HOTĂRÂRE nr. 558 din 31 iulie 2019privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti", de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni, judeţul Ilfov
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 2 august 2019Data intrării în vigoare 02-08-2019
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 386/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti“, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate prevăzut în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, situat pe raza localităţii Otopeni - judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Otopeni - judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzute la art. 1, situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni - judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 6.945.256,81 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“.Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.ˮ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 5Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 6Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 558.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele-terenuri şi construcţii proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti“, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
LEGENDĂ categorii de folosinţă terenuri:A - arabil;CC - curţi şi construcţii;Dr - drum.*) Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.NOTĂ:Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.------

| EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 386/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti“, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate prevăzut în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, situat pe raza localităţii Otopeni - judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Otopeni - judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzute la art. 1, situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni - judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 6.945.256,81 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“.Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.ˮ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 5Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 6Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 31 iulie 2019.Nr. 558.Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele-terenuri şi construcţii proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti“, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
| Nr. crt. | Judeţ | UAT | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului *) terenului/construcţiei | Tarlaua/Parcela | Suprafaţa totală din acte a terenului (mp) | Poziţia faţă de localitate | Categoria de folosinţă a terenului | Nr. cadastral/ Nr. CF | Suprafaţa terenului expropriat (mp) | Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Construcţii de expropriat (Suprafaţa desfăşurată) (mp) | Construcţii de expropriat (Lungime) (ml) | Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Valoarea despăgubirii totale, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ILFOV | OTOPENI | Oraşul Otopeni | 8/120 | extravilan | Arabil | 9.868,00 | 93.230,32 | 93.230,32 | |||||
| 2 | ILFOV | OTOPENI | Puricel Alex. | 8/120/154-155/2 | extravilan | Arabil | 43,00 | 406,25 | 406,25 | |||||
| 3 | ILFOV | OTOPENI | Ioniţă Nicolae | 8/120/121-126 | extravilan | Arabil | 1.430,00 | 13.510,27 | 13.510,27 | |||||
| 4 | ILFOV | OTOPENI | Petruş Elena, Pascu Constantin, Pascu Mariana, Ene Elena, Buga Tudora | 8/120 | 10000 | extravilan | Arabil | 105483/7975 | 2.198,00 | 20.766,14 | 20.766,14 | |||
| 5 | ILFOV | OTOPENI | Radu Tudora | 8/120 | 3870 | extravilan | Arabil | 105512/8011 | 1.402,00 | 13.245,73 | 13.245,73 | |||
| 6 | ILFOV | OTOPENI | Radu Tudora, Eftimie Constanta, Radu Ion, Luchian Georgeta | 8/120 | 8000 | extravilan | Arabil | 108110/8918 | 2.985,00 | 28.201,51 | 28.201,51 | |||
| 7 | ILFOV | OTOPENI | Iordache Ştefan | 8/120 | 5614 | extravilan | Arabil | 903,00 | 8.531,31 | 8.531,31 | ||||
| 8 | ILFOV | OTOPENI | Iancu Florica, Simion Ştefan | 8/120 | 11092 | extravilan | Arabil | 105511/8010 | 139,00 | 1.313,24 | 1.313,24 | |||
| 9 | ILFOV | OTOPENI | Iancu Florica, Simion Ştefan | 8/120 | 11092 | extravilan | Arabil | 105511/8010 | 3.875,00 | 36.610,00 | 36.610,00 | |||
| 10 | ILFOV | OTOPENI | Stanciu Tudoriţa | 8/120 | 8235 | extravilan | Arabil | 105510/8009 | 3.739,00 | 35.325,11 | 35.325,11 | |||
| 11 | ILFOV | OTOPENI | Ion Aurel, Ion Maria, Moldoveanu Veronica, Moldoveanu Constantin | 8/120 | 6765 | extravilan | Arabil | 106176/6022 | 2.618,00 | 24.734,19 | 24.734,19 | |||
| 12 | ILFOV | OTOPENI | Tamaş Daniela | 8/120 | 15000 | intravilan | Arabil | 105666/8279 | 4.699,00 | 616.474,29 | 616.474,29 | |||
| 13 | ILFOV | OTOPENI | Lica Gherghina, Lica Silvia Daniela | 8/120 | 11724 | intravilan | Arabil | 106199/7340 | 2.918,00 | 382.820,17 | 382.820,17 | |||
| 14 | ILFOV | OTOPENI | Stanciu Ghe, Tamaş Maria, Stanciu Tudoriţa, Creatan Maria, Creaţan Ion Daniel, Ioniţă Anca Marina, Creata Elena Andreea, Ionescu Elena, Ionescu Marin | 8/120 | 20013 | intravilan | Arabil | 105159/4366 | 1.281,00 | 168.057,79 | 168.057,79 | |||
| 15 | ILFOV | OTOPENI | Popescu Elena | 8/120 | intravilan | Arabil | 225,00 | 29.518,35 | 29.518,35 | |||||
| 16 | ILFOV | OTOPENI | Stancu Fidosia, Stancu Florin Eduard | 8/120 | 11372 | intravilan | Arabil | 106962/6991 | 643,00 | 84.356,88 | 84.356,88 | |||
| 17 | ILFOV | OTOPENI | Iancu Gherghina | 8/120 | intravilan | Arabil | 216,00 | 28.337,61 | 28.337,61 | |||||
| 18 | ILFOV | OTOPENI | Mihai Gheorghe Paul, Capanu Silvia-Geny, Mihai Gheorghe, Mihai Florian, Alexe Florinel, Alexe Constanţa, Alexe Alexandru | 8/120 | 7501 | intravilan | Arabil | 114028 | 499,00 | 65.465,13 | 65.465,13 | |||
| 19 | ILFOV | OTOPENI | Popescu Alexandra | 8/120 | 7515 | intravilan | Arabil | 110716 | 482,00 | 63.234,86 | 63.234,86 | |||
| 20 | ILFOV | OTOPENI | Mihai Dumitru | 8/120/27/4- 34/4 | intravilan | Arabil | 464,00 | 60.873,39 | 60.873,39 | |||||
| 21 | ILFOV | OTOPENI | Rădescu Răzvan Costinel, Neagu Ion | 8/120/1 | 7731 | intravilan | Arabil | 100489 | 447,00 | 58.643,12 | 58.643,12 | |||
| 22 | ILFOV | OTOPENI | Iordache Maria | 9/132 | 7502 | intravilan | Arabil | 108652/8700 | 525,00 | 68.876,14 | 68.876,14 | |||
| 23 | ILFOV | OTOPENI | Eftimie Zamfira | 9/132 | 2500 | intravilan | Arabil | 103950/4492 | 141,00 | 18.498,16 | 18.498,16 | |||
| 24 | ILFOV | OTOPENI | Cercel Alexandra | 9/132 | 2503 | intravilan | Arabil | 103949/4491 | 137,00 | 17.973,39 | 17.973,39 | |||
| 25 | ILFOV | OTOPENI | Matei Ştefan, Matei Niculae | 9/132 | 2500 | intravilan | Arabil | 104982/4289 | 134,00 | 17.579,82 | 17.579,82 | |||
| 26 | ILFOV | OTOPENI | Oraşul Otopeni | 9/132 | intravilan | Arabil | 8,00 | 1.049,54 | 1.049,54 | |||||
| 27 | ILFOV | OTOPENI | Mazarescu Iuliana | 9/132 | 15000 | intravilan | Arabil | 107984/10205 | 694,00 | 91.047,70 | 91.047,70 | |||
| 28 | ILFOV | OTOPENI | S.C. JERMAX - S.R.L. | 9/132 | 24990 | intravilan | Arabil | 101045/54 | 874,00 | 114.662,38 | 114.662,38 | |||
| 29 | ILFOV | OTOPENI | Cristea Marian, Cristea Daniela | 9/132 | 500 | intravilan | Arabil | 107468/9483 | 16,00 | 2.099,08 | 2.099,08 | |||
| 30 | ILFOV | OTOPENI | Zarna Florica | 9/132 | 500 | intravilan | Arabil | 107465/9480 | 16,00 | 2.099,08 | 2.099,08 | |||
| 31 | ILFOV | OTOPENI | Cristea Marian, Ioniţă Livia | 9/132 | 500 | intravilan | Arabil | 107467/9482 | 16,00 | 2.099,08 | 2.099,08 | |||
| 32 | ILFOV | OTOPENI | Dinu Florica, Dinu Marian | 9/132 | 500 | intravilan | Arabil | 108452/10567 | 16,00 | 2.099,08 | 2.099,08 | |||
| 33 | ILFOV | OTOPENI | Dinu Viorica, Mantescu Maria | 9/132 | 500 | intravilan | Arabil | 107466/9481 | 16,00 | 2.099,08 | 2.099,08 | |||
| 34 | ILFOV | OTOPENI | Oraşul Otopeni | 9/132 | intravilan | Arabil | 3,00 | 393,58 | 393,58 | |||||
| 35 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Airport Retail Park Otopeni - S.R.L. | 9/132 | 4931 | intravilan | Arabil | 107117/7022 | 137,00 | 17.973,39 | 17.973,39 | |||
| 36 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Airport Retail Park Otopeni - S.R.L. | 9/132 | 2932 | intravilan | Arabil | 107118/7023 | 76,00 | 9.970,64 | 9.970,64 | |||
| 37 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Airport Retail Park Otopeni - S.R.L. | 9/132 | 3931 | intravilan | Arabil | 107116/7021 | 95,00 | 12.463,30 | 12.463,30 | |||
| 38 | ILFOV | OTOPENI | Ion Maria | 9/132 | 3203 | intravilan | Arabil | 108074 | 70,00 | 9.183,49 | 9.183,49 | |||
| 39 | ILFOV | OTOPENI | Iancu Florica, Iancu Mariana, Iancu Silvia Maria, Iancu Cristian, Ion | 9/132/7 | 9996 | intravilan | Arabil | 107869/10111 | 183,00 | 24.008,26 | 24.008,26 | |||
| 40 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Airport Retail Park Otopeni - S.R.L. | 9/132 | 70274 | intravilan | Arabil | 107119/7024 | 1.415,00 | 185.637,61 | 185.637,61 | |||
| 41 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Airport Retail Park Otopeni - S.R.L. | 6/49 | 177430 | intravilan | Arabil | 107047/7014 | 4.243,00 | 556.650,44 | 556.650,44 | |||
| 42 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Art Pack - S.R.L. | 6/49/4 | 8793 | intravilan | Arabil | 106174/6016 | 578,00 | 75.829,35 | 75.829,35 | |||
| 43 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Daneridge România - S.R.L. | 6/55 | 80438 | intravilan | Arabil | 103796/1282 | 1.191,00 | 156.250,45 | 106,00 | 2.613,96 | 158.864,41 | |
| 44 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Daneridge România - S.R.L. | 6/55 | 116977 | intravilan | Cc | 104113/3187bis | 391,00 | 60.348,62 | 19,00 | 468,54 | 60.817,16 | |
| 45 | ILFOV | OTOPENI | S.C. DONGO BV REAL ESTATE - S.R.L. | 6/55 | 35000 | intravilan | Arabil | 104692/1865 | 1.235,00 | 162.022,93 | 111,00 | 6.093,90 | 168.116,83 | |
| 46 | ILFOV | OTOPENI | S.C. DONGO BV REAL ESTATE - S.R.L. | 6/55 | 27182 | intravilan | Arabil | 101641/3325 | 1.037,00 | 136.046,78 | 98,00 | 5.380,20 | 141.426,98 | |
| 47 | ILFOV | OTOPENI | Oraşul Otopeni | 6/55 | intravilan | Arabil | 49,00 | 6.428,44 | 6.428,44 | |||||
| 48 | ILFOV | OTOPENI | Vlad Ioana Cezara | 6/55 | 6806 | intravilan | Arabil | 108060/10254 | 302,00 | 39.620,18 | 39.620,18 | |||
| 49 | ILFOV | OTOPENI | Cazacu Elena Mihaela, Cazacu Nicolae | 6/55 | 2087 | intravilan | Cc | 110619 | 287,00 | 44.296,81 | 26,00 | 48,00 | 56.482,22 | 100.779,03 |
| 50 | ILFOV | OTOPENI | Patraşcu Mihaela | 6/55 | 776 | intravilan | Cc | 110717 | 101,00 | 15.588,77 | 20,00 | 5.754,20 | 21.342,97 | |
| 51 | ILFOV | OTOPENI | Gându Laurentiu, Gându Constantina | 6/55 | 1106 | intravilan | Cc | 110464 | 37,00 | 5.710,74 | 4,00 | 591,88 | 6.302,62 | |
| 52 | ILFOV | OTOPENI | Marisoiu Roxana Gabriela | 6/55 | 331 | intravilan | Cc | 103597/943 | 126,00 | 19.447,38 | 34,00 | 7.168,90 | 26.616,28 | |
| 53 | ILFOV | OTOPENI | S.C. YAPAN CONSTRUCTION &TURISM - S.R.L. | 6/55 | 2313 | intravilan | Cc | 113176 | 48,00 | 7.408,53 | 7.408,53 | |||
| 54 | ILFOV | OTOPENI | S.C. YAPAN CONSTRUCTION &TURISM - S.R.L. | 6/55 | 1415 | intravilan | Cc | 102442 | 86,00 | 13.273,61 | 13.273,61 | |||
| 55 | ILFOV | OTOPENI | Mihăilescu Surca Hermina | 29/949, 951 | 649 | intravilan | Cc | 112170 | 145,00 | 22.379,92 | 36,00 | 2.071,44 | 24.451,36 | |
| 56 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Comtel Focus - S.A. | 6/55 | 3476 | intravilan | Cc | 101042/40 | 57,00 | 8.797,63 | 9,00 | 15,00 | 9.259,77 | 18.057,40 |
| 57 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Comtel Focus - S.A. | 6/55 | 797 | intravilan | Arabil | 101420/475 | 741,00 | 97.213,76 | 80,00 | 23.017,60 | 120.231,36 | |
| 58 | ILFOV | OTOPENI | S.C. Comtel Focus - S.A. | 6/55 | 3476 | intravilan | Cc | 101042/40 | 3,00 | 463,03 | 463,03 | |||
| 59 | ILFOV | OTOPENI | Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni - S.R.L. | 53038 | intravilan | Cc | 110057 | 10.678,00 | 1.648.088,44 | 1.648.088,44 | ||||
| 60 | ILFOV | OTOPENI | Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni - S.R.L. | 514 | intravilan | Cc | 110059 | 208,00 | 32.103,61 | 32.103,61 | ||||
| 61 | ILFOV | OTOPENI | Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni - S.R.L. | 237431 | intravilan | Cc | 110056 | 4.933,00 | 761.380,43 | 761.380,43 | ||||
| 62 | ILFOV | OTOPENI | Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni - S.R.L. | 514 | intravilan | Cc | 110059 | 26,00 | 4.012,95 | 4.012,95 | ||||
| 63 | ILFOV | OTOPENI | Compania Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni - S.R.L. | 53038 | intravilan | Cc | 110057 | 3.366,00 | 519.522,91 | 519.522,91 | ||||
| TOTAL | 75.514,00 | 6.826.354,20 | 35,00 | 571,00 | 118.902,61 | 6.945.256,81 | ||||||||


























