HOTĂRÂRE nr. 661 din 14 august 2025privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Camerei Deputaţilor, actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a reparaţiilor capitale, precum şi comasarea a două numere din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, respectiv nr. MF 160516 la nr. MF 35248, ca urmare a înscrierii în aceeaşi carte funciară a celor două bunuri imobile
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 18 august 2025Data intrării în vigoare 18-08-2025
Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288, art. 297 alin. (1) lit. a) şi al art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Camerei Deputaţilor a unui bun imobil din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter cultural, artistic şi sportiv.
Articolul 2Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Camerei Deputaţilor, înregistrate la poziţiile: MF 35247, MF 163625, MF 35248 şi MF 160516, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.Articolul 3Se aprobă comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 160516 la numărul MF 35248, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Camera Deputaţilor împreună cu Ministerul Finanţelor vor actualiza în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
p. Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
Georgică Tobă
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 14 august 2025.Nr. 661.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Camerei Deputaţilor
NOTĂ:Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, pentru care se actualizează valoarea de inventar
NOTĂ:Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statuluiAnexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, care se comasează, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară
NOTĂ:Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului-----

EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288, art. 297 alin. (1) lit. a) şi al art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Camerei Deputaţilor a unui bun imobil din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea desfăşurării de activităţi cu caracter cultural, artistic şi sportiv.


PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
p. Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
Georgică Tobă
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 14 august 2025.Nr. 661.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Camerei Deputaţilor

Nr .crt. | Nr. MFP | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/imobil) | Denumirea bunului | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii/dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare ![]() | Situaţia juridică | |
Baza legală | Administrare/Concesiune/Folosinţă gratuită/Închiriere | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Se atribuie de Ministerul Finanţelor. | 8.29.05 | Imobil | „Construcţie bază sportivă de tenis Clubul Parlamentarilor Români“ | Suprafaţa construită = 240 mp Suprafaţa desfăşurată = 240 mp Nr. cadastral 226904 | Ţara: România, Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 2022 | 750.000 lei | 2022 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 57/2022 | Administrare |

Nr .crt. | Nr. MFP | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/imobil) | Denumirea bunului | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Vecinătăţi![]() | Anul dobândirii/dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |
Baza legală | Administrare/Concesiune/Folosinţă gratuită/Închiriere | ||||||||||||
0![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 35247 | 8.29.05 | Imobil | Teren | Suprafaţă = 310.920 mp Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 1993 | 5.036.612.655 | 2009 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 137/2000, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.684/2008, Hotărârea Guvernului nr. 283/2016, Hotărârea Guvernului nr. 710/2019 | Administrare |
2 | 163625 | 8.29.05 | Imobil![]() | „Clădire destinată parcării subterane de autovehicule“ | Suprafaţa construită = 6.849,31 mp Suprafaţa desfăşurată = 13.286 mp Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 2016 | 53.781.197 | 2015 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 270/2018, Hotărârea Guvernuluinr. 710/2019 | Administrare |
3![]() | 35248 | 8.29.05 | Imobil | Clădire | Suprafaţa construită = 52.477 mp + 22.296 mp construcţii anexă Suprafaţă desfăşurată = 219.744,8 mp (69,647% din total Sd = 315.510 mp; clădirea formată din 4/20 niveluri) Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 1993 | 6.556.996.966 | 2009 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator)![]() | Hotărârea Guvernului nr. 372/1993, Hotărârea Guvernului nr. 713/2001, Hotărârea Guvernului nr. 2.052/2004, Hotărârea Guvernului nr. 2.053/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2007, Hotărârea Guvernului nr. 283/2016, Hotărârea Guvernului nr. 270/2018, Hotărârea Guvernului nr. 710/2019 | Administrare |
4 | 160516 | 8.29.07 | Imobil | „Parte imobil Palatul Parlamentului“ | Suprafaţa construită = 1.718 mp Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, ![]() | 2014 | 7.981.771 | 2014 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 655/2014, Legea nr. 90/2016 | Administrare |
Nr.![]() | Nr. MFP | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/imobil) | Denumirea bunului | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii/dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare ![]() | Situaţia juridică | |
Baza legală | Administrare/Concesiune/Folosinţă gratuită/Închiriere | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bunurile care se comasează: | |||||||||||||
1 | 35248 | 8.29.05 | Imobil | Clădire | Suprafaţa construită = 52.477 mp + 22.296 mp construcţii anexă Suprafaţă desfăşurată = 219.744,8 mp (69,647% din total Sd = 315.510 mp; clădirea formată din 4/20 niveluri) Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 1993 | 6.556.996.966 | 2009 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 372/1993, Hotărârea Guvernului nr. 713/2001, ![]() | Administrare |
2 | 160516 | 8.29.07 | Imobil | „Parte imobil Palatul Parlamentului“ | Suprafaţa construită = 1.718 mp Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 2014 | 7.981.771 | 2014 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 655/2014, Legea nr. 90/2016 | Administrare |
Bunul rezultat ca urmare a comasării: | |||||||||||||
1 | 35248 | 8.29.05 | Imobil | Clădire | Suprafaţa construită = 52.477 mp + 22.296 mp construcţii anexă Suprafaţă desfăşurată = 219.744,8 mp (69,647% din total Sd = 315.510 mp; clădirea formată din 4/20 niveluri) Nr. cadastral 226904 Nr. carte funciară 226904 | Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 | Strada Izvor, bulevardul George Coşbuc, strada Mihai Vodă, Calea 13 Septembrie | 1993 | 6.564.978.737 | 2009 | Camera Deputaţilor CUI 426579 (ordonator principal şi administrator) | Hotărârea Guvernului nr. 372/1993, Hotărârea Guvernului nr. 713/2001, Hotărârea Guvernului nr. 2.052/2004, Hotărârea Guvernului nr. 2.053/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2007, Hotărârea Guvernului nr. 283/2016, Hotărârea Guvernului nr. 270/2018, Hotărârea Guvernului nr. 710/2019 | Administrare |

