HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 august 2025privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timişoara Vest", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 20 august 2025Data intrării în vigoare 20-08-2025
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 32/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, judeţul Timiş,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Săcălaz şi Sânmihaiu Român din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 4.
Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, aflate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Săcălaz şi Sânmihaiu Român din judeţul Timiş, sunt în cuantum de 73.172 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanţate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, precum şi în lista imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.
Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUILIE-GAVRIL BOLOJANContrasemnează:Viceprim-ministru,Marian Neacşup. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Bogdan-Stelian Mîndrescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Alexandru NazareBucureşti, 14 august 2025.
Nr. 654.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.PLAN DE AMPLASAMENT![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, aflate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Săcălaz şi Sânmihaiu Român din judeţul Timiş, proprietarii şi deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirii
*) Pentru poziţiile nr. crt. 10 şi 97 unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.**) Pentru poziţiile nr. crt. 28, 44, 86, 87, 104, 119, 135, 184 şi 185, în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului“ se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.Anexa nr. 3
LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, aflate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţii Sânmihaiu Român din judeţul Timiş
Anexa nr. 4LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest’’, aflate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Săcălaz şi Sânmihaiu Român din judeţul Timiş
-----

EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 32/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, judeţul Timiş,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Vest“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.






























Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului | Tarlaua![]() | Parcela | Categoria de folosinţă | Intravilan/ Extravilan | Numărul cărţii funciare | Suprafaţa totală a imobilului (mp) | Suprafaţa de expropriat a terenului (mp) | Valoarea totală de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1![]() | Timiş | Timişoara | Parc industrial | 1145/1 | Păşune | Intravilan | 2.166,00 | 592.933,84 | |||
2 | Timiş | Timişoara | Parc industrial | 1143/2 | Păşune | Intravilan | 5.000,00 | 1.368.730,00 | |||
4.070,00 | 389.946,70 | ||||||||||
3![]() | Timiş | Timişoara | Societatea Porto Petrol - S.R.L., S.C. Eurorent Group - S.R.L. | Curţi-construcţii | Intravilan | 454822 | 11242 | 17,00 | 4.653,68 | ||
4 | Timiş | Timişoara | Fabrica de Zahăr din Banat - S.A. | Curţi-construcţii | Intravilan | 435750 | 21356 | 73,00 | 19.983,46 | ||
5 | Timiş | Timişoara | Lindemann Victoria | A 1046/1/2 | Arabil | Intravilan | 447750 | 14300 | 3.311,00 | 906.373,01 | |
6 | Timiş | Timişoara | Miza Mihai | A 1046/1/3 | Arabil | Intravilan | 449024 | 4350 | 178,00![]() | 48.726,79 | |
7 | Timiş | Timişoara | Cojea Ciprian | A 1042/1/3 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 1.368.730,00 | |||
452360 | 27300 | 1.049,00 | 100.504,69 | ||||||||
8 | Timiş | Timişoara | Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Iosefin - domeniul privat | A 1042/1/4/1 | Arabil![]() | Intravilan | 5.000,00 | 1.368.730,00 | |||
444228 | 15600 | 3.276,00 | 313.873,56 | ||||||||
9 | Timiş | Timişoara | Badiant Aurel Constantin, Badiant Doina Draghita | A 1038/2/5 | Arabil | Intravilan | 447747 | 7100 | 471,00 | 128.934,37 | |
10 | Timiş![]() | Timişoara | Municipiul Timişoara*) | A 1038/2/4 | Arabil | Intravilan | 5.000,00 | 1.368.730,00 | |||
14500 | 7.304,00 | 699.796,24 | |||||||||
11 | Timiş | Timişoara | Popeti Mircea Aurel Gheorghe | A 1038/2/3 | Arabil | Extravilan | 447746 | 17000 | 7.814,00![]() | 342.268,83 | |
12 | Timiş | Timişoara | Kovaci Gaspar | A 1038/2/2 | Arabil | Extravilan | 453887 | 11500 | 3.829,00 | 167.717,86 | |
13 | Timiş | Timişoara | Morod Van Schi Camelia | A 1038/2/1 | Arabil | Extravilan | 442552![]() | 10000 | 2.585,00 | 113.228,17 | |
14 | Timiş | Timişoara | Morar Petrisor, Morar Lacramioara Elena | A 1038/3/2 | Arabil | Extravilan | 413341 | 20000 | 1.840,00 | 80.595,68 | |
15 | Timiş | Timişoara | Municipiul Timişoara - domeniul privat | A1034 | Drum![]() | Extravilan | 658,00 | 4.321,09 | |||
16 | Timiş | Timişoara | Irimescu Vasile | A 1065/1/2/1 | Arabil | Extravilan | 433996 | 30000 | 13.969,00 | 611.870,14 | |
17 | Timiş | Timişoara | S.C. Zoocereal - S.R.L. | A 1095/2/1/1/1 | Arabil![]() | Extravilan | 433912 | 4150 | 766,00 | 33.552,33 | |
18 | Timiş | Timişoara | Mot Gh. I. Catalin Octavian | A 1095/2/1/1/2 | Arabil | Extravilan | 432922 | 4150 | 1.345,00 | 58.913,69 | |
19 | Timiş | Timişoara | Birneata Stefan, Birneata Marcela | A 1095/2/1/2 | Arabil | Extravilan | 441705 | 8300 | 2.031,00 | 88.961,86 | |
20 | Timiş | Timişoara | Holtz Adriana Elena Stela | A 1095/2/1/3 | Arabil | Extravilan | 455421 | 9600 | 2.359,00 | 103.328,92 | |
21 | Timiş![]() | Timişoara | Caba Gheorghe, Caba Profila | A 1095/2/1/4 | Arabil | Extravilan | 443348 | 5474 | 1.333,00 | 58.388,07 | |
22 | Timiş | Timişoara | Buftea S. Nichifor | A 1095/2/1/5 | Arabil | Extravilan | 20500 | 5.291,00 | 231.756,38 | ||
23![]() | Timiş | Timişoara | Csesznak Gh. Elis Abeta, Fulop M. Elisabeta - Rozalia, Fulop Gh. Elisabeta-Vjoara, Saucan G. Maria-Georgeta | A 1095/2/1/6 | Arabil | Extravilan | 11900 | 2.078,00 | 91.020,56 | ||
24 | Timiş | Timişoara | Hoban Ionela-Daciana | A 1095/2/1/7/1 | Arabil | Extravilan | 442765 | 1575 | 2.456,00 | 107.577,71![]() | |
25 | Timiş | Timişoara | S.C. Life Plast - S.R.L. | A 1095/2/7/2 | Arabil | Extravilan | 439188 | 15750 | 9.835,00 | 430.792,67 | |
26 | Timiş | Timişoara | S.C. Zoocereal - S.R.L. | A 1095/2/1/8 | Arabil | Extravilan | 442964 | 6000![]() | 4.530,00 | 198.423,06 | |
27 | Timiş | Timişoara | Mot Gh. I. Catalin-Octavian | A 1095/2/1/9 | Arabil | Extravilan | 432865 | 30000 | 15.403,00 | 674.682,21 | |
28 | Timiş | Timişoara | Proprietar neidentificat**) | A 1095 | Arabil | Extravilan![]() | 22,00 | 963,64 | |||
29 | Timiş | Timişoara | Aouatim - S.A. | A 1095/2/1/10 | Arabil | Extravilan | 444504 | 51100 | 496,00 | 21.725,79 | |
30 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/1 | Curţi-construcţii | Intravilan![]() | 442410 | 3269 | 3.269,00 | 894.875,67 | |
31 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/2 | Curţi-construcţii | Intravilan | 427846 | 3342 | 2.893,00 | 791.947,18 | |
32 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC 1099/8/2/3![]() | Curţi-construcţii | Intravilan | 440602 | 3414 | 2.543,00 | 696.136,08 | |
33 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC 1099/8/2/4 | Curţi-construcţii | Intravilan | 440603 | 3487 | 2.202,00 | 602.788,69 | |
34 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC 1099/8/2/5 | Curţi-construcţii | Intravilan | 440604 | 3560 | 1.864,00 | 510.262,54 | |
35 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/6 | Curţi-construcţii | Intravilan | 440605 | 3633 | 1.537,00 | 420.747,60 | |
36![]() | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/7 | Curţi-construcţii | Intravilan | 412036 | 3705 | 1.219,00 | 333.696,37 | |
37 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/8 | Curţi-construcţii | Intravilan | 440609 | 3778 | 903,00![]() | 247.192,64 | |
38 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC 1099/8/2/9 | Curţi-construcţii | Intravilan | 440611 | 3851 | 561,00 | 153.571,51 | |
39 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/10 | Curţi-construcţii | Intravilan | 440612![]() | 3924 | 123,00 | 33.670,76 | |
40 | Timiş | Timişoara | Leusca Mihai şi Marcela, Miloi Gheorghe şi Daniela | CC1099/8/2/11 (DS) | Curţi-construcţii | Intravilan | 440613 | 3637 | 70,00 | 19.162,22 | |
41 | Timiş | Timişoara | Aouatim - S.A. | 444505 | Arabil![]() | Extravilan | 444505 | 2200 | 2.200,00 | 96.364,40 | |
42 | Timiş | Timişoara | Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Iosefin - domeniul privat | A 1015/1/2 | Arabil | Extravilan | 444232 | 41821 | 299,00 | 13.096,80 | |
43 | Timiş | Timişoara | Voinea Dorina, Danila Dacian A. Marina, Nutu Maria![]() | A 1015/1/1 | Arabil | Extravilan | 446936 | 14500 | 14.500,00 | 635.129,00 | |
44 | Timiş | Timişoara | Proprietar neidentificat**) | A 1015/1 | Arabil | Extravilan | 8.293,00 | 363.249,99 | |||
45 | Timiş | Timişoara | Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Iosefin - domeniul privat![]() | A 1019/1/3/2 | Arabil | Extravilan | 430548 | 8179 | 1.952,00 | 85.501,50 | |
46 | Timiş | Timişoara | Bencze Andrea Claudia, Tosca Dumitru Samson | A 1019/1/3/1 | Arabil | Extravilan | 430547 | 840 | 90,00 | 3.942,18 | |
47 | Timiş![]() | Timişoara | Bencze Andrea Claudia, Tosca Dumitru Samson | A 1019/1/2 | Arabil | Extravilan | 429546 | 14800 | 1.100,00 | 48.182,20 | |
48 | Timiş | Timişoara | Bencze Andrea Claudia, Tosca Dumitru Samson | A 1019/1/1 | Arabil | Extravilan | 426433 | 44121 | 2.257,00 | 98.861,11 | |
49 | Timiş | Timişoara | Zaharia Rodica Carmen | A 995/5 | Arabil | Extravilan | 423182 | 36300 | 8.529,00 | 373.587,26 | |
50 | Timiş | Timişoara | Tomici A. Maria, Pop M. Livia | A 995/6, A 995/5 | Arabil | Extravilan | 51800 | 400,00![]() | 17.520,80 | ||
51 | Timiş | Timişoara | Petrus Sever | A 995/4 | Arabil | Extravilan | 436489 | 50000 | 11.180,00 | 489.706,36 | |
52 | Timiş | Timişoara | Somle John-Ioan, Somle Timea | A 995/3 | Arabil | Extravilan | 425962![]() | 25000 | 6.656,00 | 291.546,11 | |
53 | Timiş | Timişoara | Tosca Andrea Claudia, Tosca Dumitru Samson | A 995/2 | Arabil | Extravilan | 441577 | 30600 | 7.579,00 | 331.975,36 | |
54 | Timiş | Timişoara | Roman Elisabeta Velinca, Persson Liliana Roman | A 987/1 | Arabil![]() | Extravilan | 438456 | 27600 | 13.367,00 | 585.501,33 | |
55 | Timiş | Timişoara | Balog T. Ioan | A 948/1/1 | Arabil | Extravilan | 27000 | 440,00 | 19.272,88 | ||
56 | Timiş | Timişoara | Tanase Angela-Monica, Parva Ana | A 987/2![]() | Arabil | Extravilan | 434047 | 12100 | 5.712,00 | 250.197,02 | |
57 | Timiş | Timişoara | Tosca Dumitru-Samson şi Bencze Andrea-Claudia | Lot 1 | Arabil | Extravilan | 437465 | 30000 | 22,00 | 963,64 | |
58 | Timiş | Timişoara![]() | Pavel N. Silvia | A 938/1/7 | Arabil | Extravilan | 432459 | 25000 | 4.785,00 | 209.592,57 | |
59 | Timiş | Timişoara | Dan I. Pavel | A 938/1/6 | Arabil | Extravilan | 25200 | 7.317,00 | 320.499,23 | ||
60 | Timiş![]() | Timişoara | Pecnaise Ion | A 938/1/5 | Arabil | Extravilan | 443709 | 19100 | 11.592,00 | 507.752,78 | |
61 | Timiş | Timişoara | Adam M. Maria | A 938/1/4 | Arabil | Extravilan | 40300 | 27.845,00 | 1.219.666,69 | ||
62![]() | Timiş | Timişoara | Jurmescu T. Aurel Adrian | A 938/1/3 | Arabil | Extravilan | 20000 | 111,00 | 4.862,02 | ||
63 | Timiş | Timişoara | Robu Ticu, Robu Cristina Maria | A 857/3/2 | Arabil | Extravilan | 409559 | 25000 | 5.876,00 | 257.380,55 | |
64 | Timiş | Timişoara | Muresan Camelia Oana | A 857/3/3 | Arabil | Extravilan | 442619 | 10000 | 4.703,00 | 206.000,81 | |
65 | Timiş | Timişoara | Asiminicesei Paul şi Laura Iconie | A 857/3/4 | Arabil | Extravilan | 425191 | 5000![]() | 1.068,00 | 46.780,54 | |
66 | Timiş | Timişoara | Vrancut Veta | A 857/3/5 | Arabil | Extravilan | 443057 | 5000 | 89,00 | 3.898,38 | |
67 | Timiş | Timişoara | Rus S. Viorica | A 804/2 | Arabil | Extravilan![]() | 442963 | 25000 | 12.124,00 | 531.055,45 | |
68 | Timiş | Timişoara | Parva N. Gherasim, Parva Aurelia | A 800/1/4 | Arabil | Extravilan | 27500 | 9.299,00 | 407.314,80 | ||
69 | Timiş | Timişoara | Bolbos Adriana Gabriela | A 807/4 | Arabil![]() | Extravilan | 435355 | 29400 | 3.455,00 | 151.335,91 | |
70 | Timiş | Timişoara | Cordos Mariana, Medesan Vasile | A 807/3/2/2 | Arabil | Extravilan | 422354 | 13400 | 706,00 | 30.924,21 | |
71 | Timiş | Timişoara | Bota Mircea-Stefan![]() | A 807/2 | Arabil | Extravilan | 26800 | 7,00 | 306,61 | ||
72 | Timiş | Timişoara | S.C. Wagner CH Consulting - S.R.L. | A 800/1/2 | Arabil | Extravilan | 407287 | 50000 | 14.038,00 | 614.892,48 | |
73 | Timiş | Timişoara![]() | Craciun Camelia, Anton Bianca Gratiana Denisia | A 795/3 | Arabil | Extravilan | 439155 | 26821 | 6.771,00 | 296.583,34 | |
74 | Timiş | Timişoara | Lolea Angela, Lolea Anica, Lolea Eugen | A 795/2 | Arabil | Extravilan | 450774 | 10208 | 2.128,00 | 93.210,66 | |
75![]() | Timiş | Timişoara | Craciun Camelia, Anton Bianca Gratiana Denisia | A 795/1 | Arabil | Extravilan | 438920 | 97176 | 27.674,00 | 1.212.176,55 | |
76 | Timiş | Timişoara | Birneata Maria | A 792/1 | Arabil | Extravilan | 425075 | 10000 | 6.048,00![]() | 264.914,50 | |
77 | Timiş | Timişoara | Burtica I. Ion | A 792/2 | Arabil | Extravilan | 429943 | 29824 | 16.861,00 | 738.545,52 | |
78 | Timiş | Timişoara | Bozga Dorina | A 792/3 | Arabil | Extravilan | 438959 | 5000 | 2.411,00 | 105.606,62 | |
79 | Timiş | Timişoara | Maciuca C. Lucia | A 792/4 | Arabil | Extravilan | 450931 | 5000 | 2.311,00 | 101.226,42 | |
80 | Timiş | Timişoara | Ghilea I. Gafia | A 792/5 | Arabil![]() | Extravilan | 10000 | 5.440,00 | 238.282,88 | ||
81 | Timiş | Timişoara | Straut T. Nicodim | A 792/6 | Arabil | Extravilan | 40300 | 25.266,00 | 1.106.701,33 | ||
82 | Timiş | Timişoara | Craciun Camelia | A 792/7 | Arabil![]() | Extravilan | 440290 | 10000 | 11.645,00 | 510.074,29 | |
83 | Timiş | Timişoara | Mihailescu Bruno | A 792/8 | Arabil | Extravilan | 433508 | 10000 | 10.000,00 | 438.020,00 | |
84 | Timiş | Timişoara | Vlase Ioan Adrian, Vlase Adriana Ionela, Straut S. Adrian![]() | A 792/9 | Arabil | Extravilan | 47100 | 38.878,00 | 1.702.934,16 | ||
85 | Timiş | Timişoara | Botea Ana Adriana Arienela | A 807/20 | Arabil | Extravilan | 453111 | 20500 | 5.352,00 | 234.428,30 | |
86 | Timiş | Timişoara![]() | Proprietar neidentificat**) | A 807 | Arabil | Extravilan | 68,00 | 2.978,54 | |||
87 | Timiş | Timişoara | Proprietar neidentificat**) | A 808 | Arabil | Extravilan | 28,00 | 1.226,46 | |||
88 | Timiş | Timişoara | Pop Gheorgh, Pop Lusca | A 807/19/2![]() | Arabil | Extravilan | 21.111,00 | 924.704,02 | |||
89 | Timiş | Timişoara | Gradinariu Domnica | A 807/19/1 | Arabil | Extravilan | 432897 | 54800 | 9.844,00 | 431.186,89 | |
90 | Timiş | Timişoara | Mot Ghe. Catalin Octavian | A 807/18![]() | Arabil | Extravilan | 100,00 | 4.380,20 | |||
91 | Timiş | Timişoara | Hans Arenz | A 807/17/5 | Arabil | Extravilan | 28900 | 48,00 | 2.102,50 | ||
92 | Timiş | Timişoara | Perte Mircea | A 807/17/4 | Arabil![]() | Extravilan | 426866 | 18100 | 116,00 | 5.081,03 | |
93 | Timiş | Timişoara | Hotea Ana Victoria | A 810/1/2/1 | Arabil | Extravilan | 421208 | 3000 | 171,00 | 7.490,14 | |
94 | Timiş | Timişoara | Bazosan Mihai Marcel, Bazosan Cornelia | Arabil | Extravilan | 421209 | 19767 | 17,00 | 744,63 | ||
95 | Timiş | Timişoara | Antalut A. Agafia, Bolog A. Vioara | A 810/1/1 | Arabil | Extravilan | 27000 | 2.223,00 | 97.371,85 | ||
96 | Timiş | Timişoara | Bota Mircea-Stefan![]() | A 814/4 | Arabil | Extravilan | 1000 | 1.204,00 | 52.737,61 | ||
97 | Timiş | Timişoara | Municipiul Timişoara*) | A 814/2 | Arabil | Extravilan | 13700 | 6.880,00 | 301.357,76 | ||
98 | Timiş | Timişoara | Ardelean Rodica Dana![]() | A 814/1 | Arabil | Extravilan | 442556 | 50000 | 7.620,00 | 333.771,24 | |
99 | Timiş | Timişoara | Nitulescu Diana Alina, Nitulescu Constantin Valentin | Arabil | Extravilan | 430325 | 3700 | 168,00 | 7.358,74 | ||
100 | Timiş | Timişoara![]() | S.C. Otte-Rom - S.R.L. | Arabil | Extravilan | 430324 | 20000 | 109,00 | 4.774,42 | ||
101 | Timiş | Timişoara | Ungur Dana Milita, Tuca Svetlana Teofana Dora, Stoenescu Dorel-Ioan, Stoenescu Radu-Lucian | A 807/17/2 | Arabil | Extravilan | 1.640,00 | 71.835,28 | |||
102 | Timiş | Timişoara | Mihai Cristina Catalina![]() | A 807/17/1 | |||||||
103 | Timiş | Timişoara | Stoenescu Radu-Lucian | A 807/16 | Arabil | Extravilan | 433089 | 64500 | 2.293,00 | 100.437,99 | |
104 | Timiş | Timişoara | Proprietar neidentificat**) | A 807/17 | Arabil | Extravilan | 32,00![]() | 1.401,66 | |||
105 | Timiş | Timişoara | Dragan Marcel Doru | A807/15 | Arabil | Extravilan | 433472 | 41200 | 1.727,00 | 75.646,05 | |
106 | Timiş | Timişoara | Ghilea Vasile | A 816/2 | Arabil | Extravilan | 440633![]() | 26800 | 1.361,00 | 59.614,52 | |
107 | Timiş | Timişoara | Duca Ambroziu, Duca Marinela, Precob-Cretu Liana-Codruta | A 816/3 | Arabil | Extravilan | 443351 | 26300 | 1.863,00 | 81.603,13 | |
108 | Timiş | Timişoara | Miin Iova, Miin Miroslava | A 816/4 | Arabil![]() | Extravilan | 443183 | 17300 | 1.201,00 | 52.606,20 | |
109 | Timiş | Timişoara | S.C. Inter Alex - S.R.L. | A816/1 | Arabil | Extravilan | 440,00 | 19.272,88 | |||
110 | Timiş | Timişoara | Parva Vasile, Parva Maria | A 818/6 | Arabil | Extravilan | 442081 | 26800 | 6.617,00 | 289.837,83 | |
111 | Timiş | Timişoara | Bulgar Anca Maria | A807/14 | Arabil | Extravilan | 6.359,00 | 278.536,92 | |||
112 | Timiş | Timişoara | Mihu Simona Floarea, Mihu Cristian | A807/13 | Arabil![]() | ||||||
113 | Timiş | Timişoara | Bora Constantin, Bora Maria, Pfaff Konrad Victor | A807/12 | Arabil | ||||||
114 | Timiş | Timişoara | Ciovica Cosmin Liubomir | A 807/11 | Arabil | Extravilan | 441586 | 28600 | 1.505,00 | 65.922,01 | |
115 | Timiş | Timişoara![]() | Ciovica Cosmin Liubomir | 807/10/2 | Arabil | Extravilan | 101644 | 4.218,00 | 184.756,84 | ||
116 | Timiş | Timişoara | Roman Eugenia | 807/10/1 | Arabil | ||||||
117 | Timiş | Timişoara | Roman Marioara | 807/9/2 | Arabil | ||||||
118![]() | Timiş | Timişoara | Bulgar Vlad Ioan, Bulgar Aurel Ioan | 807/7 | Arabil | Extravilan | 201,00 | 8.804,20 | |||
119 | Timiş | Timişoara | Proprietar neidentificat**) | A 837/3/16 | Arabil | Extravilan | 251,00 | 10.994,30 | |||
120 | Timiş | Timişoara![]() | Ardelean E. Petru | A 837/3/15 | Arabil | Extravilan | 9600 | 4.895,00 | 214.410,79 | ||
121 | Timiş | Timişoara | Pavel N. Silvia | A 837/3/14 | Arabil | Extravilan | 25000 | 81,00 | 3.547,96 | ||
122 | Timiş | Timişoara![]() | Straut Gh. Maria | A 848/9 | Arabil | Extravilan | 25000 | 14.924,00 | 653.701,05 | ||
123 | Timiş | Timişoara | Roman V. Nicolaie | A 848/8 | Arabil | Extravilan | 25000 | 579,00 | 25.361,36 | ||
124 | Timiş | Timişoara![]() | Bolbos Adriana Gabriela | A 848/4 | Arabil | Extravilan | 435384 | 20000 | 14.602,00 | 639.596,80 | |
