HOTĂRÂRE nr. 688 din 21 august 2025privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Iaşi, Buzău, Cluj, Argeş, Braşov, Timiş, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor, Covasna, Prahova şi municipiul Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 26 august 2025Data intrării în vigoare 26-08-2025
În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
Articolul 2Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale,
Liviu-Ionuţ Moşteanu
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 21 august 2025.Nr. 688.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
ale unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării
------

EMITENT |
În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale,
Liviu-Ionuţ Moşteanu
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 21 august 2025.Nr. 688.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE

Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite | Ministerul Apărării Naţionale |
Cod fiscal | 11424532 |
Nr. crt. | Nr. M.F. | Codul de clasificaţie | Tipul bunului/ Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastral | Adresa | Anul dobândirii | Valoarea de inventar a părţii de imobil care iese din domeniul public al statului (lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 7 în evidenţa financiar-contabilă |
0 | 1 | 2![]() | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 106853 parţial | 8.19.01 | Imobil 756 parţial | Construcţii: Pavilion: W, nr. cadastral 137299 - C-8 - suprafaţă construită = 29,40 mp; - valoare contabilă = 1,70 lei CF nr. 137299 Iaşi, nr. cadastral 137299 | Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Iaşi; strada General Berthelot nr. 6 | 1874 | 1,70 | 13.07.2022 |
2.![]() | 107050 parţial | 8.19.01 | Imobil 2957 parţial | Construcţii: Pavilion: W 11, nr. cadastral 1304 - C-34- suprafaţă construită = 46,96 mp; - valoare contabilă = 9.041,80 lei CF nr. 24640 Verneşti, nr. cadastral 1304 | Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Verneşti; localitatea Mierea | 1984 | 9.041,80 | 20.03.2025 |
3. | 106777 parţial | 8.19.01 | Imobil 379 parţial | Construcţii: Pavilion: F9 - suprafaţă construită = 13,11 mp; - valoare contabilă = 0,40 lei Pavilion: H1 ![]() ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Cluj; comuna Mihai Viteazu; Strada Armatei nr. 62-64 | 1937 | 19.285,48 | 19.08.2021 |
4. | 103765 parţial | 8.19.01 | Imobil 301 parţial | Construcţii: Pavilion: O2 - suprafaţă construită = 81 mp; - valoare contabilă = 6.222,70 lei Pavilion: O3 - suprafaţă construită = 50 mp; - valoare contabilă = 4.278,10 lei Pavilion: O4 - suprafaţă construită = 50 mp; ![]() | Ţara: România; judeţul: Argeş; municipiul Piteşti; strada Trivale nr. 15 | 1870 | 14.778,90 | 21.04.2022 |
5. | 104009 parţial | 8.19.01 | Imobil 445 parţial | Construcţii: Pavilion: H - suprafaţă construită = 45 mp; - valoare contabilă = 13.067,76 lei Pavilion: J - suprafaţă construită = 192 mp; - valoare contabilă = 53.707,20 lei Pavilion: O - suprafaţă construită = 30 mp; - valoare contabilă = 9.380,64 lei ![]() | Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Făgăraş; strada Tudor Vladimirescu | 1946 | 130.293,12 | 30.10.2024 |
6. | 154742 parţial | 8.19.01 | Imobil 752 parţial | Construcţii: Pavilion: 10/B1 - suprafaţă construită = 152 mp; - valoare contabilă = 97.774 lei Pavilion: 17/M1 - suprafaţă construită = 88 mp; - valoare contabilă = 20.900,88 lei Pavilion: 20/C5 ![]() ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Ghiroda; Strada Aeroportului nr. 1 | 1960 | 2.861.582 | 11.07.2024 |
7. | 103605 parţial | 8.19.01 | Imobil 2739 parţial | Construcţii: Rând parabal - lungime = 45 m; - valoare contabilă = 78.912,59 lei Rând parabal - lungime = 45 m; - valoare contabilă = 78.912,59 lei Rând parabal - lungime = 45 m; - valoare contabilă = 78.912,59 lei ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Ilfov; UAT Domneşti; localitatea Domneşti | 1886 | 2.057.264,27 | 28.04.2022 |
8. | 103639 parţial | 8.19.01 | Imobil 1166 parţial | Amenajări la teren: Drum betonat - suprafaţă construită = 3.659 mp; - valoare contabilă = 374,68 lei Alei pietonale betonate - suprafaţă construită = 2.713 mp; - valoare contabilă = 375.295,80 lei CF nr. 242125 Bucureşti sectorul 1, nr. cadastral 242125; CF nr. 242122 Bucureşti sectorul 1, nr. cadastral 242122 | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 1; Strada Crinului nr. 2 | 1886 | 375.670,48 | 2.03.2022 |
9. | 104127 parţial | 8.19.01 | Imobil 1181 parţial | Construcţii: Pavilion: T - suprafaţă construită = 135 mp; - valoare contabilă = 34.328,75 lei CF nr. 103987 Codlea, nr. cadastral 103987 | Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Codlea | 1938 | 34.328,75 | 10.08.2023 |
10.![]() | 106806 parţial | 8.19.01 | Imobil 928 parţial | Construcţii: Pavilion: D - suprafaţă construită = 1,73 mp; - valoare contabilă = 220 lei CF nr. 269207 Bucureşti sectorul 1, nr. cadastral 269207 | Ţara: România; municipiul Bucureşti; UAT Bucureşti sectorul 1, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28 | 1935 | 220 | 19.08.2021 |
11. | 103604 parţial | 8.19.01 | Imobil 2736 parţial | Construcţii: Pavilion: BT - suprafaţă construită = 880,35 mp; - valoare contabilă = 45.067,10 lei ![]() | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 5; şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 33 | 1955 | 102.038,86 | 17.11.2024 |
12. | 103820 parţial | 8.19.01 | Imobil 1537 parţial | Construcţii: Pavilion: B2 ![]() | Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; UAT Lunguleţu; localitatea Lunguleţu; UAT Titu | 1953 | 208.686,67 | 13.02.2020 |
13. | 103815 parţial | 8.19.01![]() | Imobil 2845 parţial | Amenajări la teren: Reţea termoficare apă caldă aeriană - lungime = 108 m; - valoare contabilă = 181.249,81 lei CF nr. 75981 Târgovişte, nr. cadastral 75981 | Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; UAT Târgovişte; localitatea Târgovişte; strada Nicolae Bălcescu nr. 2-4 | 1901 | 181.249,81 | 5.10.2023 |
14. | 103657 parţial | 8.19.01 | Imobil 2270 parţial | Construcţii: Pavilion: A - parţial - suprafaţă construită = 115,95 mp; - valoare contabilă = 65.559,59 lei CF nr. 127336 Popeşti-Leordeni, nr. cadastral 127336 | Ţara: România; judeţul: Ilfov; oraşul Popeşti-Leordeni![]() | 1958 | 65.559,59 | 11.01.2024 |
15. | 106726 parţial | 8.19.01 | Imobil 538 parţial | Construcţii: Pavilion: C - suprafaţă construită = 44 mp; - valoare contabilă = 4 lei Pavilion: C1 - suprafaţă construită = 3,20 mp; - valoare contabilă = 0,20 lei Pavilion: C2 - suprafaţă construită = 3,20 mp; - valoare contabilă = 0,20 lei Pavilion: C3 - suprafaţă construită = 3,20 mp; - valoare contabilă = 0,20 lei ![]() | Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Oşorhei | 1956 | 5 | 25.07.2024 |
16. | 103974 parţial | 8.19.01 | Imobil 1143 parţial | Construcţii: Pavilion: M - suprafaţă construită = 13,85 mp; - valoare contabilă = 175.927,94 lei Pavilion: D ![]() ![]() | Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Bodoc | 1954 | 850.261,44 | 13.03.2025 |
17. | 103705 parţial | 8.19.01 | Imobil 1140 parţial | Construcţii: Pavilion: U, nr. cadastral 3086 - C30 - suprafaţă construită = 1.593 mp; - valoare contabilă = 257.800,10 lei CF nr. 24299 Breaza, nr. cadastral 3085 | Ţara: România; judeţul: Prahova; localitatea Breaza de Sus; Str. Republicii nr. 75 | 1962 | 257.800,10![]() | 29.09.2021 |
Total general | 7.168.067,97 |

