HOTĂRÂRE nr. 687 din 21 august 2025privind actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" prin centrele de transfuzie sanguină, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 august 2025Data intrării în vigoare 28-08-2025
Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ prin centrele de transfuzie sanguină, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor, va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin Rogobete
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 21 august 2025.Nr. 687.
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ prin centrele de transfuzie sanguină, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii, ale căror valoare de inventar şi descriere tehnică se actualizează
------

EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi descrierea tehnică a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ prin centrele de transfuzie sanguină, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin Rogobete
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 21 august 2025.Nr. 687.

Tipul operaţiunii | Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificaţie | Tipul bunului (mobil/imobil) | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa (ţara, judeţul, localitatea, artera, numărul, sectorul, denumirea perimetrului concesionat, alte date de localizare, după caz) | Vecinătăţi | Anul dobândirii/![]() | Valoarea de inventar | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 10 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |
Baza legală | Administrare/Concesiune/Folosinţă gratuită/Închiriere | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7![]() | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Administratorul: Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“/CUI: 4602092, prin Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău/CUI: 4187263 | ||||||||||||||
Actualizarea valorii de inventar, fără modificarea altor date/elemente-cadru de descriere tehnică | 1 | 39193 | 8.25.07 | Imobil clădire şi teren | CTS Bacău | C1 = D + P + 2ESc = 537 mpSd = 1.798 mpS teren = 970 mp![]() | Judeţul Bacău, str. Mărăşeşti nr. 22, localitatea Bacău | Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău | 1969 | 3.109.176 | 31.12.2024 | Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău/CUI: 4187263 | Ordinul ministrului sănătăţii nr. 7/1992; Hotărârea Guvernului nr. 743/2003; Hotărârea Guvernului nr. 206/2017; Hotărârea Guvernului nr. 294/1995; Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.250/2022; Hotărârea Guvernului nr. 1.523/2022 | Administrare |
Administratorul: Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“/CUI: 4602092, prin Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Mureş/CUI: 4322947 | ||||||||||||||
Actualizarea valorii de inventar, fără modificarea altor date/ elemente-cadru de descriere tehnică | 2![]() | 145335 | 8.25.07 | Imobil clădire şi teren | CRTS Mureş | C1 = S + P + ESc = 831 mpSd = 1.635 mpSuprafaţă teren = 895 mpCF nr. 141679 | Judeţul Mureş, str. Molter Karoly nr. 2, localitatea Sângeorgiu de Mureş | SMURD | 2002 | 3.808.117 | Teren16.12.2024Construcţie27.02.2023 | Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş/CUI: 4322947 | Ordinul ministrului sănătăţii nr. 7/1992;![]() | Administrare |
Administratorul: Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“/CUI: 4602092, prin Centrul de Transfuzie Sanguină Botoşani/CUI: 3372319 | ||||||||||||||
Modificarea datelor de identificare (elemente-cadru de descriere tehnică etc.) | 3 | 39196 | 8.25.07 | Imobil clădire şi teren | CTS Botoşani | C1 = D + P + 2ESc = 614 mpSd = 1.908 mpSuprafaţă teren = 1.256 mpCF nr. 70131 | Judeţul Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 9, localitatea Botoşani | SAJ Botoşani, DSP Botoşani Policlinica Stomatologică | 1971 | 5.029.000 | 31.01.2023 | Centrul de Transfuzie Sanguină Botoşani/CUI: 3372319 | Protocol de predare-primire nr. 2.274/1992;Hotărârea Guvernului nr. 743/2003;Hotărârea Guvernului nr. 294/1995;Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.250/2022 | Administrare |
Administratorul: Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“/CUI: 4602092, prin Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureş/CUI: 3627714 | ||||||||||||||
Actualizarea valorii de inventar, fără modificarea altor date/ elemente-cadru de descriere tehnică | 4 | 39207 | 8.25.07 | Imobil clădiri şi teren | CTS Maramureş | C1 = S + P + ESc = 385 mpSd = 915 mp![]() | Judeţul Maramureş, str. G. Coşbuc nr. 20/C, localitatea Baia Mare | N - UAT Baia Mare, S - str. G. Coşbuc, E - lăcaş de cult, V - proprietate privată | 2002 | 5.816.555 | 31.12.2024 | Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureş/CUI: 3627714 | Ordinul ministrului sănătăţii nr. 7/1992;Hotărârea Guvernului nr. 743/2003;![]() | Administrare |
Total | 17.762.848 |


