ORDIN nr. 794 din 25 august 2025privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 august 2025Data intrării în vigoare 01-09-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 794R din 25.08.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1284 şi 1284 bis din 19 decembrie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin RogobeteBucureşti, 25 august 2025.Nr. 794.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentruaprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile înRomânia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii deautorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii
acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamentepentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cuMinisterul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile desănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogulnaţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă înRomânia, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 1263, 1412, 4421, 4422, 4652, 4653, 5502, 6091, 6141, 6142 şi 6143 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 1505, 2743, 3127, 3563, 3564, 3565, 3748, 3749, 3750, 3751, 3983, 3984, 4140, 4417, 5816, 5853 se abrogă.3. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6547 se introduc 33 de noi poziţii, poziţiile nr. 6548-6580, cu următorul cuprins:
4. În anexa nr. 2 lista A, după poziţia nr. 492 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 493-495, cu următorul cuprins:
5. În anexa nr. 2 lista B, după poziţia nr. 1362 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 1363-1365, cu următorul cuprins:
-----

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 794R din 25.08.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1284 şi 1284 bis din 19 decembrie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin RogobeteBucureşti, 25 august 2025.Nr. 794.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentruaprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile înRomânia, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii deautorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii

Nr. crt. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc![]() | Stat_anm | Preţ prod. (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
1263 | DC | W53634003 | CLINDAMYCIN-MIP 600 mg | COMPR. FILM. | 600 mg | MIP PHARMA GMBH | CLINDAMYCINUM | Cutie cu 5 blist. PVC/Al x 6 compr. film. | J01FF01 | generic![]() | 52,75 | 59,08 | 76,07 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |
...................................... | |||||||||||||||
1412 | N | W69339001 | COSMEGEN LYOVAC 500 micrograme | PULB. PT. SOL. INJ. | 500 micrograme | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | DACTINOMICINUM | Cutie cu 1 flac. a 500 micrograme pulb. pt. sol. inj. (36 luni) | L01DA01 | 258,00 | 283,80 | 352,82 | Cant. 93 de cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 19.09.2026.![]() | |
...................................... | |||||||||||||||
4421 | W63162001 | PROTOPIC 0,03% | UNGUENT | 0,03% | LEO PHARMA A/S | TACROLIMUSUM | Cutie x 1 tub x 10 g | D11AH01 | inovativ | 20,40 | 23,26 | 32,01 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
4422 | W63163001 | PROTOPIC 0,1% | UNGUENT | 0,1%![]() | LEO PHARMA A/S | TACROLIMUSUM | Cutie x 1 tub x 10 g | D11AH01 | inovativ | 22,76 | 25,95 | 34,56 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
...................................... | |||||||||||||||
4652 | DC | W66944001 | ROBITUSSIN ANTITUSSICUM 7,5 mg/5 ml | SOL. ORALĂ | 7,5 mg/ 5 ml | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIA | DEXTROMETHORPHANUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere) | R05DA09![]() | generic | 7,44 | 8,48 | 11,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |
4653 | DC | W66946001 | ROBITUSSIN JUNIOR 3,75 mg/5 ml | SOL. ORALĂ | 3,75 mg/ 5 ml | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIA | DEXTROMETHORPHANUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere) | R05DA09 | generic | 7,44 | 8,48 | 11,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |
...................................... | |||||||||||||||
5502 | W67900001 | TRIMBOW 88 micrograme/ 5 micrograme/ 9 micrograme | PULBERE DE INHALAT | 88 micrograme/ 5 micrograme/ 9 micrograme | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM + GLICOPIRONIU BROMIDUM | Cutie cu 1 inhalator x 120 inhalări | R03AL09 | inovativ | 163,67 | 180,04 | 223,82 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
...................................... | |||||||||||||||
6091![]() | W59274007 | ZYPSILA 80 mg | CAPS. | 80 mg | KRKA D.D., NOVO MESTO | ZIPRASIDONUM | Cutie cu 6 blist. PVC-PVDC/Al x 10 caps. | N05AE04 | generic | 202,39 | 222,63 | 276,77 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
...................................... | |||||||||||||||
6141 | W70556002 | MYALEPTA 5,8 mg![]() | PULB. PT. SOL. INJ. | 5,8 mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA | METRELEPTINUM | Cutie cu 30 flacoane din sticlă x 5,8 mg pulbere pentru soluţie injectabilă (3 ani) | A16AA07 | inovativ | 135.322,37 | 136.705,59 | 153.299,49 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.08.2026. | ||
6142 | W70555002 | MYALEPTA 3 mg | PULB. PT. SOL. INJ. | 3 mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA | METRELEPTINUM![]() | Cutie cu 30 flacoane din sticlă x 3 mg pulbere pentru soluţie injectabilă (3 ani) | A16AA07 | inovativ | 67.661,16 | 68.367,77 | 76.685,96 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.08.2026. | ||
6143 | W70557002 | MYALEPTA 11,3 mg | PULB. PT. SOL. INJ. | 11,3 mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA | METRELEPTINUM | Cutie cu 30 flacoane din sticlă x 11,3 mg pulbere pentru soluţie injectabilă (3 ani) | A16AA07 | inovativ | 270.644,68![]() | 273.381,13 | 306.526,43 | Preţurile sunt valabile până la data de 31.08.2026. |
Nr. crt. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara![]() | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_anm | Preţ prod. (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
6548 | W70181001 | ROBITUSSIN ANTITUSSICUM 7,5 mg/5 ml | SOL. ORALĂ | 7,5 mg/ 5 ml | HALEON ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA | DEXTROMETHORPHANUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere)![]() | R05DA09 | generic | 7,44 | 8,48 | 11,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6549 | W70180001 | ROBITUSSIN JUNIOR 3,75 mg/5 ml | SOL. ORALĂ | 3,75 mg/ 5 ml | HALEON ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA | DEXTROMETHORPHANUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere) | R05DA09 | generic | 7,44 | 8,48 | 11,67 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026.![]() | ||
6550 | W53634004 | CLINDAMYCIN-MIP 600 mg | COMPR. FILM. | 600 mg | MIP PHARMA GMBH - GERMANIA | CLINDAMYCINUM | Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. film. (3 ani) | J01FF01 | generic | 52,75 | 59,08 | 76,07 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6551 | W71055002 | ALMACOR DUO 40 mg/5 mg | COMPR. FILM. | 40 mg/ 5 mg | ANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM) | Cutie cu blist. Al/Al (OPA-Al-PVC/Al) x 28 compr. film. (2 ani) | C09DB02 | generic | 34,50 | 39,33 | 52,39 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6552 | W71056002 | ALMACOR DUO 40 mg/10 mg | COMPR. FILM. | 40 mg/ 10 mg | ANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM) | Cutie cu blist. Al/Al (OPA-Al-PVC/Al) x 28 compr. film. (2 ani) | C09DB02 | generic | 37,00 | 42,18![]() | 56,18 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6553 | W71054002 | ALMACOR DUO 20 mg/5 mg | COMPR. FILM. | 20 mg/ 5 mg | ANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIA | COMBINAŢII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM) | Cutie cu blist. Al/Al (OPA-Al-PVC/Al) x 28 compr. film. (2 ani) | C09DB02 | generic | 34,50 | 39,33 | 52,39 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6554 | W70306001 | NAGLAZYME![]() | CONC. PT. SOL. PERF. | 1 mg/ml | BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED - IRLANDA | GALSULFASUM | Cutie x 1 flac. x 5 m conc. pt. sol. perf. (3 ani flacon nedeschis) | A16AB08 | inovativ | 5.153,11 | 5.234,64 | 5.907,41 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6555 | W71204001 | SINFLU 30 mg | CAPS. | 30 mg | ANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIA | OSELTAMIVIRUM![]() | Cutie cu blist. PVC-PVDC-PVC/Al x 10 caps. (3 ani) | J05AH02 | generic | 25,00 | 28,50 | 37,96 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6556 | W71205001 | SINFLU 75 mg | CAPS. | 75 mg | ANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIA | OSELTAMIVIRUM | Cutie cu blist. PVC-PVDC-PVC/Al x 10 caps. (3 ani) | J05AH02 | generic | 56,00![]() | 62,72 | 80,76 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6557 | W70189001 | TRABECTEDINĂ STADA 1 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 1 mg | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | TRABECTEDINUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (2 ani după ambalare pentru comercializare; după primă deschidere a flac. se utilizează imediat) | L01CX01 | generic | 4.286,68 | 4.359,55 | 4.926,34 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026.![]() | ||
6558 | W70188001 | TRABECTEDINĂ STADA 0,25 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 0,25 mg | STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA | TRABECTEDINUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat) | L01CX01 | generic | 1.111,43 | 1.141,43 | 1.305,84 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6559 | W70958001 | PYZCHIVA 90 mg![]() | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 90 mg/ml | SAMSUNG BIOEPIS NL B.V. - ŢĂRILE DE JOS | USTEKINUMABUM | Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ml sol. (12 luni) | L04AC05 | biosimilar | 5.287,19 | 5.370,06 | 6.059,23 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6560 | W70957001 | PYZCHIVA 45 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 45 mg/ 0,5 ml | SAMSUNG BIOEPIS NL B.V. - ŢĂRILE DE JOS | USTEKINUMABUM![]() | Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 0,5 ml sol. (12 luni) | L04AC05 | biosimilar | 5.287,19 | 5.370,06 | 6.059,23 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6561 | W42140004 | ARGININĂ-SORBITOL 50 mg/ml + 100 mg/ml | SOL. PERF. | 50 g/l + 100 g/l | INFOMED FLUIDS - S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII | Cutie cu 20 flac. din sticlă incoloră (tip II) x 500 ml sol. perf. (2 ani; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat) | A05BA | generic | 303,86 | 333,86 | 409,43 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6562 | W42140003 | ARGININĂ-SORBITOL 50 mg/ml + 100 mg/ml | SOL. PERF. | 50 g/l + 100 g/l | INFOMED FLUIDS - S.R.L. - ROMÂNIA | COMBINAŢII | Cutie cu 20 flac. din sticlă incoloră (tip II) x 250 ml sol. perf. (2 ani; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat) | A05BA | generic | 187,61 | 206,37 | 256,56 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026.![]() | ||
6563 | W71015001 | ABIRATERONĂ MSN 500 mg | COMPR. FILM. | 500 mg | MSN LABS EUROPE LIMITED - MALTA | ABIRATERONUM | Cutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al x 60 compr. film. (2 ani) | L02BX03 | generic | 9.758,84 | 9.886,42 | 11.122,52 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6564 | W70625003 | TOCIETA 50 mg![]() | COMPR. FILM. | 50 mg | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHĂ | ELTROMBOPAG | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. film. (2 ani) | B02BX05 | generic | 4.260,40 | 4.333,00 | 4.896,58 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 8 luni, în condiţiile art. 4 alin. (5^2) şi (5^3) din Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | |
6565 | W70624003 | TOCIETA 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHĂ | ELTROMBOPAG![]() | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. film. (2 ani) | B02BX05 | generic | 2.130,20 | 2.181,50 | 2.484,53 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 8 luni, în condiţiile art. 4 alin. (5^2) şi (5^3) din Normele aprobate prin la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | |
6566 | W71221001 | TEICOPLANINĂ ROMPHARM 200 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. SAU SOL. ORALĂ | 200 mg | ROMPHARM COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIA | TEICOPLANINUM | Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă, incoloră, de tip I cu pulb. pt. sol. inj./perf. sau sol. orală şi 1 fiolă transparentă de sticlă de tip I, cu inel de rupere cu apă pt. preparate injectabile (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după reconstituirea sol. se utilizează imediat) | J01XA02 | generic | 35,99![]() | 41,03 | 54,65 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 8 luni, în condiţiile art. 4 alin. (5^2) şi (5^3) din Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | |
6567 | W70907001 | JUBBONTI 60 mg | SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ | 60 mg/ml | SANDOZ GMBH - AUSTRIA | DENOSUMABUM | Cutie cu 1 seringă preumplută ce conţine 60 mg în 1 ml sol. inj. (3 ani) | M05BX04 | biosimilar | 482,58 | 512,58 | 607,81 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 8 luni, în condiţiile art. 4 alin. (5^2) şi (5^3) din Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026.![]() | |
6568 | W70966002 | OFEV 25 mg | CAPS. MOI | 25 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH - GERMANIA | NINTEDANIBUM | Cutie cu 1 flac. din PEID x 60 caps. moi (2 ani) | L01EX09 | inovativ | 2.503,27 | 2.558,31 | 2.906,96 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 8 luni, în condiţiile art. 4 alin. (5^2) şi (5^3) din Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | |
6569 | W70706002 | POMALIDOMIDĂ SANDOZ 4 mg![]() | CAPS. | 4 mg | SANDOZ PHARMACEU- TICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | POMALIDOMIDUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps. (3 ani) | L04AX06 | generic | 2.367,65 | 2.421,33 | 2.753,40 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6570 | W70705002 | POMALIDOMIDĂ SANDOZ 3 mg | CAPS. | 3 mg | SANDOZ PHARMACEU- TICALS - S.R.L. - ROMÂNIA | POMALIDOMIDUM![]() | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 21 caps. (3 ani) | L04AX06 | generic | 2.367,65 | 2.421,33 | 2.753,40 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6571 | W71161002 | DIPTIVIL DUO 50 mg/850 mg | COMPR. FILM. | 50 mg/ 850 mg | MSN LABS EUROPE LIMITED - MALTA | COMBINAŢII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) | Cutie cu blist. OPA-PVC-Al/Al x 60 compr. film. (3 ani) | A10BD08 | generic | 70,40 | 78,85 | 101,52 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | ||
6572 | W71162002 | DIPTIVIL DUO 50 mg/1000 mg | COMPR. FILM. | 50 mg/ 1.000 mg | MSN LABS EUROPE LIMITED - MALTA | COMBINAŢII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) | Cutie cu blist. OPA-PVC-Al/Al x 60 compr. film. (3 ani) | A10BD08 | generic | 69,01 | 77,29 | 99,52 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026.![]() | ||
6573 | N | W71214001 | MEDI-EXAMETAZIM 500 micrograme (vezi V09HA02) | KIT PT. PREP. RADIO FARMACE-UTICE | 500 micrograme | TORUS PHARMA COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIA | TC 99M-EXAMETAZIMUM | Cutie cu 6 flacoane (1h; după radiomarcare: 1 oră) | V09AA01 | 7.470,00 | 7.574,70 | 8.530,85 | Cant. 100 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 17.06.2026. | |
6574 | N | W70382001 | PADCEV 20 mg![]() | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 20 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ENFORTUMABUM VEDOTINUM | Cutie cu 1 flac. x 20 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani) | L01FX13 | 2.696,75 | 2.753,72 | 3.126,04 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.095/2025 Cant. 165 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 4.08.2026. | |
6575 | N | W63723001 | ARTESUN 60 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ARTESUNATE![]() | Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. preparate inj. + 1 fiolă x 1 ml sol. inj. de NAHCO3 50 mg/ml + 1 fiolă x 5 ml cu sol. inj. de NaCl 9 mg/ml (36 luni) | P01BE03 | 989,35 | 1.019,35 | 1.170,33 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.094/2025 Cant. 6 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 4.08.2026. | |
6576 | W70808003 | LEVETIRACETAM TERAPIA 750 mg | COMPR. FILM. | 750 mg | TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA | LEVETIRACETAMUM | Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film. (3 ani) | N03AX14 | generic | 45,68![]() | 52,07 | 67,05 | Preţurile sunt aprobate pentru o perioadă de 8 luni, în condiţiile art. 4 alin. (5^2) şi (5^3) din Normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017. | Preţurile sunt valabile până la data de 30.04.2026. | |
6577 | N | W71300001 | TEPMETKO 225 mg | COMPR. FILM. | 225 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | TEPOTINIBUM | Cutie cu blist. (Al/PVC-PE-PVdC-PE-PVC) x 60 compr. film. (3 ani) | L01EX21 | 18.322,74 | 18.535,96 | 20.819,52 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.093/2025 Cant. 12 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 30.07.2026.![]() | |
6578 | N | W71305001 | FLUNARIZIN ACTAVIS 5 mg | CAPS. | 5 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | FLUNARIZINUM | Cutie cu 20 caps. | 12,90 | 14,71 | 20,24 | Cant. 73 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 5.08.2026. | ||
6579 | N | W71213001 | VITRAKVI 20 mg/ml![]() | SOL. ORALĂ | 20 mg/ml | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | LAROTRECTINIBUM | Cutie cu 2 flac. din sticlă a câte 50 ml de sol. orală (2 ani) | L01EX12 | 10.965,00 | 11.104,65 | 12.488,27 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.097/2025 Cant. 30 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 7.08.2026. | |
6580 | N | W71220001 | ORSERDU 345 mg | COMPR. FILM. | 345 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ELACESTRANTUM![]() | Cutie cu 28 compr. film. | L02BA04 | 34.953,75 | 35.333,29 | 39.651,00 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.098/2025 Cant. 1 cutie | Preţurile sunt valabile până la data de 10.08.2026. |
Nr crt. | Cod_cim | Stare | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Grupa ATC | Statut_anm | PRG pentru medicamente generice 65%_actualizare T2 2024 (lei) | PRB pentru medicamente biosimilare 80%_actualizare T2 2024 (lei) |
493 | W69639001 | STELARA 90 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 90 mg/ml | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | USTEKINUMABUM | Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ml sol. (3 ani) | L04AC05 | inovativ | 7.961,75![]() | ||
494 | W64445002 | REVOLADE 25 mg | COMPR. FILM. | 25 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | ELTROMBOPAG | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | B02BX05 | inovativ | 2.159,87 | ||
495 | W64446002 | REVOLADE 50 mg | COMPR. FILM. | 50 mg | NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA | ELTROMBOPAG | Cutie cu blist. PA/Al/PVC/Al x 28 compr. film. (4 ani) | B02BX05![]() | inovativ | 4.319,75 |
Nr crt. | Cod_cim | Stare | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Grupa ATC | Statut_ anm | Preţ referinţă generic (PRG) _actualizare T2 2024 ![]() |
1363 | W70957001 | PYZCHIVA 45 mg | SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT | 45 mg/ 0,5 ml | SAMSUNG BIOEPIS NL B.V. - ŢĂRILE DE JOS | USTEKINUMABUM | Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 0,5 ml sol. (12 luni) | L04AC05 | biosimilar | 5.287,19 | |
