ORDIN nr. 842 din 28 august 2025privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 august 2025Data intrării în vigoare 01-09-2025
Văzând Referatul de aprobare nr. 842R din 28.08.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1284 şi 1284 bis din 19 decembrie 2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preţurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2025.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin RogobeteBucureşti, 28 august 2025.
Nr. 842.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5.994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative1. Poziţia nr. 2206 se modifică şi va avea următorul cuprins:
2. După poziţia nr. 6580 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 6581-6590, cu următorul cuprins:
-----

EMITENT |
Văzând Referatul de aprobare nr. 842R din 28.08.2025 al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul I

Ministrul sănătăţii,
Alexandru-Florin RogobeteBucureşti, 28 august 2025.

Nr. crt. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia![]() | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj | Gr_atc | Stat_anm | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ |
2206 | N | W54309001 | FLAMMAZINE | CREMĂ | 10 mg/g | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | SULFADIAZINUM | Borcan x 500 g cremă (3 ani) | D06BA01![]() | 235,00 | 258,50 | 321,37 | Cant. 1.919 borcane | Preţurile sunt valabile până la data de 1.09.2026. |
Nr. crt. | Stare | Cod | Denumire produs | Forma | Concentraţia | Firma/Ţara | DCI | Ambalaj![]() | Gr_atc | Stat_anm | Preţ producător (lei) | Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) | Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) | Observaţii | Valabilitate preţ | ||||
6581 | N | W63723001 | ARTESUN 60 mg | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ARTESUNATE | Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. preparate. inj. + 1 fiolă x 1 ml sol. inj. de NAHCO3 50 mg/ml + 1 fiolă x 5 ml cu sol. inj. de NaCl 9 mg/ml | P01BE03 | 989,35 | 1.019,35 | 1.170,33![]() | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.102/2025 Cant. 36 de cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 12.08.2026. | |||||
6582 | N | W71231001 | VYLOY 100 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 100 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ZOLBETUXIMABUM | Cutie cu 1 flac. de 20 ml din sticlă care conţine 100 mg zolbetuximab | L01FX31 | 3.162,00 | 3.223,62 | 3.652,85 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.099/2025 Cant. 96 de cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 11.08.2026. | |||||
6583 | N | W70382001![]() | PADCEV 20 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 20 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ENFORTUMABUM VEDOTINUM | Cutie cu 1 flac. x 20 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. | L01EX13 | 2.696,75 | 2.753,71 | 3.126,04 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.100/2025 Cant. 6 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 12.08.2026. | |||||
6584 | N | W70381001 | PADCEV 30 mg | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 30 mg | CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA | ENFORTUMABUM VEDOTINUM | Cutie cu 1 flac. x 30 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. | L01FX13 | 3.815,35 | 3.883,50 | 4.392,65 | Autorizaţie pentru nevoi speciale nr. 1.101/2025 Cant.12 cutii | Preţurile sunt valabile până la data de 12.08.2026. | |||||
6585 | W12603001 | NUTRIFLEX LIPID PLUS | EMULSIE PERF. | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 5 pungi tricompartimentate din PA/PP x 1.250 ml emulsie perf. | B05BA10 | inovativ | 1.313,57 | 1.343,57 | 1.530,21![]() | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |||||||
6586 | W12603002 | NUTRIFLEX LIPID PLUS | EMULSIE PERF. | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 5 pungi tricompartimentate din PA/PP x 1.875 ml emulsie perf. | B05BA10 | inovativ | 1.541,18 | 1.586,59 | 1.817,58 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |||||||
6587 | W12603003 | NUTRIFLEX LIPID PLUS | EMULSIE PERF. | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | COMBINAŢII![]() | Cutie x 5 pungi tricompartimentate din PA/PP x 2.500 ml emulsie perf. | B05BA10 | inovativ | 2.054,91 | 2.105,46 | 2.399,28 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |||||||
6588 | W12602001 | NUTRIFLEX LIPID PERI | EMULSIE PERF. | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 5 pungi tricompartimentate din PA/PP x 1.250 ml emulsie perf. | B05BA10 | inovativ | 1.106,41 | 1.136,41 | 1.300,27 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026.![]() | |||||||
6589 | W12602003 | NUTRIFLEX LIPID PERI | EMULSIE PERF. | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 5 pungi tricompartimentate din PA/PP x 2.500 ml emulsie perf. | B05BA10 | inovativ | 1.723,10 | 1.770,34 | 2.023,57 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. | |||||||
6590 | W12602002 | NUTRIFLEX LIPID PERI | EMULSIE PERF. | B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA | COMBINAŢII | Cutie x 5 pungi tricompartimentate din PA/PP x 1.875 ml emulsie perf.![]() | B05BA10 | inovativ | 1.292,33 | 1.322,33 | 1.506,64 | Preţurile sunt valabile până la data de 30.06.2026. |

