HOTĂRÂRE nr. 877 din 16 octombrie 2025privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 23 octombrie 2025Data intrării în vigoare 23-10-2025
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, a bunurilor imobile nr. MF. 36009, 99694, 99700, 99701, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii,
Victoriţa Dumitraşcu
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de statBucureşti, 16 octombrie 2025.Nr. 877.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru care se actualizează valorile de inventar, conform reevaluării
------

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, a bunurilor imobile nr. MF. 36009, 99694, 99700, 99701, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii,
Victoriţa Dumitraşcu
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de statBucureşti, 16 octombrie 2025.Nr. 877.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru care se actualizează valorile de inventar, conform reevaluării
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |
| Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 36009 | 8.29.08 | imobil | Sediul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Giurgiu | Ap. 42: S utilă = 170 mp S construită = 224 mp S cote părţi comune = 53,23 mp S cote teren = 30,77 mp CF 30900-C1-U3 UAT Giurgiu Ap. 43: S utilă = 237,58 mp S construită = 224 mp S cote părţi comune = 160,27 mp S cote teren = 42,66 mp CF 31023-C1-U2 UAT Giurgiu S utilă totală = 407,58 mp S construită totală = 448 mp S totală părţi comune = 213,50 mp S totală cote teren =73,43 mp | Ţara: România Judeţul: Giurgiu MRJ: Giurgiu Str. Bucureşti, bl. 105, sc. B, et. mezanin, ap. 42 şi str. Bucureşti, bl. 106, sc. A, et. mezanin, ap. 43 | N - A.D.P. S - bl. 104, bl. 105 E - A.D.P. V - A.D.P. | 2000 | 1.243.202 | 31.03.2024 | În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C. CUI 14234699 Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei CUI 26369185 | Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000, Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, Hotărârea Guvernului nr. 924/2016, Hotărârea Guvernului nr. 441/2018, Hotărârea Guvernului nr. 693/2020, Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2022 | Administrare |
| 2. | 99694 | 8.29.08 | imobil | Teren sediu | Teren intravilan Suprafaţă teren = 700 mp CF 81207, nr. cadastral 81207, nr. topografic 1737/1/2, 1737/2/2, 1737/3/1/2 | Ţara: România Judeţul: Alba MRJ: Alba Iulia Bd. Ferdinand I nr. 24 | E - Bd. Republicii V - Atelier UGIRA S - casă particulară N - teren viran | 1995 | 313.400 | 31.03.2024 | În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C. CUI 14234699 Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei CUI 26369185 | Hotărârea Consiliului Local nr. 43/1995, Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012, Hotărârea Guvernului nr. 591/2015, Hotărârea Guvernului nr. 441/2018, Hotărârea Guvernului nr. 693/2020, Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2022 | Administrare |
| 3. | 99700 | 8.29.08 | imobil | Teren sediu | Teren intravilan Suprafaţă = 250 mp CF 22779, nr. cadastral: 22779 | Ţara: România Judeţul Prahova Oraşul Sinaia Bd. Republicii nr. 33 | V - Bd. Republicii N - Onciulescu şi Rădulescu E - Biserica Creştină Evanghelică S - Anghelescu Marcu | 2000 | 248.730 | 31.03.2024 | În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C. CUI 14234699 Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei CUI 26369185 | Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000, Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, Hotărârea Guvernului nr. 591/2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012, Hotărârea Guvernului nr. 591/2015, Hotărârea Guvernului nr. 441/2018, Hotărârea Guvernului nr. 693/2020, Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2022 | Administrare |
| 4. | 99701 | 8.29.08 | imobil | Clădire centru zonal de instruire | Sc = 192 mp, Sd = 620 mp Regim de înălţime: S + D + P + E + M, structură cărămidă CF 22779, nr. cadastral: 22779-C1 | Ţara: România Judeţul Prahova Oraşul Sinaia Bd. Republicii nr. 33 | V - Bd. Republicii N - Onciulescu şi Rădulescu E - Biserica Creştină Evanghelică S - Anghelescu Marcu | 2000 | 1.628.386 | 31.03.2024 | În administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii I.S.C. CUI 14234699 Ordonator principal de credite: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei CUI 26369185 | Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000, Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, Hotărârea Guvernului nr. 591/2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012, Hotărârea Guvernului nr. 591/2015, Hotărârea Guvernului nr. 441/2018, Hotărârea Guvernului nr. 693/2020, Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2022 | Administrare |
| TOTAL: | 3.433.718 | ||||||||||||












