HOTĂRÂRE nr. 887 din 16 octombrie 2025privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 23 octombrie 2025Data intrării în vigoare 23-10-2025
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Societatea Română de Televiziune, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ştefan-Radu Oprea
Preşedintele Societăţii Române de Televiziune,
Dan-Cristian Turturică
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de statBucureşti, 16 octombrie 2025.Nr. 887.ANEXĂLISTAimobilelor aflate în administrarea Societăţii Române de Televiziuneale căror valori de inventar se actualizează
----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Române de Televiziune, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Societatea Română de Televiziune, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ştefan-Radu Oprea
Preşedintele Societăţii Române de Televiziune,
Dan-Cristian Turturică
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de statBucureşti, 16 octombrie 2025.Nr. 887.ANEXĂLISTAimobilelor aflate în administrarea Societăţii Române de Televiziuneale căror valori de inventar se actualizează
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa (ţara, judeţul, localitatea, artera, numărul, sectorul, denumirea perimetrului concesionat, alte date de localizare, după caz) | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din coloana 8 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite (denumirea şi codul fiscal) | Situaţia juridică | |
| Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 60464 | 8.30.03 | Imobil | Corp tehnic redacţional | 1S + P + 13E Suprafaţa construită: 502,10 mp Suprafaţa desfăşurată: 8.960 mp C.F. 214994 | România, municipiul Bucureşti, calea Dorobanţi nr. 191, sectorul 1 | 1969 | 12.060.417 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 2 | 60465 | 8.30.03 | Imobil | Corp studiouri | 2S + P + 2E cu nivele diferite de înălţime Suprafaţa construită: 8.312,03 mp Suprafaţa desfăşurată: 41.453 mp C.F. 214994 | România, municipiul Bucureşti, calea Dorobanţi nr. 191, sectorul 1 | 1969 | 29.873.395,87 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 3 | 60466 | 8.30.03 | Imobil | Corp ateliere | S + P + 1E cu nivele diferite de înălţime Suprafaţa construită: 4.498,36 mp Suprafaţa desfăşurată: 12.960 mp C.F. 214994 | România, municipiul Bucureşti, calea Dorobanţi nr. 191, sectorul 1 | 1969 | 18.055.097,23 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 4 | 60467 | 8.30.03 | Imobil | Corp film-foto | 1S + P + 2E (S + P construit în anii 1965-1968, 2E construit în anii 2000) cu nivele diferite de înălţime Suprafaţa construită: 1,413,08 mp Suprafaţa desfăşurată: 3.920 mp C.F. 214994 | România, municipiul Bucureşti, calea Dorobanţi nr. 191, sectorul 1 | 1970 | 763.013 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 5 | 60469 | 8.30.03 | Imobil | Corp Molière-A | P + 1E cu nivele diferite de înălţime Suprafaţa construită: 478 mp Suprafaţa desfăşurată: 980 mp C.F. 216233 | România, municipiul Bucureşti, str. Molière nr. 2, sectorul 1 | 1990 | 1.867.821 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 6 | 60474 | 8.30.03 | Imobil | Hală şi magazii | C3 - hala 3 - SC = 418 mp C4 – magazie – SC = 306 mp C5 - magazie - SC = 84 mp C6 - magazie - SC = 6 mp C7 - magazie - SC = 3 mp C8 - magazie - SC = 6 mp C9 - magazie - SC = 5 mp CF 216173 | România, municipiul Bucureşti, str. Dumitru Sergiu nr. 36, sectorul 1 | 1991 | 904.824 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |
| 7 | 60475 | 8.30.03 | Imobil | Teren D. Sergiu | Suprafaţă = 1.693 mp CF 216173 | România, municipiul Bucureşti, str. Dumitru Sergiu nr. 36, sectorul 1 | 1991 | 16.153.968 lei | 31.03.2025 | Societatea Română de Televiziune 8468440 | Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Administrare |












