ORDIN nr. 1.818/1.717/1.894/2025privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 24 octombrie 2025Data intrării în vigoare 24-10-2025
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Radu-Dinel Miruţă
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin ManoleANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.Sediul/Adresa: comuna I.L. Caragiale, judeţul DâmboviţaCodul unic de înregistrare: RO 2978636BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2025
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Radu-Dinel Miruţă
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin ManoleANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.Sediul/Adresa: comuna I.L. Caragiale, judeţul DâmboviţaCodul unic de înregistrare: RO 2978636BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2025
| mii lei | ||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2025 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 231.343 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 220.843 | |||
| a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 10.500 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 180.570 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 173.970 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 92.862 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1.350 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 74.191 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 67.170 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 57.265 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 9.905 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 318 | |||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | |||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 513 | |||
| C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 6.190 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 5.567 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 6.600 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 50.773 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 7.890 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | ||||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | ||||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | ||||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
| V | PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DERAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-RD.25), din care: | 26 | 42.883 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | 2.539 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0 | 32 | 40.344 | |||
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 4.034 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 22.189 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 17.651 | |||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | ||||
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 4.538 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 18.155 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | ||||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | ||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | ||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | ||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | ||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | ||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | ||||
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 113.715 | |||
| 1 | Alocații de la buget | 47 | ||||
| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 113.715 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 594 | |||
| 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 593 | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 9.078 | |||
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 9.078 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 381 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) | 55 | 381 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | ||||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 780 | |||
| 9 | Plăți restante | 58 | 0 | |||
| 10 | Creanțe restante | 59 | 250 | |||





