ORDIN nr. 2.034/1.716/2.099/2025privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 24 octombrie 2025Data intrării în vigoare 24-10-2025
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Radu-Dinel Miruţă
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Gheorghiţa Daniela Barbu,
secretar de statANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.CUI RO 13652413Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul BraşovBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2------

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, ministrul finanţelor şi ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului,
Radu-Dinel Miruţă
p. Ministrul finanţelor,
Florin-Alexandru Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Gheorghiţa Daniela Barbu,
secretar de statANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Tohan - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.CUI RO 13652413Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul BraşovBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
| mii lei | |||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2025 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 73.500 | ||||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 73.280 | ||||
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |||||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 220 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 72.670 | ||||
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 72.750 | ||||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 23.771 | ||||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 445 | ||||
| C. | cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 42.619 | ||||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 32.514 | ||||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 27.366 | ||||
| C2 | bonusuri | 13 | 5.148 | ||||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 6.978 | ||||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | ||||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 299 | ||||
| C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 2.828 | ||||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 5.735 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 100 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 830 | ||||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 0 | |||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | |||||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | |||||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | |||||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | |||||
| V | PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd.26=Rd.20-RD.21-RD.22+Rd.23-Rd.24-RD.25), din care: | 26 | 830 | ||||
| VI VII VIII IX X | 1 | Rezerve legale | 27 | 41 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 789 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | |||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0 | 32 | 0 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | 0 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | ||||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | |||||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | |||||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | |||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 0 | ||||
| VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | ||||||
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | ||||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | |||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | |||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | |||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | |||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | |||||
| SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 64.841 | |||||
| 1 | Alocaţii de la buget | 47 | |||||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | ||||||
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 64.841 | |||||
| DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 424 | ||||
| 2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 400 | ||||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 8.482 | ||||
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 8.482 | ||||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 239 | ||||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) | 55 | 239 | ||||
| 7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | |||||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 989 | ||||
| 9 | Plăţi restante | 58 | 47.800 | ||||
| 10 | Creanţe restante | 59 | 43 | ||||





















