ORDIN nr. 1.292/1.777/2.250/2025privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 3 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 03-11-2025
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,ministrul energiei, ministrul finanţelor şi ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul energiei,
Bogdan-Gruia Ivan
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin ManoleANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ENERGIEISocietatea Minprest Serv - S.A.Localitatea Vârţ nr. 263, oraşul RovinariCod unic de înregistrare: 14814483BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,ministrul energiei, ministrul finanţelor şi ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul energiei,
Bogdan-Gruia Ivan
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin ManoleANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ENERGIEISocietatea Minprest Serv - S.A.Localitatea Vârţ nr. 263, oraşul RovinariCod unic de înregistrare: 14814483BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
| INDICATORI | Nr.rd. | Propuneri an curent 2025 - MII LEI - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 72.901 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 72.900 | |||
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | |||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | |||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 1 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 72.614 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 72.614 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 2.241 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1.800 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 68.404 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 66.539 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 58.723 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 7.816 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | |||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | ||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 387 | |||
| C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 1.478 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 169 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 287 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 17 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0 | |||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0 | |||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | |||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | |||
| V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 270 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | 0 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | |||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | 0 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0 | |||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | |||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 270 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | 0 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 135 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | |||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0 | |||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | 135 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 135 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | |||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | |||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | |||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0 | |||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0 | |||
| e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | |||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 353 | |||
| 1 | Alocaţii de la buget | 47 | 0 | |||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | ||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 270 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 0 | ||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 1.162 | |||
| 2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 1.090 | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 4.989 | |||
| 4 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 4.989 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 66,88 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 66,88 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0 | |||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 996 | |||
| 9 | Plăţi restante | 58 | 0 | |||
| 10 | Creanţe restante | 59 | 750 | |||





















