ORDIN nr. 6.530/2.218/1.780/2025privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 4 noiembrie 2025Data intrării în vigoare 04-11-2025
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ prin transformare;– Hotărârii AGA nr. 7 din 9.09.2025, emisă ca urmare a Adresei nr. 1.021.814 din 31.07.2025, emisă de Ministerul Finanţelor;– prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederilor art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale şi ministrul finanţelor emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRIISocietatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12Cod unic de înregistrare: RO 1589983BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică“ prin transformare;– Hotărârii AGA nr. 7 din 9.09.2025, emisă ca urmare a Adresei nr. 1.021.814 din 31.07.2025, emisă de Ministerul Finanţelor;– prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederilor art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2025 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale şi ministrul finanţelor emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRIISocietatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-12Cod unic de înregistrare: RO 1589983BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2025
| mii lei | ||||||
| INDICATORI | Nr.rd. | Propuneri an curent 2025 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 7.407,85 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 7.396,43 | |||
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | ||||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | ||||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 11,42 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 7.063,05 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 7.063,05 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 3.022,78 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 12,00 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 3.994,27 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 3.542,78 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 3.297,49 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 245,29 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | ||||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | |||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 371,48 | |||
| C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 80,00 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 34,00 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0,00 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 344,80 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 55,17 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | ||||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | ||||
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAŢI | 24 | ||||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | ||||
| V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care: | 26 | 289,63 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 289,63 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | 28,96 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 159,30 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 159,30 | |||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | ||||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 101,37 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | ||||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | ||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | ||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | ||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | ||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | ||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | ||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 338,82 | |||
| 1 | Alocaţii de la buget | 47 | ||||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 160,00 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 43,00 | |||
| 2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 42,00 | |||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 6.979,73 | |||
| 4 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 6.979,73 | |||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 176,11 | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 176,11 | |||
| 7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | ||||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 953,45 | |||
| 9 | Plăţi restante | 58 | ||||
| 10 | Creanţe restante | 59 | ||||






















