HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 11 decembrie 2025privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare a municipiului Blaj"
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 16 decembrie 2025Data intrării în vigoare 16-12-2025
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 603/2025 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, judeţul Alba, precum şi prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 3.966,19 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/ deţinătorilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată şi publică, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ciprian-Constantin Şerban
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 11 decembrie 2025.Nr. 1.080.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. PLAN DE AMPLASAMENT![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publicăde interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blajdin judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
*) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Nume/prenume proprietar/deţinător“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.Anexa nr. 3LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a statului situate pe amplasamentul suplimentar,care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publicăde interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba
Anexa nr. 4LISTAcuprinzând imobilele proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba
-----

| EMITENT |
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 603/2025 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, judeţul Alba, precum şi prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, prevăzută în anexa nr. 4.Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a municipiului Blaj“, aflate pe raza municipiului Blaj din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 3.966,19 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.48 „Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/ deţinătorilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată şi publică, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Ciprian-Constantin Şerban
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 11 decembrie 2025.Nr. 1.080.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. PLAN DE AMPLASAMENT












| Nr. crt. | Judeţul | UAT | Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului | Tarla | Parcelă | Categoria de folosinţă | Nr. carte funciară | Nr. cadastru/Nr. topo | Extravilan/Intravilan | Suprafaţa totală a imobilului (mp) | Suprafaţa de expropriat (mp) | Suprafaţă expropriată construcţii (mp) | Valoarea de despăgubire a terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Valoareade despăgubire a construcţiilor conform Legii nr. 255/2010 (lei) | Valoarea de despăgubire a imobilului conform Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare (lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Alba | Blaj | Latiu Sorica, Latiu Axente-Petru | 178/1/32 | Arabil | 81042 | 81042 | Extravilan | 5.800 | 8 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2 | Alba | Blaj | Oniga Nicolae-Alin, Oniga Diana | Arabil | 70349 | 459/2/2/1/2 | Intravilan | 4.100 | 345 | 39.675,00 | 0,00 | 39.675,00 | |||
| 3 | Alba | Blaj | S.C. Lukoil Romania - S.R.L. | Curţi-construcţii | 70011 | 915/3/2/1/1, 915/4/1/1 | Intravilan | 3.900 | 489 | 56.235,00 | 0,00 | 56.235,00 | |||
| 4 | Alba | Blaj | S.C. Alcedo - S.R.L. Bucureşti | 350/2/2/1 | Curţi-construcţii | 70837 | 70837 | Intravilan | 2.019 | 18 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | ||
| 5 | Alba | Blaj | S.C. Agropec Spedition - S.R.L. | Curţi-construcţii | 71163 | 71163 | Intravilan | 4.426 | 1.643 | 188.945,00 | 0,00 | 188.945,00 | |||
| 6 | Alba | Blaj | S.C. Agropec Spedition - S.R.L. | Arabil | 71164 | 71164 | Intravilan | 5.574 | 323 | 37.145,00 | 0,00 | 37.145,00 | |||
| 7 | Alba | Blaj | Fratila Nicolae | Arabil | 72170 | 1242/1/2 | Extravilan | 5.372 | 1.509 | 15.090,00 | 0,00 | 15.090,00 | |||
| 8 | Alba | Blaj | Fratila Nicolae | 1242/1/a | Arabil | 72196 | 72196 | Extravilan | 400 | 349 | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 | ||
| 9 | Alba | Blaj | S.C. Blasius - S.A. Blaj Ferma 5 | Curţi-construcţii | 74139 | 74139 | Intravilan | 1.832 | 5 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 10 | Alba | Blaj | Cristea Maria, Cristea Ioan-Sorin | Curţi-construcţii | 74143 | 74143 | Intravilan | 786 | 2 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 11 | Alba | Blaj | S.C. Agropec Spedition - S.R.L. | Curţi-construcţii | 74438 | 74438 | Intravilan | 1.800 | 11 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 | |||
| 12 | Alba | Blaj | S.C. Eco Vert - S.R.L. | Curţi-construcţii | 74480 | 74480 | Intravilan | 9.245 | 2.464 | 358 | 172.480,00 | 71.600,00 | 244.080,00 | ||
| 13 | Alba | Blaj | Anusca Adriana | Curţi-construcţii | 74481 | 74481 | Intravilan | 8.602 | 122 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | |||
| 14 | Alba | Blaj | Anusca Adriana | Curţi-construcţii | 74482 | 74482 | Intravilan | 2.417 | 2.417 | 341 | 169.190,00 | 289.850,00 | 459.040,00 | ||
| 15 | Alba | Blaj | S.C. Agropecdionis - S.R.L., S.C. Agropec Dionis - S.R.L., S.C. Agropec Spedition - S.R.L., Hîrceaga Calin Vasile, Hîrceaga Liliana | Arabil | 74483 | 915/3/2/2, 915/4/2 | Intravilan | 1.000 | 313 | 46.950,00 | 0,00 | 46.950,00 | |||
| 16 | Alba | Blaj | S.C. Bioflora Apuseni - S.R.L. | Curţi-construcţii | 75503 | 75503 | Intravilan | 1.508 | 9 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | |||
| 17 | Alba | Blaj | Marcu Simion Daniel, Marcu Ionela-Lidia | Curţi-construcţii | 76583 | 76583 | Intravilan | 692 | 19 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | |||
| 18 | Alba | Blaj | Balasz Ghe. Gheorghe | 1114/7 | Arabil | 76739 | 76739 | Extravilan | 6.000 | 86 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | ||
| 19 | Alba | Blaj | Pacurar Maria, Chibeleanu Lucretia, Marginean Stefan, Marginean Maria | 850/1 | Vii | 77841 | 77841 | Extravilan | 5.755 | 1.363 | 6.269,80 | 0,00 | 6.269,80 | ||
| 20 | Alba | Blaj | Vinczeller Stefan, Vinczeller Anuska | 850/48 | Vii | 77844 | 77844 | Extravilan | 1.800 | 720 | 3.312,00 | 0,00 | 3.312,00 | ||
| 21 | Alba | Blaj | Denes Gheorghe, Denes Stefan, Denes Andrei, Katona Irina, Szanto Maria | 850/48 | Vii | 77845 | 77845 | Extravilan | 1.800 | 482 | 2.217,20 | 0,00 | 2.217,20 | ||
| 22 | Alba | Blaj | Gaspar Csaba | 850/50 | Arabil | 77846 | 77846 | Extravilan | 6.000 | 903 | 4.063,50 | 0,00 | 4.063,50 | ||
| 23 | Alba | Blaj | Popa Ioan, Popa Floare Rodica | 1220/1/72 | Vii | 78995 | 78995 | Extravilan | 18.300 | 506 | 4.048,00 | 0,00 | 4.048,00 | ||
| 24 | Alba | Blaj | Trandafir T. Rodica, Barbat Silvia, Barbat Camelia Brînduşa | 1242/1 | Arabil | 79110 | 79110 | Extravilan | 3.895 | 1.087 | 10.870,00 | 0,00 | 10.870,00 | ||
| 25 | Alba | Blaj | Nicoara Ioan, Nicoara Mihaela | 1220/1/71 | Vii | 80202 | 80202 | Extravilan | 14.000 | 13.180 | 105.440,00 | 0,00 | 105.440,00 | ||
| 26 | Alba | Blaj | Barbat Paulina, Pacurar Ioan | 1220/1/4 | Arabil | 80403 | 80403 | Extravilan | 5.800 | 469 | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 | ||
| 27 | Alba | Blaj | Galdean Ana, Morar Ana, Gherman Silvia | 1220/1/3 | Arabil | 80404 | 80404 | Extravilan | 5.800 | 107 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | ||
| 28 | Alba | Blaj | Glogovetan Ilie, Glogovetan Marcu, Glogovetan Nicolae, Cimpian Mariana | 1208/1 | Arabil | 80406 | 80406 | Extravilan | 5.785 | 4.441 | 35.528,00 | 0,00 | 35.528,00 | ||
| 29 | Alba | Blaj | Bucur Vasile, Oniga Anuta, Glogovetan Ana, Bucur Silvia | 1206/2 | Arabil | 80408 | 80408 | Extravilan | 5.600 | 1.359 | 10.872,00 | 0,00 | 10.872,00 | ||
| 30 | Alba | Blaj | Asociaţia Bunii Gospodari Blaj | 977/2 | Păşune | 80426 | 80426 | Extravilan | 5.956 | 114 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | ||
| 31 | Alba | Blaj | Marcu Simion Daniel | Curţi-construcţii | 80529 | 80529 | Intravilan | 510 | 17 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | |||
| 32 | Alba | Blaj | Asociaţia Bunii Gospodari din Ciufud | Curţi-construcţii | 80575 | 80575 | Intravilan | 660 | 27 | 3.105,00 | 0,00 | 3.105,00 | |||
| 33 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | 1158/1/15/4 | Arabil | 81057 | 81057 | Extravilan | 6.000 | 485 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | ||
| 34 | Alba | Blaj | Morar T. Victor, Morar T. Traian, Latiu Sorica, Latiu Axente-Petru | 178/1/3 | Arabil | 81069 | 81069 | Extravilan | 5.800 | 84 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | ||
| 35 | Alba | Blaj | Voican Vasile, Voican Ana | 1195/1/51/2 | Vii | 81094 | 81094 | Extravilan | 6.000 | 82 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | ||
| 36 | Alba | Blaj | Muntean Iuliana | 1195/1/33/1 | Vii | 81097 | 81097 | Extravilan | 2.900 | 1.154 | 9.232,00 | 0,00 | 9.232,00 | ||
| 37 | Alba | Blaj | Oniga Anuta | 1410/2/3/7/2/1, 1410/2/5/10/5, 1410/2/5/11/4 | Vii | 81537 | 81537 | Extravilan | 1.640 | 1.144 | 9.152,00 | 0,00 | 9.152,00 | ||
| 38 | Alba | Blaj | Muresan Teodor | 1410/2/3/11/1, 1410/2/5/10/7, 1410/2/5/11/2, 1410/2/3/10 | Vii | 81542 | 81542 | Extravilan | 1.980 | 1.834 | 14.672,00 | 0,00 | 14.672,00 | ||
| 39 | Alba | Blaj | Oprean Teodor | 1410/2/1/1/5,1410/2/1/4/1,1410/2/1/2,1410/2/1/3 | Vii | 81544 | 81544 | Extravilan | 8.600 | 7.168 | 57.344,00 | 0,00 | 57.344,00 | ||
| 40 | Alba | Blaj | S.C. Salon Di Angello - S.R.L., S.C. Salon Di Angelo - S.R.L. | Curţi-construcţii | 81612 | 81612 | Intravilan | 2.290 | 58 | 6.670,00 | 0,00 | 6.670,00 | |||
| 41 | Alba | Blaj | Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-Catolică - domeniu privat, Vienna Energy Forta Naturala - S.R.L. | 1138/3 | Arabil | 81613 | 81613 | Extravilan | 288.345 | 4.055 | 40.550,00 | 0,00 | 40.550,00 | ||
| 42 | Alba | Blaj | Boalasz Andrei, Boalasz Margit | 190/2/b | Fâneţe | 81919 | 81919 | Intravilan | 7.578 | 1.236 | 86.520,00 | 0,00 | 86.520,00 | ||
| 43 | Alba | Blaj | Boalasz Andrei | 190/1/b | Fâneţe | 81921 | 81921 | Intravilan | 6.840 | 646 | 45.220,00 | 0,00 | 45.220,00 | ||
| 44 | Alba | Blaj | Boalasz Andrei | 190/1/b | Fâneţe | 81922 | 81922 | Intravilan | 560 | 560 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | ||
| 45 | Alba | Blaj | Sabadus Teodora Manuela, Sabadus Sorin-Nicolae | Arabil | 81939 | 81939 | Intravilan | 5.800 | 341 | 23.870,00 | 0,00 | 23.870,00 | |||
| 46 | Alba | Blaj | Bucur Ioan | 173/9 | Arabil | 81940 | 81940 | Extravilan | 5.800 | 393 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | ||
| 47 | Alba | Blaj | Brumar Nicolae | 173/7/1 | Arabil | 81941 | 81941 | Extravilan | 2.100 | 94 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | ||
| 48 | Alba | Blaj | Fratila Ana-Rodica | 173/7/2 | Arabil | 81942 | 81942 | Extravilan | 3.700 | 126 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | ||
| 49 | Alba | Blaj | Stroescu Elena | 173/4 | Arabil | 81945 | 81945 | Extravilan | 5.800 | 320 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 50 | Alba | Blaj | Radu Onica, Stefanescu Ana | 173/3 | Arabil | 81946 | 81946 | Extravilan | 5.800 | 7 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 51 | Alba | Blaj | Stefanescu Ana, Radu Onica | 173/1 | Arabil | 81951 | 81951 | Extravilan | 1.200 | 5 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 52 | Alba | Blaj | Ionescu Nicolae Radu | Curţi-construcţii | 83247 | 83247 | Intravilan | 12.899 | 879 | 101.085,00 | 0,00 | 101.085,00 | |||
| 53 | Alba | Blaj | Fratila Ioan | 1195/1/33/2 | Vie | 81098, TP 14164/2783 | 81098 | Extravilan | 5.800 | 130 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | ||
| 54 | Alba | Blaj | Borsan Gheorghe | 1237/1/7 | Vie | 81510, TP 14284/3051 | 81510 | Extravilan | 4.900 | 4.898 | 39.184,00 | 0,00 | 39.184,00 | ||
| 55 | Alba | Blaj | Barbat Nicolae | 1410/2/5/10/4, 1410/2/3/5/3, 1410/2/3/7/1, 1410/2/5/11/5, 1410/2/5/9/41410/2/5/9/4 | Vie | 81536, TP 14201/1427 | 81536 | Extravilan | 860 | 517 | 4.136,00 | 0,00 | 4.136,00 | ||
| 56 | Alba | Blaj | Vintila Vasile | 1410/2/3/9/2, 1410/2/5/10/6, 1410/2/5/11/3 | Vie | 81540, TP 14180/1381 | 81540 | Extravilan | 2.100 | 1.116 | 8.928,00 | 0,00 | 8.928,00 | ||
| 57 | Alba | Blaj | Radu Onica, Stefanescu Ana | 1410/2/1/4/2, 1410/2/1/5 | Vie | 81543, TP 14180/1370 | 81543 | Extravilan | 2.800 | 1.397 | 11.176,00 | 0,00 | 11.176,00 | ||
| 58 | Alba | Blaj | Docolin Toader, Docolin Marinela | 173/11 | Arabil | 81938 | 81938 | Intravilan | 5.800 | 359 | 25.130,00 | 0,00 | 25.130,00 | ||
| 59 | Alba | Blaj | Proprietar neidentificat*) | 1220/1/5 | Arabil | 80402 | 80402 | Extravilan | 15.800 | 119 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | ||
| 60 | Alba | Blaj | Proprietar neidentificat*) | 207/20 | Arabil | 207/20 | Extravilan | 93 | 93 | 418,50 | 0,00 | 418,50 | |||
| 61 | Alba | Blaj | S.C. Apis - S.R.L. | Curţi-construcţii | 71855 | 380/1/2/7 | Intravilan | 2.905 | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 62 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | Arabil | 72401 | 392/3/2, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6 | Extravilan | 29.000 | 2.262 | 22.620,00 | 0,00 | 22.620,00 | |||
| 63 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | Arabil | 72402 | 394/1/1, 394/2 | Extravilan | 1.900 | 174 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | |||
| 64 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | Arabil | 72403 | 395/1, 395/2/1, 396 | Extravilan | 14.900 | 1.120 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | |||
| 65 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | Arabil | 72404 | 399/1 | Extravilan | 6.700 | 3.247 | 32.470,00 | 0,00 | 32.470,00 | |||
| 66 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | Arabil | 72405 | 397/1, 397/2/1 | Extravilan | 9.551 | 643 | 6.430,00 | 0,00 | 6.430,00 | |||
| 67 | Alba | Blaj | Ghizdavu Letitia Margareta, Ghizdavu Pellascio Simona Maria, Ghizdavu Letitia Liana | Arabil | 72406 | 397/4/1/2 | Extravilan | 2.841 | 413 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | |||
| 68 | Alba | Blaj | Oltean Daniela-Maria | Curţi-construcţii | 72992 | 72992 | Intravilan | 7.521 | 6.281 | 1.019 | 439.670,00 | 570.636,50 | 1.010.306,50 | ||
