HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 11 decembrie 2025privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1170 din 17 decembrie 2025Data intrării în vigoare 17-12-2025
În conformitate cu art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se constituie venit la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor aferente, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 11 decembrie 2025.Nr. 1.092.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şiPădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, care trec dindomeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii
------

| EMITENT |
În conformitate cu art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se constituie venit la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor aferente, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 11 decembrie 2025.Nr. 1.092.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şiPădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, care trec dindomeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificaţie | Tipul bunului | Denumirea | Elementele-cadru de descriere tehnică | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar | Data la care bunul este înregistrat cu valoarea de inventar din col. 9 în evidenţa financiar-contabilă | Titularul dreptului de administrare şi ordonatorul principal de credite | Situaţia juridică | |
| Baza legală | Administrare/ Concesiune/ Folosinţă gratuită/ Închiriere | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 62954 | 8.28.13 | Imobil | Cabină metalică pentru utilaj hidrometeo Feteşti | Ţara: România; judeţul: Ialomiţa, municipiul Feteşti, str. Călăraşi nr. 509 | 1979 | 37,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | HG 980/1998 739/09-JUL-03 | În administrare | ||
| 2 | 149008 | 8.30.03 | Imobil | Centrală termică cu racord gaze staţia meteo Zalău | Instalaţie de gaz cu centrală termică pentru încălzirea staţiei meteorologice | Ţara: România; judeţul: Sălaj, MRJ Zalău, Str. Meteorologiei nr. 93 | În incinta staţiei meteo | 2003 | 21.603,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | HG 1980/1998; LG 739/9.07.2003, HG 1259/2011; HG 10/7-IAN-14, HG 754/16.09.2015; HG 529/24.07.2019 | În administrare |
| 3 | 149016 | 8.28.01 | Mobil | Grup electrogen 7 KWA-Staţie Meteo Iezer | Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire = ; CF = ; suprafaţă utilă = mp | Ţara: România, judeţul: Maramureş, oraşul Borşa, Vf. Pietrosu Rodnei | În incinta staţiei meteo Iezer | 2003 | 27.911,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | HG 980/1998; LG 739/9.07.2003, HG 880/6.07.2022 | În administrare |
| 4 | 149037 | 8.30._ | Imobil | Staţie de prognoză - SRPV Timişoara | Calculator SUN miscosystem E3500,2 monitoare 21“, unitate dvd-rom, sursa UPS smart 2.200 VA | Ţara: România, judeţul: Timiş; MRJ Timişoara, str. Gheorghe Adam nr. 15 | 2003 | 1.015.125,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 5 | 149038 | 8.30._ | Imobil | Poartă de comunicaţii - SRPV Timişoara | Calculator SUNULTRA 60, monitoare 21, sursa UPS smart 2.200 VA | Ţara: România, judeţul: Timiş, MRJ Timişoara, str. Gheorghe Adam nr. 15 | 2003 | 982.351,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 6 | 149052 | 8.30._ | Mobil | Redresor trifazat - SM Ţarcu | Aparat de redresat curentul | Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin, comuna Armeniş | 2003 | 8.051,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 7 | 149053 | 8.30._ | Mobil | Invertor 800 Ah - SM Ţarcu | Transformă tensiunea de la 12 V la 220 V. | Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin, comuna Armeniş | 2003 | 4.937,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 8 | 149054 | 8.30._ | Imobil | Staţie detecţie fulgere „Safir 3000“ - SM Ţarcu | Echipament „Safir 3000“, aparatură detecţie, înregistrare şi transmisie | Ţara: România, judeţul: Caraş-Severin, comuna Armeniş | 2003 | 281.316,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 9 | 149081 | 8.30._ | Mobil | Staţie meteo portabilă MAWS ANM central | Data Logger - Sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interferenţe analogice şi digitale, traductori meteorologici | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM central | 2000 | 8.105,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004; HG 10/7.01.2014 | În administrare |
| 10 | 149107 | 8.30._ | Imobil | Staţie detectare fulgere - staţie meteo Tecuci | Ţara: România, judeţul Galaţi, satul Poiana, comuna Nicoreşti | 2003 | 281.067,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | ||
| 11 | 149109 | 8.30._ | Imobil | Staţie detecţie fulgere - staţie meteo Cotnari | Ţara: România, judeţul: Iaşi, satul Movileni | 2003 | 281.067,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | ||
| 12 | 149115 | 8.30._ | Imobil | Echipament de comunicaţii satelitare - radar Bârnova | Ţara: România, judeţul: Iaşi, comuna Ciurea | N, S, V - Ocolul Silvic Pădureni, E - drum public | 2003 | 274.005,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 13 | 149117 | 8.30._ | Mobil | Echipament de comunicaţii - SRPV Bacău | Sistem de comunicaţie | Ţara: România, judeţul: Bacău, MRJ Bacău, Str. Timpului nr. 3 | În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău | 2003 | 218.019,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 14 | 149118 | 8.30._ | Mobil | Echipament de comunicaţii - SRPV Bacău | Sistem de comunicaţie | Ţara: România, judeţul: Bacău, MRJ Bacău, Str. Timpului nr. 3 | În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău | 2003 | 274.005,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 15 | 149119 | 8.30._ | Mobil | Staţie de Prognoză SRPV Bacău | Aparatură electronică | Ţara: România, judeţul: Bacău, MRJ Bacău, Str. Timpului nr. 3 | În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău | 2003 | 1.013.713,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 16 | 149120 | 8.30._ | Mobil | Poarta de comunicaţii - SRPV Bacău | Aparatură electronică | Ţara: România, judeţul: Bacău, MRJ Bacău, Str. Timpului nr. 3 | În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău | 2003 | 1.339.126,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 17 | 149672 | 8.30._ | Mobil | Echipamente de comunicaţii switch | Aparatură electronică | Ţara: România, judeţul: Dolj, MRJ Craiova, calea Bucureşti 150B | În incinta clădirii obs. radar | 2003 | 221.369,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 18 | 149673 | 8.30._ | Mobil | Echipamente de comunicaţii satelit | Aparatură electronică antenă satelit | Ţara: România, judeţul: Dolj, MRJ Craiova, calea Bucureşti 150B | În incinta clădirii obs. radar | 2003 | 271.729,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 19 | 149675 | 8.30._ | Imobil | Poarta de comunicaţii | Aparatură electronică | Ţara: România, judeţul: Dolj, MRJ Craiova, calea Bucureşti 150B | În incinta clădirii obs. radar | 2003 | 835.042,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 20 | 149699 | 8.30._ | Mobil | Staţie automată MAWS-W28 (LAMM-331518) | Aparatură electronică | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM-RA | 2003 | 51.879,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare |
| 21 | 149704 | 8.30._ | Mobil | Poartă de comunicaţii | Aparatură electronică | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM - sediul central | 2003 | 1.396.201,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 1.259/2011 | În administrare |
| 22 | 149705 | 8.30._ | Mobil | Server produse meteorologice (LPDM-ACT. PRINCIP./311712) | Aparatură electronică | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM-RA | 2003 | 975.188,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare |
| 23 | 149721 | 8.30._ | Mobil | Server modelare avansată (LPDM-ACT. PRINCIP./311728) | Aparatură electronică | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM-RA | 2003 | 930.315,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare |
| 24 | 149724 | 8.30._ | Mobil | Server dezvoltare soft (LPDM-311800) | Aparatură electronică | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM-RA | 823.497,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004 | În administrare | |
| 25 | 150315 | 8.30._ | Mobil | Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului (1/1) - CMR Dobrogea | Sonda portabilă, aparat de citire şi înregistrare sistem perforare sol, tija perforare sol | Ţara: România, judeţul: Constanţa, municipiul Medgidia, Str. 7 Noiembrie | În incinta staţiei meteo Medgidia | 2004 | 7.312,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 325/2004, HG 47/2018 | În administrare |
| 26 | 152180 | 8.30._ | Imobil | Motopompă cu motor pentru benzină, staţia meteo Călimani | Agregat de pompare a apei din rezervorul de incendiu, tip S 18, Q = 20 mc/h, H = 45 mCA | Ţara: România, judeţul: Suceava, comuna Şaru Dornei, fără nr. | În incinta staţiei meteo Călimani | 2005 | 2.583,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/27.05.2004, HG 47/8.02.2018 | În administrare |
| 27 | 152235 | 8.28.01 | Imobil | Grup electrogen SM Vlădeasa 1800 | TIP GL 11 TE-ATS 11 KVA | Ţara: România, judeţul: Cluj, comuna Săcuieu, satul Rogojel | Incinta SM Vlădeasa 1800 | 2004 | 31.540,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/2004; Decr. LG 352/2005, HG 47/2018 | În administrare |
| 28 | 152306 | 8.29.08 | Imobil | Grup electrogen CMR Banat Crişana | Asigură energia electrică în cazul căderilor de tensiune | Ţara: România, judeţul: Timiş; MRJ Timişoara, str. Gheorghe Adam nr. 15 | În incinta CMR Banat Crişana | 2005 | 35.317,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/2004, Decizia nr. 384/2005 | În administrare |
| 29 | 152339 | 8.30._ | Mobil | Cameră de umiditate etalon model 95 sediul central ANM | Utilizat în cadrul laboratorului LAMM | Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97 | În incinta ANM | 2005 | 143.640,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | LG 216/2004 PVR | În administrare |
| 30 | 163574 | 8.30._ | Mobil | Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului, staţie meteo Tulcea | Sistem de perforare, sonda de măsură portabilă. Data logger, cablu de conectare, geantă, manual | Ţara: România, judeţul: Tulcea, MRJ Tulcea, aleea Prislav nr. 163 | În incinta staţiei meteo | 2015 | 12.082,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | HG 46/8.02.2018 | În administrare |
| 31 | 163583 | 8.30._ | Mobil | Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului, staţie meteo Slobozia | Sistem de perforare, sonda de măsură portabilă. Data logger, cablu de conectare, geantă, manual | Ţara: România, judeţul: Ialomiţa, MRJ Slobozia, şos. Călăraşi nr. 11 (km 2) | În incinta staţiei meteo | 2015 | 12.082,00 | 31.12.2023 | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (16335444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (11672708) | HG 46/8.02.2018 | În administrare |
| Total | 11.780.214,00 | ||||||||||||

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-12-2025 până la data de 17-12-2025
























