HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 17 decembrie 2025privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 17 decembrie 2025Data intrării în vigoare 17-12-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Din sumele încasate în perioada 1 septembrie 2025-10 decembrie 2025, aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, se aprobă repartizarea sumei de 188.569.873,21 lei şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.Articolul 2În termen de 5 zile de la data publicării prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează sumele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în conturile distincte de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora.Articolul 3Sumele repartizate se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.Articolul 4Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 17 decembrie 2025.Nr. 1.100.ANEXĂRepartizarea sumelor pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
-----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Din sumele încasate în perioada 1 septembrie 2025-10 decembrie 2025, aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările ulterioare, se aprobă repartizarea sumei de 188.569.873,21 lei şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.Articolul 2În termen de 5 zile de la data publicării prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei virează sumele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în conturile distincte de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora.Articolul 3Sumele repartizate se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.Articolul 4Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 17 decembrie 2025.Nr. 1.100.ANEXĂRepartizarea sumelor pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici
| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Denumirea instituţiei | Suma alocată (lei) |
| Total | 188.569.873,21 | |||
| 1 | Alba | Judeţul Alba | Teatrul de Păpuşi „Prichindel“ | 1.220.000,00 |
| 2 | Arad | Municipiul Arad | Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ | 2.899.977,85 |
| 3 | Arad | Municipiul Arad | Filarmonica de Stat Arad | 3.148.878,08 |
| 4 | Argeş | Judeţul Argeş | Teatrul „Alexandru Davila“ Piteşti | 4.922.831,60 |
| 5 | Argeş | Municipiul Piteşti | Filarmonica Piteşti | 3.551.794,54 |
| 6 | Bacău | Judeţul Bacău | Filarmonica „Mihail Jora“ | 3.128.719,67 |
| 7 | Bacău | Municipiul Bacău | Teatrul Municipal „Bacovia“ | 2.507.755,94 |
| 8 | Bihor | Judeţul Bihor | Teatrul „Regina Maria“ | 2.979.113,01 |
| 9 | Bihor | Judeţul Bihor | Teatrul „Szigligeti Szinhaz“ | 3.381.940,70 |
| 10 | Bihor | Judeţul Bihor | Filarmonica de Stat Oradea | 2.497.382,55 |
| 11 | Bistriţa-Năsăud | Municipiul Bistriţa | Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc“ | 2.975.978,45 |
| 12 | Botoşani | Municipiul Botoşani | Filarmonica „George Enescu“ | 1.249.305,14 |
| 13 | Botoşani | Municipiul Botoşani | Teatrul „Mihai Eminescu“ | 1.416.920,00 |
| 14 | Botoşani | Municipiul Botoşani | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache“ | 396.381,24 |
| 15 | Braşov | Municipiul Braşov | Teatrul „Sică Alexandrescu“ Braşov | 1.829.879,22 |
| 16 | Braşov | Municipiul Braşov | Opera Braşov | 6.212.184,41 |
| 17 | Braşov | Municipiul Braşov | Teatrul pentru Copii „Arlechino“ Braşov | 591.003,18 |
| 18 | Braşov | Municipiul Braşov | Filarmonica Braşov | 3.687.919,26 |
| 19 | Brăila | Judeţul Brăila | Filarmonica „Lyra-George Cavadia“ | 723.974,83 |
| 20 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul „Maria Filotti“ | 1.705.538,98 |
| 21 | Brăila | Municipiul Brăila | Teatrul de Păpuşi | 651.761,78 |
| 22 | Buzău | Judeţul Buzău | Teatrul „George Ciprian“ | 3.269.000,00 |
| 23 | Caraş-Severin | Judeţul Caraş-Severin | Teatrul de Vest Reşiţa | 1.902.705,17 |
| 24 | Cluj | Judeţul Cluj | Filarmonica de Stat Transilvania | 12.901.309,46 |
| 25 | Cluj | Judeţul Cluj | Teatrul de Păpuşi „Puck“ Cluj-Napoca | 2.736.308,32 |
| 26 | Cluj | Municipiul Turda | Teatrul Naţional „Aureliu Manea“ Turda | 1.933.235,61 |
| 27 | Constanţa | Judeţul Constanţa | Teatrul de Stat Constanţa | 1.440.000,00 |
| 28 | Constanţa | Judeţul Constanţa | Teatrul de Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“ Constanţa | 590.000,00 |
| 29 | Covasna | Judeţul Covasna | Teatrul Coregrafic şi Dans Folcloric „Trei scaune - Háromszék“ | 568.408,18 |
| 30 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Andrei Mureşanu“ | 571.826,84 |
| 31 | Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe | Teatrul „Tamasi Aron“ | 1.469.248,71 |
| 32 | Covasna | Municipiul Târgu Secuiesc | Centrul Cultural „Vigadó“ Târgu Secuiesc | 221.007,07 |
| 33 | Dâmboviţa | Municipiul Târgovişte | Teatrul Municipal „Tony Bulandra“ | 4.183.807,57 |
| 34 | Dolj | Municipiul Craiova | Opera Română Craiova | 2.728.000,00 |
| 35 | Dolj | Municipiul Craiova | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri“ | 1.166.000,00 |
| 36 | Dolj | Municipiul Craiova | Filarmonica „Oltenia“ | 3.246.000,00 |
| 37 | Galaţi | Municipiul Galaţi | Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ | 1.864.592,23 |
| 38 | Galaţi | Municipiul Galaţi | Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard“ | 3.527.640,05 |
| 39 | Galaţi | Municipiul Galaţi | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver“ | 1.060.000,00 |
| 40 | Giurgiu | Judeţul Giurgiu | Teatrul „Tudor Vianu“ Giurgiu | 2.060.020,41 |
| 41 | Gorj | Municipiul Târgu Jiu | Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ | 3.241.056,22 |
| 42 | Harghita | Municipiul Gheorgheni | Teatrul „Figura Stúdió Színház“ | 493.917,92 |
| 43 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Municipal „Csiki Jatekszin“ | 1.237.183,85 |
| 44 | Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc | Teatrul Coregrafic Secuiesc | 641.277,86 |
| 45 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul „Tomcsa Sándor“ | 866.298,87 |
| 46 | Harghita | Municipiul Odorheiu Secuiesc | Teatrul Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely“ | 494.148,44 |
| 47 | Hunedoara | Judeţul Hunedoara | Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu“ Petroşani | 2.484.836,74 |
| 48 | Hunedoara | Judeţul Hunedoara | Teatrul de Artă Deva | 1.000.000,00 |
| 49 | Iaşi | Judeţul Iaşi | Filarmonica Moldova „Iaşi“ | 6.283.706,24 |
| 50 | Iaşi | Judeţul Iaşi | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ Iaşi | 1.884.641,06 |
| 51 | Iaşi | Municipiul Iaşi | Ateneul Naţional din Iaşi | 4.675.569,10 |
| 52 | Maramureş | Municipiul Baia Mare | Teatrul Municipal Baia Mare | 2.517.000,00 |
| 53 | Mureş | Judeţul Mureş | Filarmonica de Stat | 4.754.823,62 |
| 54 | Mureş | Judeţul Mureş | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel“ | 1.571.594,87 |
| 55 | Mureş | Oraşul Miercurea Nirajului | Teatrul Coregrafic „Bekecs“ | 896.444,23 |
| 56 | Neamţ | Judeţul Neamţ | Teatrul „Tineretului“ Piatra-Neamţ | 3.598.786,33 |
| 57 | Prahova | Municipiul Ploieşti | Teatrul „Toma Caragiu“ | 4.796.406,07 |
| 58 | Prahova | Municipiul Ploieşti | Filarmonica „Paul Constantinescu“ | 5.285.373,61 |
| 59 | Satu Mare | Judeţul Satu Mare | Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti“ | 1.290.755,99 |
| 60 | Satu Mare | Municipiul Satu Mare | Teatrul de Nord Satu Mare | 3.029.866,88 |
| 61 | Sibiu | Judeţul Sibiu | Filarmonica de Stat Sibiu | 5.000.000,00 |
| 62 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul Naţional „Radu Stanca“ | 5.664.383,92 |
| 63 | Sibiu | Municipiul Sibiu | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong“ | 1.029.024,14 |
| 64 | Suceava | Municipiul Suceava | Teatrul Municipal „Matei Vişniec“ | 1.170.000,00 |
| 65 | Timiş | Judeţul Timiş | Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin“ | 1.747.072,70 |
| 66 | Timiş | Municipiul Timişoara | Filarmonica „Banatul“ | 6.547.517,88 |
| 67 | Timiş | Municipiul Timişoara | Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely“ | 3.081.715,21 |
| 68 | Timiş | Municipiul Timişoara | Teatrul German de Stat | 3.200.514,87 |
| 69 | Tulcea | Judeţul Tulcea | Centrul Cultural cu Statut de Teatru „Jean Bart“ | 2.090.004,29 |
| 70 | Vaslui | Judeţul Vaslui | Teatrul „Victor Ion Popa“ Bârlad | 2.304.066,80 |
| 71 | Vâlcea | Judeţul Vâlcea | Teatrul „Anton Pann“ Râmnicu Vâlcea | 991.209,34 |
| 72 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Teatrul Municipal „Ariel“ | 936.645,74 |
| 73 | Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea | Filarmonica „Ion Dumitrescu“ | 1.645.680,37 |
| 74 | Vrancea | Municipiul Focşani | Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia“ Focşani | 3.000.000,00 |

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-12-2025 până la data de 17-12-2025























