HOTĂRÂRE nr. 155 din 17 decembrie 2025privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2024
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 18 decembrie 2025Data intrării în vigoare 18-12-2025
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. j) şi ale art. 219 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2024, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2024*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2024 se comunică celor interesaţi.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2025, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEANBucureşti, 17 decembrie 2025.Nr. 155.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.SENATUL ROMÂNIEICONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2024(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.SENATUL ROMÂNIEICONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2024(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)
----

| EMITENT |
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. j) şi ale art. 219 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2024, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2024*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Raportul privind execuţia bugetului Senatului României la 31 decembrie 2024 se comunică celor interesaţi.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2025, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEANBucureşti, 17 decembrie 2025.Nr. 155.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.SENATUL ROMÂNIEICONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI PE ANUL 2024(sume alocate din bugetul de stat)
| -LEI- | |||||
| Credite bugetare | |||||
| DENUMIREAINDICATORILOR | COD | Prevederi anuale iniţiale | Prevederi anuale definitive | Plăţi efectuate | % |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| CHELTUIELI - BUGET DE STAT (I+II) | 5001 | 388.112.000 | 298.732.000 | 291.460.874 | 97.57 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5001.01 | 322.737.000 | 272.932.000 | 265.884.202 | 97,42 |
| I. AUTORITAŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE | 5101 | 335.225.000 | 266.930.000 | 259.859.677 | 97,35 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 269.850.000 | 241.130.000 | 235.312.686 | 97,59 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 205.482.000 | 197.283.000 | 194.786.855 | 98,73 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 200.663.000 | 193.163.000 | 190.705.101 | 98,73 |
| Salarii de bază | 10.01.01 | 113.527.000 | 111.041.000 | 111.035.323 | 99,99 |
| Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 10.565.000 | 8.453.000 | 8.451.842 | 99,99 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 231.000 | 189.000 | 188.083 | 99,51 |
| Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 66.492.000 | 62.732.000 | 60.501.058 | 96,44 |
| Indemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 3.207.000 | 2.307.000 | 2.270.760 | 98,43 |
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 6.641.000 | 8.441.000 | 8.258.035 | 97,83 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 1.800.000 | 1.204.000 | 1.183.041 | 98,26 |
| - Locuinţa de serviciu folosită de salariat | 10.02.04 | 400.000 | 194.000 | 175.041 | 90,23 |
| - Vouchere de vacantă | 10.02.06 | 1.400.000 | 1.010.000 | 1.008.000 | 99,80 |
| Contributii | 10.03 | 3.019.000 | 2.916.000 | 2.898.713 | 99,41 |
| Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 3.019.000 | 2.916.000 | 2.898.713 | 99,41 |
| TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 52.498.000 | 34.227.000 | 31.357.064 | 91,61 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 18.533.000 | 14.238.000 | 12.549.928 | 88,14 |
| - Furnituri de birou | 20.01.01 | 376.000 | 252.000 | 251.188 | 99,68 |
| - Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 317.000 | 197.000 | 195.893 | 77,99 |
| - Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 6.000.000 | 4.627.000 | 4.359.639 | 94,22 |
| - Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 850.000 | 783.000 | 622.506 | 79,50 |
| - Carburanţi si lubrifianti | 20.01.05 | 3.096.000 | 2.565.000 | 2.339.199 | 91,20 |
| - Piese de schimb | 20.01.06 | 1.065.000 | 305.000 | 299.612 | 98,23 |
| - Transport | 20.01.07 | 27.000 | 13.000 | 13.000 | 100,00 |
| - Poştă, telecomunicaţii, radio, Tv, Internet | 20.01.08 | 192.000 | 119.000 | 60.379 | 50,74 |
| - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 5.484.000 | 4.542.000 | 3.592.063 | 79,09 |
| - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 1.126.000 | 835.000 | 816.449 | 97,78 |
| Reparaţii curente | 20.02 | 2.325.000 | 275.000 | 253.682 | 92,25 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 1.122.000 | 13.000 | 11.729 | 90,22 |
| - Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1.122.000 | 13.000 | 11.729 | 90,22 |
| Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 14.674.000 | 12.522.000 | 11.700.267 | 93,44 |
| - Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 11.174.000 | 10.468.000 | 9.979.344 | 95,33 |
| - Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 3.500.000 | 2.054.000 | 1.720.923 | 83,78 |
| Cărţi, publicaţii si materiale documentare | 20.11 | 251.000 | 126.000 | 119.989 | 95,23 |
| Pregătire profesională | 20.13 | 140.000 | 17.000 | 15.504 | 91,20 |
| Protecția muncii | 20.14 | 224.000 | 124.000 | 113.245 | 91,33 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 15.229.000 | 6.912.000 | 6.592.720 | 95,38 |
| - Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 13.918.000 | 6.006.000 | 5.853.233 | 97,46 |
| - Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | 757.000 | 524.000 | 523.132 | 99,83 |
| - Fondul Preşedintelui | 20.30.07 | 350.000 | 350.000 | 189.863 | 54,25 |
| - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 204.000 | 32.000 | 26.492 | 82,79 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 51 | 7.000.000 | 5.702.000 | 5.621.386 | 98,59 |
| Transferuri curente | 51.01 | 7.000.000 | 5.702.000 | 5.621.386 | 98,59 |
| - Transferuri către instituţii publice | 51.01.01 | 7.000.000 | 5.702.000 | 5.621.386 | 98,59 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.320.164 | 92,81 |
| Transferuri curente în străinătate | 55.02 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.320.164 | 92,81 |
| - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.320.164 | 92,81 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 1.970.000 | 1.418.000 | 1.227.217 | 86,55 |
| Despăgubiri civile | 59.17 | 710.000 | 435.000 | 344.582 | 79,21 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 59.40 | 740.000 | 734.000 | 635.111 | 86,53 |
| Indemnizaţie pentru internship | 59.41 | 520.000 | 249.000 | 247.524 | 99,41 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 65.375.000 | 25.800.000 | 25.576.672 | 99,13 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 65.375.000 | 25.800.000 | 25.576.672 | 99,13 |
| Active fixe | 71.01 | 25.375.000 | 5.267.000 | 5.092.309 | 96,68 |
| - Constructii | 71.01.01 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 15.880.000 | 4.632.000 | 4.493.717 | 97,01 |
| - Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 195.000 | 36.000 | 3.476 | 9,66 |
| - Alte active fixe | 71.01.30 | 2.300.000 | 599.000 | 595.116 | 99,35 |
| Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 40.000.000 | 20.533.000 | 20.484.363 | 99,76 |
| PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 84 | 0 | 0 | -1.029.681 | |
| TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | -1.029.681 | |
| Plăţi efectuate în anii precedenţi si recuperate în anul curent | 85.01 | 0 | 0 | -1.029.681 | |
| - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice | 85.01.03 | 0 | 0 | -1.017.368 | |
| - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice | 85.01.04 | 0 | 0 | -12.313 | |
| II. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 68.01 | 52.887.000 | 31.802.000 | 31.601.197 | 99,37 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 52.887.000 | 31.802.000 | 31.601.197 | 99,37 |
| TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 52.887.000 | 31.802.000 | 31.601.197 | 99,37 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului | 57.03 | 52.687.000 | 31.802.000 | 31.601.197 | 99,37 |
| -LEI- | |||||
| DENUMIREAINDICATORILOR | COD | Credite bugetare | Veniturirealizate/Plăţiefectuate | % | |
| Prevederianualeiniţiale | Prevederianualedefinitive | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI | 0001.10 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.751.436 | 100,42 |
| I. VENITURI CURENTE | 0002.10 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.751.436 | 100,42 |
| C. VENITURINEFISCALE | 2900.10 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.751.436 | 100,42 |
| C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 3300.10 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.751.436 | 100,42 |
| VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂTI | 3310 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.751.436 | 100,42 |
| Venituri din prestări servicii | 3310.08 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.751.436 | 100,42 |
| VENITURI PROPRII -TOTAL CHELTUIELI | 5010 | 2.740.000 | 2.740.000 | 1.860.986 | 67,92 |
| CHELTUIELI CURENTE | 5010.01 | 2.340.000 | 2.340.000 | 1.848.894 | 79,01 |
| TITLUL ICHELTUIELIDE PERSONAL | 10 | 937.000 | 937.000 | 725.887 | 77,47 |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 906.000 | 906.000 | 703.639 | 77,66 |
| - Salarii de bază | 10.01.01 | 725.000 | 725.000 | 566.373 | 78,12 |
| - Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | 86.000 | 86.000 | 61.127 | 71,08 |
| - Indemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 25.000 | 25.000 | 15.389 | 61,56 |
| Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 70.000 | 70.000 | 60.750 | 86,79 |
| Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 10.000 | 10.000 | 6.400 | 64,00 |
| - Vouchere de vacantă | 10.02.06 | 10.000 | 10.000 | 6.400 | 64,00 |
| Contributii | 10.03 | 21.000 | 21.000 | 15.848 | 75,47 |
| - Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Contribuţii de asigurări de şomaj | 10.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 21.000 | 21.000 | 15.848 | 75,47 |
| TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 1.398.000 | 1.398.000 | 1.118.274 | 79,99 |
| Bunuri şi servicii | 20.01 | 513.000 | 363.000 | 259.847 | 71,58 |
| - Furnituri de birou | 20.01.01 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 0,00 |
| - Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | 10.000 | 6.000 | 974 | 16,23 |
| - încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 450.000 | 325.000 | 243.095 | 74,80 |
| - Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 15.000 | 15.000 | 5.991 | 39,94 |
| - Poştă, telecom, radio, TV, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 5.000 | 5.000 | 326 | 6,52 |
| - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 30.000 | 9.000 | 8.461 | 94,01 |
| Reparaţii curente | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 125.000 | 15.000 | 1.977 | 13,18 |
| - Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 125.000 | 15.000 | 1.977 | 13,18 |
| Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 3.000 | 3.000 | 1.201 | 40,03 |
| - Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 3.000 | 3.000 | 1.201 | 40,03 |
| Protecţia muncii | 20.14 | 2.000 | 2.000 | 350 | 17,50 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 755.000 | 1.015.000 | 854.899 | 84,23 |
| - Reclamă şi publicitate | 20.30.01 | 50.000 | 16.000 | 382 | 2,39 |
| - Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 105.000 | 19.000 | 3.190 | 16,79 |
| - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 600.000 | 980.000 | 851.327 | 86,87 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 5.000 | 5.000 | 4.733 | 94,66 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 59.40 | 5.000 | 5.000 | 4.733 | 94,66 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 400.000 | 400.000 | 12.092 | 3,02 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 400.000 | 400.000 | 12.092 | 3,02 |
| Active fixe | 71.01 | 400.000 | 400.000 | 12.092 | 3,02 |
| - Construcţii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 400.000 | 380.000 | 0 | 0,00 |
| - Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 20.000 | 12.092 | 60,46 |
| - Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 18-12-2025 până la data de 18-12-2025
























