HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 18 decembrie 2025pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 18 decembrie 2025Data intrării în vigoare 18-12-2025
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, precum şi pentru completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Fondului pentru mediu pentru anul 2025 este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, iar bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2025 este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.(3) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, rectificată, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.(4) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, rectificată, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre, şi Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, rectificată, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre. (5) Se aprobă Lista sumelor alocate pentru investiţiile din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, rectificată, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.Articolul 2Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 25 aprilie 2025, cu modificările ulterioare, se rectifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.103.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIal Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2025
Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1a la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIal Fondului pentru mediu pentru anul 2025
*deficitul de 304.276 mii lei se va acoperi din excedentul anilor precedenţi în sumă de 2.101.330 mii lei.Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1b la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIal Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2025
*excedentul de 187.829 mii lei se va reporta cu aceeași destinație.Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025
Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2a la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025
Anexa nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2b la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025 (venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cod clasificaţie 30.10.11)
Anexa nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAsumelor alocate pentru investiţiile din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă
----

| EMITENT |
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, precum şi pentru completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Fondului pentru mediu pentru anul 2025 este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, iar bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2025 este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.(3) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, rectificată, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.(4) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, rectificată, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre, şi Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, rectificată, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre. (5) Se aprobă Lista sumelor alocate pentru investiţiile din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, rectificată, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.Articolul 2Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 25 aprilie 2025, cu modificările ulterioare, se rectifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.103.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 407/2025)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIal Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2025
| mii lei | ||||
| Denumire indicator | Cod | HG407/24.04.2025, cu modificări | Programmodificat | Modificari+/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTAL VENITURI | 8.079.384 | 5.889.806 | -2.189.578 | |
| I. VENITURI CURENTE | 7.906.300 | 5.758.932 | -2.147.368 | |
| A. VENITURI FISCALE | 1.405.000 | 1.405.000 | 0 | |
| A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICI | 0 | 0 | 0 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi | 16.10 | 0 | 0 | 0 |
| Timbrul de mediu pentru autovehicule | 16.10.09 | |||
| A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE | 18.10 | 1.405.000 | 1.405.000 | 0 |
| Alte impozite şi taxe fiscale | 18.10.50 | 1.405.000 | 1.405.000 | 0 |
| C.VENITURI NEFISCALE | 6.501.300 | 4.353.932 | -2.147.368 | |
| C1.VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 6.500.000 | 4.352.632 | -2.147.368 |
| Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de qaze cu efect de seră | 30.10.11 | 6.500.000 | 4.352.632 | -2.147.368 |
| VENITURI DIN DOBÂNZI | 31.10 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| Alte venituri din dobânzi | 31.10.03 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 40.15 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | 40.15.03 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENŢII | ||||
| Subvenţii de la bugetul de stat | 42.10 | 94.520 | 52.310 | -42.210 |
| Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70 | 17.707 | 17.707 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergentă | 46.10.03 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii pentru agenţiile de implementare, aferente componentei de împrumut a PNRR | 42.10.94 | 76.813 | 34.603 | -42.210 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42.10.94.01 | 76.813 | 34.603 | -42.210 |
| Finantare publica naţionala | 42.10.94.02 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente TVA | 42.10.94.03 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE | 45.10.17 | 350 | 350 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.17.01 | 0 | 0 | |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.10.17.02 | 350 | 350 | 0 |
| Prefinantare | 45.10.17.03 | 0 | 0 | 0 |
| Corecţii financiare | 45.10.17.04 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de Coeziune (FC), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.10.50 | 88 | 88 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.50.01 | 88 | 88 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.10.50.02 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 45.10.50.03 | 0 | 0 | 0 |
| ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 46.10 | 41.339 | 41.339 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020. alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finantate din cadrul financiar 2014-2020. | 46.10.04 | 41.339 | 41.339 | 0 |
| Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 36.060 | 36.060 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.10.01 | 36.060 | 36.060 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.10.01.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.10.01.02 | 36.060 | 36.060 | 0 |
| Prefinanţare | 48.10.01.03 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 | 48.31 | 727 | 727 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.31.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.31.02 | 727 | 727 | 0 |
| Prefinantare | 48.31.03 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | ||||
| I. Credite de angajament | 17.867.677 | 14.100.436 | -3.767.241 | |
| Il.Credite bugetare | 7.770.120 | 6.006.253 | -1.763.867 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | |||
| I. Credite de angajament | 17.776.993 | 14.009.752 | -3.767.241 | |
| Il.Credite bugetare | 7.679.436 | 5.915.569 | -1.763.867 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | |||
| I. Credite de angajament | 63.114 | 63.114 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 63.114 | 63.114 | 0 | |
| BUNURI ŞI SERVICII | 20 | |||
| I. Credite de angajament | 58.397 | 58.397 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 58.397 | 58.397 | 0 | |
| TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 51 | |||
| I. Credite de angajament | 5.318.149 | 5.315.983 | -2.166 | |
| II.Credite bugetare | 3.054.343 | 2.575.808 | -478.535 | |
| Transferuri curente | 51.01 | |||
| I. Credite de angajament | 18.000 | 26.441 | 8.441 | |
| II.Credite bugetare | 18.000 | 26.441 | 8.441 | |
| TRANSFERURI DE CAPITAL | 51.02 | |||
| I. Credite de angajament | 5.300.149 | 5.289.542 | -10.607 | |
| II.Credite bugetare | 3.036.343 | 2.549.367 | -486.976 | |
| ALTE TRANSFERURI | 55 | |||
| I. Credite de anqajament | 11.110.509 | 8.217.729 | -2.892.780 | |
| Il.Credite buqetare | 4.425.657 | 3.182.535 | -1.243.122 | |
| TRENSFERURI INTERNE | 55.01 | |||
| I. Credite de anqajament | 11.110.509 | 8.217.729 | -2.892.780 | |
| Il.Credite buqetare | 4.425.657 | 3.182.535 | -1.243.122 | |
| VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | |||
| I. Credite de anqajament | 177 | 177 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 177 | 177 | 0 | |
| Proqrame finanţate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.50 | |||
| I. Credite de anqajament | 177 | 177 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 177 | 177 | 0 | |
| X. ASISTENŢA SOCIALA | 57 | |||
| I. Credite de angajament | 80 | 80 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 80 | 80 | 0 | |
| X. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | |||
| I. Credite de anqajament | 0 | 0 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 0 | 0 | 0 | |
| XI. ALTE CHELTUIELI | 59 | |||
| I. Credite de anqajament | 855 | 855 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 855 | 855 | 0 | |
| XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 61 | |||
| I. Credite de anqajament | 1.225.712 | 353.417 | -872.295 | |
| II.Credite buqetare | 76.813 | 34.603 | -42.210 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | |||
| I. Credite de anqajament | 90.684 | 90.684 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 90.684 | 90.684 | 0 | |
| ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | |||
| I. Credite de anqajament | 90.684 | 90.684 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 90.684 | 90.684 | 0 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 85.01.03 | 0 | 0 | 0 |
| DEFICIT/EXCEDENT | 309.264 | -116.447 | -425.711 | |
| Total venituri | 8.079.384 | 5.889.806 | -2.189.578 | |
| Total cheltuieli | 7.770.120 | 6.006.253 | -1.763.867 |
| mii lei | ||||
| Denumire indicator | Cod | HG407/24.04.2025, cu modificări | Programmodificat | Modificări+/- |
| TOTAL VENITURI | 7.570.880 | 5.488.670 | -2.082.210 | |
| I. VENITURI CURENTE | 7.440.300 | 5.400.300 | -2.040.000 | |
| A. VENITURI FISCALE | 1.264.500 | 1.264.500 | 0 | |
| A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII | ||||
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi | 16.10 | 0 | 0 | 0 |
| Timbrul de mediu pentru autovehicule | 16.10.09 | 0 | 0 | 0 |
| A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE | 18.10 | 1.264.500 | 1.264.500 | 0 |
| Alte impozite şi taxe fiscale | 18.10.50 | 1.264.500 | 1.264.500 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 6.175.800 | 4.135.800 | -2.040.000 | |
| C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 6.175.000 | 4.135.000 | -2.040.000 |
| Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră | 30.10.11 | 6.175.000 | 4.135.000 | -2.040.000 |
| VENITURI DIN DOBÂNZI | 31.10 | 800 | 800 | 0 |
| Alte venituri din dobânzi | 31.10.03 | 800 | 800 | 0 |
| IV. SUBVENŢII | ||||
| Subvenţii de la bugetul de stat | 42.10 | 94.520 | 52.310 | -42.210 |
| Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70 | 17.707 | 17.707 | 0 |
| Sume alocate de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii pentru agenţiile de implementare, aferente componentei de împrumut a PNRR | 42.10.94 | 76.813 | 34.603 | -42.210 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42.10.94.01 | 76.813 | 34.603 | -42.210 |
| Finantare publica naţionala | 42.10.94.02 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente TVA | 42.10.94.03 | 0 | 0 | 0 |
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 40.15 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | 40.15.03 | |||
| ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 46.10 | 0 | ||
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020. alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.10.04 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 36.060 | 36.060 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.10.01 | 36.060 | 36.060 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.10.01.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.10.01.02 | 36.060 | 36.060 | 0 |
| Prefinanţare | 48.10.01.03 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | ||||
| I. Credite de angajament | 17.654.370 | 13.887.129 | -3.767.241 | |
| Il.Credite bugetare | 7.556.813 | 5.792.946 | -1.763.867 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | |||
| I. Credite de angajament | 17.654.370 | 13.887.129 | -3.767.241 | |
| Il.Credite bugetare | 7.556.813 | 5.792.946 | -1.763.867 | |
| TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 51 | |||
| I. Credite de angajament | 5.568.149 | 5.315.983 | -252.166 | |
| II.Credite bugetare | 3.304.343 | 2.575.808 | -728.535 | |
| ALTE TRANSFERURI | 55 | |||
| I. Credite de angajament | 10.860.509 | 8.217.729 | -2.642.780 | |
| II.Credite bugetare | 4.175.657 | 3.182.535 | -993.122 | |
| X. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | |||
| I. Credite de angajament | 0 | 0 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 0 | 0 | 0 | |
| XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 61 | |||
| I. Credite de angajament | 1.225.712 | 353.417 | -872.295 | |
| II.Credite bugetare | 76.813 | 34.603 | -42.210 | |
| CAPITOLUL Protecţia mediului | 74.10 | |||
| Subcap. Reducerea şi controlul poluării | 74.10.03 | |||
| I. Credite de angajament | 17.654.370 | 13.887.129 | -3.767.241 | |
| II.Credite bugetare | 7.556.813 | 5.792.946 | -1.763.867 | |
| Transferuri între unităti ale administraţiei publice | 51 | |||
| I. Credite de angajament | 5.568.149 | 5.315.983 | -252.166 | |
| II.Credite bugetare | 3.304.343 | 2.575.808 | -728.535 | |
| Transferuri curente | 51.01 | |||
| I. Credite de angajament | 18.000 | 26.441 | 8.441 | |
| II.Credite bugetare | 18.000 | 26.441 | 8.441 | |
| Transferuri de capital | 51.02 | |||
| I. Credite de angajament | 5.550.149 | 5.289.542 | -260.607 | |
| II.Credite bugetare | 3.286.343 | 2.549.367 | -736.976 | |
| Transferuri din sumele obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii | 51.02.39 | |||
| I. Credite de angajament | 5.550.149 | 5.289.542 | -260.607 | |
| II.Credite bugetare | 3.286.343 | 2.549.367 | -736.976 | |
| ALTE TRANSFERURI | 55 | |||
| I. Credite de angajament | 10.860.509 | 8.217.729 | -2.642.780 | |
| Il.Credite buqetare | 4.175.657 | 3.182.535 | -993.122 | |
| Transferuri interne | 55.01 | |||
| I. Credite de angajament | 10.860.509 | 8.217.729 | -2.642.780 | |
| Il.Credite buqetare | 4.175.657 | 3.182.535 | -993.122 | |
| X. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -2020 | 58 | |||
| I. Credite de anqajament | 0 | 0 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 0 | 0 | 0 | |
| XIII „ Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” | 61 | |||
| I. Credite de anqajament | 1.225.712 | 353.417 | -872.295 | |
| II.Credite buqetare | 76.813 | 34.603 | -42.210 | |
| Transferuri de la agentiile de implementare catre beneficiari insitutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR | 61.13 | |||
| I.Credite de anqajament | 0 | 0 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 0 | 0 | 0 | |
| Transferuri de la agenţiile de implementare către beneficiari operatori economici pentru derularea proiectelor din PNRR | 61.14 | |||
| I.Credite de anqajament | 1.225.712 | 353.417 | -872.295 | |
| II.Credite buqetare | 76.813 | 34.603 | -42.210 | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 61.14.01 | |||
| I.Credite de anqajament | 1.225.712 | 353.417 | -872.295 | |
| II.Credite buqetare | 76.813 | 34.603 | -42.210 | |
| Finantare publica naţionala | 61.14.02 | |||
| I.Credite de anqajament | 0 | 0 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 0 | 0 | 0 | |
| Sume aferente TVA | 61.14.03 | |||
| I.Credite de anqajament | 0 | 0 | 0 | |
| II.Credite buqetare | 0 | 0 | 0 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice | 85.01.03 | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENT/DEFICIT * | - | 14.067 | -304.276 | -318.343 |
| Total venituri | 7.570.880 | 5.488.670 | -2.082.210 | |
| Total cheltuieli | 7.556.813 | 5.792.946 | -1.763.867 |
| mii lei | ||||
| Denumire indicator | Cod | HG407/24.04.2025, cu modificări | Programmodificat | Modificări+/- |
| TOTAL V ENITURI | 508.504 | 401.136 | -107.368 | |
| I. VENITURI CURENTE | 466.000 | 358.632 | -107.368 | |
| A. VENITURI FISCALE | 140.500 | 140.500 | 0 | |
| A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII | 0 | 0 | 0 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi | 16.10 | 0 | 0 | 0 |
| Timbrul de mediu pentru autovehicule | 16.10.09 | 0 | ||
| A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE | 18.10 | 140.500 | 140.500 | 0 |
| Alte impozite şi taxe fiscale | 18.10.50 | 140.500 | 140.500 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 325.500 | 218.132 | -107.368 | |
| C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 325.000 | 217.632 | -107.368 |
| Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de qaze cu efect de seră | 30.10.11 | 325.000 | 217.632 | -107.368 |
| VENITURI DIN DOBÂNZI | 31.10 | 500 | 500 | 0 |
| Alte venituri din dobânzi | 31.10.03 | 500 | 500 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE 2007-2013 | 45.10.17 | 350 | 350 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.17.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.10.17.02 | 350 | 350 | 0 |
| Prefinantare | 45.10.17.03 | 0 | 0 | 0 |
| Corecţii financiare | 45.10.17.04 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de Coeziune (FC), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.10.50 | 88 | 88 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.50.01 | 88 | 88 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.10.50.02 | |||
| Prefinantare | 45.10.50.03 | |||
| Alte sume de primit de la UE | 46.10 | 41.339 | 41.339 | 0 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020. alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020. Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.10.04 | 41.339 | 41.339 | 0 |
| Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.10.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.10.01.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul anterior | 48.10.01.02 | |||
| Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 | 48.31 | 727 | 727 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.31.01 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.31.02 | 727 | 727 | 0 |
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 40.15 | 0 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent | 40.15.03 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | ||||
| I. Credite de angajament | 213.307 | 213.307 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 213.307 | 213.307 | 0 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | |||
| I. Credite de angajament | 122.623 | 122.623 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 122.623 | 122.623 | 0 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | |||
| I. Credite de angajament | 63.114 | 63.114 | 0 | |
| II.Credite bugetare | 63.114 | 63.114 | 0 | |
