HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 18 decembrie 2025privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 19 decembrie 2025Data intrării în vigoare 19-12-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 84 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 3.686.198 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale pe anul 2025, pentru sprijinirea unui număr total de 866 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, accidente ori în situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.105.ANEXĂ
-----

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 84 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 3.686.198 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale pe anul 2025, pentru sprijinirea unui număr total de 866 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, accidente ori în situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin Manole
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru NazareBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.105.ANEXĂ
| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Adresa | Judeţul | Suma - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cişmaş Margareta | Comuna Unirea, satul Unirea, str. Traian nr. 896 | Alba | 7.000 |
| 2 | Cristurean Octavian Florin | Comuna Săsciori, satul Căpâlna, nr. 1.280 | Alba | 7.000 |
| 3 | Cupa Lazea Viorica | Comuna Pianu, satul Pianu de Jos, nr. 294A | Alba | 7.000 |
| 4 | Deoanca Ileana- Sâmzeana | Comuna Roşia Montana, satul Cărpiniş, nr. 832 | Alba | 7.000 |
| 5 | Man Petru | Comuna Întregalde, satul Popeşti, nr. 9 | Alba | 7.000 |
| 6 | Poienar Ion | Comuna Vinţu de Jos, satul Vinţu de Jos, str. Nicolae Iorga nr. 57 | Alba | 7.000 |
| 7 | Tomuţea Camelia-Ileana | Comuna Roşia Montana, satul Cărpiniş nr. 832 | Alba | 7.000 |
| 8 | Văcariu Florina-Andreea | Municipiul Alba Iulia, localitatea Miceşti, str. Ponor nr. 10 | Alba | 7.000 |
| 9 | Anghel Monica Maria | Comuna Miceşti, satul Purcăreni, nr. 432 | Argeş | 2.000 |
| 10 | Bloj Robert Constantin | Municipiul Câmpulung, str. Emil Gârleanu nr. 8, bl. 15, sc. A, ap. 1 | Argeş | 10.000 |
| 11 | Preda Ion | Municipiul Piteşti, Aleea Pieţei Prundu, bl. B27a, sc. D, et. 4, ap. 10 | Argeş | 4.000 |
| 12 | Şugubete Ionel Gabriel | Comuna Moşoaia, satul Smeura, Aleea Magnoliilor nr. 1 | Argeş | 5.000 |
| 13 | Agafiţei Carmen | Municipiul Bacău, Str. Brânduşei nr. 45 | Bacău | 3.000 |
| 14 | Alexa Neagu Mihaela-Ileana | Municipiul Moineşti, str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. C2, sc. B, et. 2, ap. 30 | Bacău | 3.000 |
| 15 | Artan Oana Elena | Comuna Mănăstirea Caşin, satul Mănăstirea Caşin, str. Prisaca nr. 10 | Bacău | 2.000 |
| 16 | Beleuz Marius-Constantin | Comuna Hemeiuş, satul Fântânele | Bacău | 4.000 |
| 17 | Boboc Adi Vlăduţ | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, Str. Principală nr. 32 | Bacău | 1.000 |
| 18 | Botez Marieta | Comuna Urecheşti, satul Urecheşti, nr. 661 | Bacău | 4.000 |
| 19 | Bucă Florin | Municipiul Bacău, str. Dr. Victor Babeş nr. 2, sc. A, ap. 10 | Bacău | 4.000 |
| 20 | Bucur-Toma Ioana-Claudia | Municipiul Bacău, str. Neptun nr. 10, sc. A, ap. 17 | Bacău | 4.000 |
| 21 | Burcă Cristian | Municipiul Bacău, Str. Narciselor nr. 14A, sc. A, ap. 19 | Bacău | 4.000 |
| 22 | Cadar Florentina | Comuna Roşiori, satul Roşiori | Bacău | 7.000 |
| 23 | Casian Dana | Oraşul Comăneşti, Str. Supanului nr. 75 | Bacău | 7.000 |
| 24 | Călin Marius | Comuna Horgeşti, satul Bazga, Str. Troiţei nr. 43A | Bacău | 1.500 |
| 25 | Cherecheş Mihai | Comuna Mănăstirea Caşin, satul Pârvuleşti, nr. 27 | Bacău | 7.000 |
| 26 | Chirica Nadia | Comuna Săuceşti, satul Bogdan Vodă, Calea Romanului nr. 205 | Bacău | 4.000 |
| 27 | Ciobanu Ciprian-Gelu | Municipiul Bacău, str. Pictor Ion Andreescu nr. 3, sc. B, ap. 18 | Bacău | 3.000 |
| 28 | Cionca Mioara | Comuna Mănăstirea Caşin, satul Mănăstirea Caşin, str. Pârâul Dulce nr. 43 | Bacău | 3.000 |
| 29 | Coloji Marcel | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, str. Pârâul Rece nr. 16 | Bacău | 4.000 |
| 30 | Constantinescu Alina-Vasilica | Municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţa nr. 30, sc. A, ap. 31 | Bacău | 4.000 |
| 31 | Corciu Gabriel Costel | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, nr. 20 | Bacău | 2.500 |
| 32 | Cozma Lăcrămioara | Municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 138, sc. A, ap. 23 | Bacău | 2.500 |
| 33 | Dănceanu Aura Steluţa | Municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, sc. D, ap. 15 | Bacău | 4.000 |
| 34 | Dârlău Valentin | Oraşul Comăneşti, Str. Progresului nr. 122 | Bacău | 7.000 |
| 35 | Defta Nicolae | Comuna Coţofăneşti, satul Borşani, nr. 155 | Bacău | 7.000 |
| 36 | Dimofte Gabriela | Municipiul Bacău, str. Mircea Eliade nr. 9, sc. C, ap. 4 | Bacău | 4.000 |
| 37 | Dobrovăţ Cristina | Municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, bl. 8, ap. 9 | Bacău | 3.000 |
| 38 | Drâmba Aglaia | Municipiul Bacău, Str. Orizontului nr. 73 | Bacău | 3.000 |
| 39 | Dumbravă Daniel Dragoş | Municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 30, sc. C, ap. 18 | Bacău | 4.000 |
| 40 | Feraru Gheorghe-Leonard | Municipiul Bacău, bd. Ioniţă Sandu Sturza nr. 38 | Bacău | 3.000 |
| 41 | Feraru Ramona | Municipiul Bacău, Aleea Vişinului nr. 6, sc. A, ap. 2 | Bacău | 3.000 |
| 42 | Ganţă Aurora | Oraşul Comăneşti, Str. Şoimului nr. 10B | Bacău | 7.000 |
| 43 | Gălăţanu Iulian Claudiu | Comuna Odobeşti, satul Odobeşti | Bacău | 7.000 |
| 44 | Gălbează Ştefania Georgiana | Municipiul Bacău, str. Bicaz nr. 164, sc. D, ap. 4 | Bacău | 1.500 |
| 45 | Gealep Mihaela Paula | Municipiul Bacău, Str. Avram Iancu nr. 2, sc. A, ap. 16 | Bacău | 4.000 |
| 46 | Geană Nicoleta-Niculiţa | Comuna Mănăstirea Caşin, satul Pârvuleşti, nr. 18 | Bacău | 7.000 |
| 47 | Hasan Loredana | Comuna Bârsăneşti, satul Bârsăneşti, str. Luptător Vasile Puşcaşu nr. 348 | Bacău | 7.000 |
| 48 | Ilco Andreea | Municipiul Bacău, Aleea Constructorului nr. 4, sc. A, ap. 10 | Bacău | 4.000 |
| 49 | Iorga Lenuţa | Comuna Săuceşti, satul Săuceşti, Str. Apusului nr. 2 | Bacău | 7.000 |
| 50 | Iştoc Aton | Municipiul Bacău, str. Radu Negru nr. 4, sc. A, ap. 2 | Bacău | 4.000 |
| 51 | Lazăr Natalia | Municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 25, sc. A, ap. 3 | Bacău | 1.000 |
| 52 | Lilă Ion | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, nr. 81 | Bacău | 1.000 |
| 53 | Manea Felix Alexandru | Municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 40, sc. C, ap. 10 | Bacău | 4.000 |
| 54 | Mihalcea Andone-Cătălin | Municipiul Oneşti, Aleea Prieteniei nr. 2, sc. A, ap. 1 | Bacău | 4.000 |
| 55 | Mihăil Liviea | Comuna Letea Veche, satul Rusi-Ciutea, str. Sf. Nicolae nr. 3 | Bacău | 7.000 |
| 56 | Mihăilă Eugenia | Comuna Motoşeni, satul Chicerea, Str. Anului nr. 21 | Bacău | 4.000 |
| 57 | Minut Maria | Municipiul Bacău, Str. Panselelor nr. 10, sc. C, ap. 10 | Bacău | 3.000 |
| 58 | Mitrofan Constantin | Oraşul Comăneşti, Str. Combinatului nr. 96 | Bacău | 7.000 |
| 59 | Moisă Maria | Oraşul Comăneşti, Str. Muntelui nr. 41 | Bacău | 7.000 |
| 60 | Moraru Constantin | Municipiul Bacău, Str. Dumbravei nr. 4, sc. A, ap. 9 | Bacău | 3.000 |
| 61 | Muscalu Alina-Lăcrămioara | Municipiul Bacău, str. Milcov nr. 108, sc. F, ap. 19 | Bacău | 4.000 |
| 62 | Negru Simion | Comuna Pârjol, satul Băhnaşeni, nr. 209 | Bacău | 7.000 |
| 63 | Pădureanu Răzvan | Comuna Asău, satul Straja, str. Piciorul Mesteacănului nr. 14 | Bacău | 7.000 |
| 64 | Pădureanu Simion | Comuna Asău, satul Straja | Bacău | 7.000 |
| 65 | Puiu Iordana | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, Str. Toamnei nr. 49A | Bacău | 1.500 |
| 66 | Purice Vasilică | Comuna Lipova, satul Lipova | Bacău | 4.000 |
| 67 | Roşca Mihaela | Municipiul Bacău, Aleea Proiectantului nr. 1, sc. A, ap. 16 | Bacău | 4.000 |
| 68 | Roşu Crinu Costică | Oraşul Comăneşti, Str. Saivanului nr. 11 | Bacău | 7.000 |
| 69 | Rusu Georgeta Irina | Municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, sc. F, ap. 7 | Bacău | 4.000 |
| 70 | Sandovici Manuela | Municipiul Bacău, str. Milcov nr. 126, sc. C, ap. 15 | Bacău | 3.000 |
| 71 | Săvoi Beniamin | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, Str. Principală nr. 9 | Bacău | 4.000 |
| 72 | Sîrbu Răzvan Dumitru | Oraşul Comăneşti, str. Mihail Sadoveanu nr. 33 | Bacău | 10.000 |
| 73 | Tabarcea Domnica Mihaela | Municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţei nr. 10, sc. A, ap. 3 | Bacău | 2.000 |
| 74 | Ţepeş Edmond | Municipiul Bacău, Str. Narciselor nr. 7, sc. B, ap. 54 | Bacău | 4.000 |
| 75 | Vasile Rodica Roxana | Municipiul Bacău, str. Izvoare nr. 129P2 | Bacău | 4.000 |
| 76 | Vieru Dănuţ | Municipiul Bacău, Str. Bucovinei nr. 6, sc. A, ap. 4 | Bacău | 4.000 |
| 77 | Vranceanu Claudia | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, str. Pârâul Rece nr. 5 | Bacău | 1.500 |
| 78 | Vrânceanu Loredana | Comuna Horgeşti, satul Sohodor, Str. Tasinului nr. 4 | Bacău | 2.500 |
| 79 | Zota Ion | Comuna Mănăstirea Caşin, satul Pârvuleşti | Bacău | 7.000 |
| 80 | Bei Daniela | Municipiul Oradea, str. Constantin Noica nr. 15, bl. D1, ap. 32, locuieşte efectiv în municipiul Oradea, bd. Decebal nr. 72, bl. D3, ap. 2 | Bihor | 4.000 |
| 81 | Birău Elisabeta | Satul Ceica nr. 114, comuna Ceica | Bihor | 4.000 |
| 82 | Brata Florin Gheorghe | Satul Cărănzel nr. 69, comuna Lăzăreni | Bihor | 3.500 |
| 83 | Chiran Alexandru Dan | Municipiul Oradea, str. Menumorut nr. 10, bl. PB108, sc. B, et. 2, ap. 10 | Bihor | 1.000 |
| 84 | Ciorbă Miron Petru | Satul Calea Mare nr. 311, comuna Lăzăreni | Bihor | 7.000 |
| 85 | Ciordaş Antonela Ionela | Municipiul Oradea, str. Călugăreni nr. 13, bl. V5, sc. D, ap. 54 | Bihor | 3.000 |
| 86 | Frunză Kinga-Tunde | Municipiul Oradea, str. Călugăreni nr. 13, bl. V5, sc. D, et. 2, ap. 50 | Bihor | 3.000 |
| 87 | Gabor Maria Adriana | Municipiul Oradea, bd. Dacia nr. 72, bl. AN41, et. 10, ap. 40 | Bihor | 3.500 |
| 88 | Gomboş Erika | Comuna Diosig, satul Diosig, Str. 23 August nr. 19 | Bihor | 3.500 |
| 89 | Hajduc Tiberiu | Municipiul Oradea, Str. Lăpuşului nr. 17, sc. A, ap. 110 (domiciliul legal), municipiul Oradea, str. J. Gutenberg nr. 8 (fără forme legale) | Bihor | 2.500 |
| 90 | Pelle Johannnes Ladislaus | Municipiul Oradea, Str. Armatei Române nr. 14, et. 1, ap. 5 | Bihor | 4.000 |
| 91 | Perduş Florin Valentin | Municipiul Oradea nr. 26 (domiciliul legal), municipiul Oradea, Str. Seleuşului nr. 1, bl. T1, sc. A, et. 4, ap. 18 (fără forme legale) | Bihor | 1.000 |
| 92 | Schoger Wilhelm Andreas | Municipiul Oradea, Str. Slatinei nr. 27, bl. D41-42, ap. 7 | Bihor | 1.500 |
| 93 | Szasz Zoltan | Satul Diosig, Str. Dunării nr. 32, comuna Diosig | Bihor | 4.000 |
| 94 | Vonea Răzvan Lucian | Municipiul Oradea, Str. Graurilor nr. 13 | Bihor | 2.000 |
| 95 | Larionesi Raveca Narcisa | Oraşul Sângeorz-Băi, Str. Someşului nr. 26 | Bistriţa-Năsăud | 7.000 |
| 96 | Adochiţei Marcel | Municipiul Dorohoi, Str. Libertăţii nr. 6 | Botoşani | 4.000 |
| 97 | Ailioaie Elena | Satul Dersca, comuna Dersca | Botoşani | 3.000 |
| 98 | Ailioaie Tamara | Municipiul Botoşani, str. Colonel Tomoroveanu nr. 4, sc. D, et. 4, ap. 20 | Botoşani | 2.500 |
| 99 | Albu Daniela | Municipiul Dorohoi, Str. Poştei nr. 3, et. 1, ap. 2 | Botoşani | 4.000 |
| 100 | Albu Nicoleta | Municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 66, sc. C, et. 1, ap. 33 | Botoşani | 4.000 |
| 101 | Amăricuţei Victor Ilie | Municipiul Dorohoi, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 4, bloc C1, et. 2, ap. 11 | Botoşani | 4.000 |
| 102 | Amironesei Aurelia | Municipiul Dorohoi, Aleea Pinului nr. 1, bl. M3, et. 3, ap. 33 | Botoşani | 3.500 |
| 103 | Apopei Doina | Municipiul Dorohoi, Aleea Ghiocelului nr. 8, bl. A4, et. 2, ap. 21 | Botoşani | 3.000 |
| 104 | Avădănei Gabriel | Municipiul Botoşani, Str. 1 Decembrie nr. 21 | Botoşani | 4.000 |
| 105 | Bîrjoveanu Mariea | Comuna Santa Mare, satul Santa Mare, Str. Principală nr. 139 | Botoşani | 6.000 |
| 106 | Chiriac Elena | Municipiul Botoşani, str. Cornişa nr. 8, et. 3, ap. 48 | Botoşani | 3.500 |
| 107 | Cobzariu Florica | Satul Şupitca, Str. Frasinilor nr. 9, comuna Coşula | Botoşani | 3.000 |
| 108 | Constantin Neculai | Municipiul Dorohoi, str. Ştefan cel Mare nr. 18A | Botoşani | 4.000 |
| 109 | Costîn Silvea Garofiţa | Municipiul Dorohoi, Str. Jijiei nr. 11 | Botoşani | 4.000 |
| 110 | Coşman Constantin | Comuna Dersca, satul Dersca, Str. Bisericii nr. 53 | Botoşani | 4.000 |
| 111 | Damian Dumitru | Municipiul Dorohoi, aleea Criva nr. 8, bl. I1, ap. 2 | Botoşani | 4.000 |
| 112 | Enache Alina | Municipiul Dorohoi, str. Slt. Sorin Dumitraş nr. 5, bl. A2, et. 1, ap. 19 | Botoşani | 3.500 |
| 113 | Feraru Elena | Municipiul Dorohoi, str. Drochia nr. 37 | Botoşani | 3.000 |
| 114 | Ferbei Liliana | Municipiul Dorohoi, str. Sf. Ioan Românul nr. 74 | Botoşani | 3.500 |
| 115 | Filip Vironica | Municipiul Dorohoi, Calea Plevnei nr. 15A | Botoşani | 3.500 |
| 116 | Gheţău Simona Mihaela | Municipiul Botoşani, aleea Slt. Ion Elefterescu nr. 16, et. 2, ap. 49 | Botoşani | 3.000 |
| 117 | Ispir Constantin | Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 34 A, et. 2, ap. 61 | Botoşani | 3.000 |
| 118 | Ispir Dana | Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 34A, ap. 15 | Botoşani | 3.000 |
| 119 | Ivaşcu Lucreţia | Municipiul Dorohoi, localitatea Progresul, nr. 81 | Botoşani | 4.000 |
| 120 | Lazăr Radu | Municipiul Dorohoi, str. Drochia nr. 8, ap. 25 | Botoşani | 4.000 |
| 121 | Loghin Mihaela | Municipiul Botoşani, aleea Parcul Tineretului nr. 5, et. 3, ap. 93 | Botoşani | 2.500 |
| 122 | Mişcodan Mirela | Municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 105, sc. D, et. 6, ap. 17 | Botoşani | 4.000 |
| 123 | Moşneagu Ghiţişor | Municipiul Botoşani, str. Împărat Traian nr. 12, sc. B, et. 4, ap. 17 | Botoşani | 2.000 |
| 124 | Munteanu Constantin | Satul Cristeşti, comuna Cristeşti | Botoşani | 7.000 |
| 125 | Murariu Camelia Rodica | Municipiul Dorohoi, str. Cercetaş Ştiubianu nr. 44, bl. D11, et. 3, ap. 27 | Botoşani | 3.000 |
| 126 | Murariu Doina | Satul Coşula, comuna Coşula | Botoşani | 3.000 |
| 127 | Nigel Elena | Satul Şupitca, comuna Coşula | Botoşani | 3.000 |
| 128 | Pavalache Lăcrimioara | Comuna Drăguşeni, satul Drăguşeni, Str. Lalelelor nr. 5 | Botoşani | 3.500 |
| 129 | Pogoreanu Petronela | Municipiul Dorohoi, str. Podu Înalt nr. 2 | Botoşani | 3.000 |
| 130 | Rapciuc Corina Daniela | Municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 36, sc. C, et. 4, ap. 19 | Botoşani | 3.000 |
| 131 | Răileanu Lucica | Satul Dorobanţi, comuna Nicşeni | Botoşani | 7.000 |
| 132 | Senciuc Ionuţ Viorel | Municipiul Botoşani, str. Parcul Tineretului nr. 5, et. 5, ap. 75 | Botoşani | 3.000 |
| 133 | Siminoc Viorel | Municipiul Dorohoi, str. Sf. Ioan Românul nr. 89 | Botoşani | 3.500 |
| 134 | Şodrancă Maria Cătălina | Municipiul Dorohoi, Str. Locomotivei nr. 4, ap. 3 | Botoşani | 4.000 |
| 135 | Tican-Roman Ioan | Municipiul Botoşani, str. Dragoş Vodă nr. 2 | Botoşani | 3.500 |
| 136 | Ungureanu Veronica | Municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 39A, bl. F16, et. 1, ap. 2 | Botoşani | 3.000 |
| 137 | Zancanu Mihai | Satul Şupitca, Str. Muzicanţilor nr. 28, comuna Coşula | Botoşani | 3.000 |
| 138 | Coanda Ruxandra | Municipiul Braşov, Str. Graurului nr. 3, et. 2, ap. 18 | Braşov | 4.000 |
| 139 | Damian Daniel Adrian | Municipiul Braşov, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, sc. A, ap. 15 | Braşov | 14.000 |
| 140 | Damian Margareta | Municipiul Braşov, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, sc. A, ap. 15 | Braşov | 14.000 |
| 141 | Grancsa Mihai | Comuna Prejmer, satul Prejmer, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 65 | Braşov | 2.000 |
| 142 | Luca Gabriela | Oraşul Ghimbav, Str. Gării nr. 15, ap. 6 (domiciliul legal), Str. Gării nr. 12 (fără forme legale) | Braşov | 1.000 |
| 143 | Mitra Oprica | Municipiul Codlea, Str. Chimiştilor nr. 3, ap. 108 | Braşov | 4.000 |
| 144 | Podaru Andreea | Municipiul Braşov, Aleea Muşeţelului nr. 6, bl. I21, sc. A, ap. 19 | Braşov | 14.000 |
| 145 | Rostaş Margareta | Municipiul Braşov, str. Codrul Cosminului nr. 86 | Braşov | 1.000 |
| 146 | Albuşoiu Florentina | Comuna Victoria, Str. Nuferilor nr. 275 | Brăila | 4.000 |
| 147 | Oţelea Gheorghe | Comuna Chişcani, satul Vărsătura, Str. Narciselor nr. 9 | Brăila | 7.000 |
| 148 | Avramescu Dumitru | Comuna Cislău, satul Scărişoara, Str. Bisericii nr. 4 | Buzău | 7.000 |
| 149 | Basamac Victoriţa Mădălina | Municipiul Buzău, Str. Melodiei nr. 14, bl. 9D, et. 3, ap. 14 | Buzău | 4.000 |
| 150 | Bănică Ioana | Comuna Largu, satul Largu, Str. Eroilor nr. 5 | Buzău | 4.000 |
| 151 | Bivolaru Nicoleta | Municipiul Buzău, Str. Lăstunului nr. 42 | Buzău | 2.000 |
| 152 | Căzănoiu Grigore | Comuna Cătina, satul Cătina, nr. 150 | Buzău | 4.000 |
| 153 | Comănescu Maria Magdalena | Comuna Vadu Paşii, satul Vadu Paşii, str. M. Eminescu nr. 33 | Buzău | 4.000 |
| 154 | Damian Ion | Comuna Largu, satul Largu, str. Mihail Sadoveanu nr. 13 | Buzău | 7.000 |
| 155 | Damian Ştefan | Comuna Brădeanu, satul Brădeanu, Str. Zootehniei nr. 42 | Buzău | 4.000 |
| 156 | Dinu Mariana | Comuna Săhăteni, satul Săhăteni | Buzău | 4.000 |
| 157 | Dragnea Gina | Municipiul Buzău, Aleea Luncii nr. 19 | Buzău | 4.000 |
| 158 | Dragomir Diana Elena | Comuna Pârscov, satul Lunca Frumoasă, nr. 261 | Buzău | 3.000 |
| 159 | Dragomir Moise | Comuna Largu, satul Largu | Buzău | 4.000 |
| 160 | Fînaru Cristina | Municipiul Râmnicu Sărat, str. Al. Odobescu nr. 21 | Buzău | 4.000 |
| 161 | Folea Alina | Comuna Ghergheasa, satul Ghergheasa, Str. 2 nr. 201 | Buzău | 4.000 |
| 162 | Fronie Gheorghe | Comuna Movila Banului, satul Movila Banului, Str. Orhideelor nr. 33 | Buzău | 4.000 |
| 163 | Grosu Gina | Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Mioriţei, bl. 15, sc. A, et. 2, ap. 12 | Buzău | 4.000 |
| 164 | Iancu Rodica | Municipiul Buzău, str. Dan al II-lea nr. 4 | Buzău | 4.000 |
| 165 | Ilie Victor | Comuna Largu, satul Largu, Str. Păcii nr. 19 | Buzău | 4.000 |
| 166 | Ioniţă Ion | Comuna Luciu, satul Luciu, nr. 253 | Buzău | 7.000 |
| 167 | Iosif Dumitru Claudiu | Comuna Bisoca, satul Sările, nr. 95A | Buzău | 7.000 |
| 168 | Labă Costel Marian | Comuna Vadu Paşii, satul Vadu Paşii, str. Ion Minulescu nr. 80 | Buzău | 4.000 |
| 169 | Lazăr Mircea | Comuna Ziduri, satul Zoiţa, str. Vl. Frumoasă nr. 4 | Buzău | 3.000 |
| 170 | Lăcătuş Zaharia | Municipiul Buzău, Str. Haiducului nr. 4 | Buzău | 2.000 |
| 171 | Marin Ionuţ Octavian | Comuna Verneşti, satul Cândeşti | Buzău | 1.000 |
| 172 | Mehedinţu Elena | Comuna Pârscov, satul Curcăneşti, nr. 64 | Buzău | 7.000 |
| 173 | Mihai Maria | Municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 27A, et. 4, ap. 18 | Buzău | 4.000 |
| 174 | Militaru Virgil | Comuna Unguriu, satul Unguriu, Str. Ceairului nr. 4 | Buzău | 4.000 |
| 175 | Mocanu Dănuţ | Comuna Zărneşti, satul Zărneşti | Buzău | 1.000 |
| 176 | Mogoş Ştefan Marian | Comuna Năeni, satul Finţeşti | Buzău | 7.000 |
| 177 | Moise Marin | Comuna Costeşti, satul Gomoieşti, Str. Spătarului nr. 20 | Buzău | 7.000 |
| 178 | Moisoiu Viorel | Comuna Bisoca, satul Sările, nr. 82 | Buzău | 15.000 |
| 179 | Neagu Iulian | Comuna Cozieni, satul Cozieni, nr. 111 | Buzău | 7.000 |
| 180 | Neculai Maria | Comuna Bisoca, satul Sările, nr. 99 | Buzău | 7.000 |
| 181 | Negoiţă Cosmin Alexandru | Comuna Vipereşti, satul Vipereşti, nr. 185 | Buzău | 7.000 |
| 182 | Oancea Andreea | Municipiul Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1 bis, bl. CFR, et. 2, ap. 3 | Buzău | 4.000 |
| 183 | Oniciuc Gheorghe Dorin | Municipiul Buzău, Str. Depoului nr. 1 (fără forme legale) | Buzău | 3.000 |
| 184 | Paraschiv Ştefan | Comuna Ziduri, satul Lanurile, Str. Viilor nr. 31 | Buzău | 4.000 |
| 185 | Radu Marcela-Claudia | Municipiul Buzău, Str. Grădinilor nr. 4 | Buzău | 2.000 |
| 186 | Sava Milica | Comuna Mărăcineni, satul Mărăcineni, Str. Centrală nr. 125 | Buzău | 3.000 |
| 187 | Seceleanu Marioara | Comuna Ruşeţu, satul Ruşeţu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, bl. 1, sc. 1, et. 1, ap. 1 | Buzău | 7.000 |
| 188 | Şuţu Neculai | Comuna Mărăcineni, satul Căpăţâneşti, str. Şoricel nr. 5 | Buzău | 3.000 |
| 189 | Toader Florentina | Comuna Săhăteni, satul Săhăteni, Str. Gării nr. 10 | Buzău | 4.000 |
| 190 | Ţamburică Constantin | Comuna Zărneşti, satul Fundeni | Buzău | 4.000 |
| 191 | Zuică Daniela Maria | Comuna Săhăteni, satul Găgeni | Buzău | 7.000 |
| 192 | Alexandru Petru Florin | Satul Fizeş nr. 162, comuna Berzovia | Caraş-Severin | 7.000 |
| 193 | Jifcu Maria Elena | Comuna Prigor, satul Prigor, nr. 215 | Caraş-Severin | 10.000 |
| 194 | Jura Ion | Comuna Rusca Montană, satul Rusca Montană, nr. 138 | Caraş-Severin | 7.000 |
| 195 | Mundruţ Iadrian | Satul Divivi, nr. 45, comuna Pojejena | Caraş-Severin | 7.000 |
| 196 | Perescu Ionel Adrian | Satul Poiana Mărului, nr. 89B, comuna Zăvoi | Caraş-Severin | 10.000 |
| 197 | Petrovici Laurenţiu | Comuna Socol, satul Baziaş, nr. 40A | Caraş-Severin | 10.000 |
| 198 | Ciupag Constantin | Satul Nuci, Str. Crinului nr. 5, comuna Vasilaţi | Călăraşi | 5.000 |
| 199 | Gheorghe Paul Florin | Satul Ceacu, comuna Cuza Vodă, str. Cuza Vodă nr. 100 | Călăraşi | 6.000 |
