HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 18 decembrie 2025pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 22 decembrie 2025Data intrării în vigoare 22-12-2025
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.Articolul 2Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin ManoleBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.113.Anexa nr. 1MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEIAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢECF 11795581BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2025
Anexa nr. 2MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEIAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢECF 11795581SUMEalocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe pe anul 2025
------

| EMITENT |
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.Articolul 2Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Tánczos Barna
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
Petre-Florin ManoleBucureşti, 18 decembrie 2025.Nr. 1.113.Anexa nr. 1MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEIAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢECF 11795581BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2025
| I Credite de angajament (CA) II Credite bugetare (CB) | mii lei | ||
| Cod | Denumirea indicatorilor | CA/CB | BVC 2025rectificat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL VENITURI | 401.819 | ||
| I. VENITURI CURENTE | 32.754 | ||
| C. VENITURI NEFISCALE | 32.754 | ||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 7.999 | ||
| 31.10 | Venituri din dobânzi | 7.999 | |
| 31.10.03 | Alte venituri din dobânzi | 7.999 | |
| C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 24.755 | ||
| 36.10 | Diverse venituri | 24.755 | |
| 36.10.50 | Alte venituri | 24.755 | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 120.000 | ||
| 39.10 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 120.000 | |
| 39.10.01 | Venituri din valorificarea, unor bunuri ale instituțiilor publice | 120.000 | |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE | 45.105 | ||
| 40.10 | Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 45.105 | |
| 40.10.15 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 45.105 | |
| 40.10.15.03 | Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent | 45.105 | |
| din care: Sume din excedentul anului precedent - reprezentând cota de 5% | 2 | ||
| IV. SUBVENȚII | 203.960 | ||
| 42.10 | Subvenții de la bugetul de stat | 203.960 | |
| 42.10.56 | Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL | 203.960 | |
| din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% | 7.506 | ||
| TOTAL CHELTUIELI | I | 2.299.419 | |
| II | 401.819 | ||
| 70.10 | Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | I | 2.299.419 |
| II | 401.819 | ||
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | I | 222.444 |
| II | 102.444 | ||
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | I | 17.932 |
| II | 17.932 | ||
| 10.01 | Cheltuieli salariate în bani | I | 17.276 |
| II | 17.276 | ||
| 10.01.01 | Salarii de bază | I | 15.758 |
| II | 15.758 | ||
| 10.01.05 | Sporuri pentru condiții de munca | I | 585 |
| II | 585 | ||
| 10.01.12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | I | 274 |
| II | 274 | ||
| 10.01.13 | Drepturi de delegare | I | 74 |
| II | 74 | ||
| 10.01.17 | Indemnizație de hrana | I | 468 |
| II | 468 | ||
| 10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | I | 117 |
| II | 117 | ||
| 10.02 | Cheltuieli salariale în natură | I | 86 |
| II | 86 | ||
| 10.02.06 | Vouchere de vacanta | I | 86 |
| II | 86 | ||
| 10.03 | Contribuții | I | 570 |
| II | 570 | ||
| 10.03.07 | Contribuție asiguratorie pentru munca | I | 570 |
| II | 570 | ||
| 20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | I | 6.841 |
| II | 6.841 | ||
| 20.01 | Bunuri și servicii | I | 2.816 |
| II | 2.816 | ||
| 20.01.01 | Furnituri birou | I | 110 |
| II | 110 | ||
| 20.01.02 | Materiale pentru curățenie | I | 10 |
| II | 10 | ||
| 20.01.03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | I | 800 |
| II | 800 | ||
| 20.01.04 | Apă, canal și salubritate | I | 55 |
| II | 55 | ||
| 20.01.05 | Carburanți și lubrifianți | I | 100 |
| II | 100 | ||
| 20.01.06 | Piese de schimb | I | 49 |
| II | 49 | ||
| 20.01.07 | Transport | I | 2 |
| II | 2 | ||
| 20.01.08 | Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | I | 146 |
| II | 146 | ||
| 20.01.09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | I | 382 |
| II | 382 | ||
| 20.01.30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I | 1.162 |
| II | 1.162 | ||
| 20.02 | Reparații curente | I | 200 |
| II | 200 | ||
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | I | 58 |
| II | 58 | ||
| 20.05.01 | Uniforme și echipament | I | 9 |
| II | 9 | ||
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | I | 49 |
| II | 49 | ||
| 20.06 | Deplasări, detașări, transferări | I | 150 |
| II | 150 | ||
| 20.06.01 | Deplasări interne, detașări, transferări | I | 150 |
| II | 150 | ||
| 20.12 | Consultanță și expertiză | I | 250 |
| II | 250 | ||
| 20.13 | Pregătire profesională | I | 237 |
| II | 237 | ||
| 20.14 | Protecția muncii | I | 102 |
| II | 102 | ||
| 20.24 | Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | I | 8 |
| II | 8 | ||
| 20.24.02 | Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne | I | 8 |
| II | 8 | ||
| 20.25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | I | 2.650 |
| II | 2.650 | ||
| 20.30 | Alte cheltuieli | I | 370 |
| II | 370 | ||
| 20.30.01 | Reclama si publicitate | I | 50 |
| II | 50 | ||
| 20.30.02 | Protocol și reprezentare | I | 30 |
| II | 30 | ||
| 20.30.04 | Chirii | I | 9 |
| II | 9 | ||
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | I | 281 |
| II | 281 | ||
| 59 | TITLUL XI - ALTE CHELTUIEI | I | 15.132 |
| II | 15.132 | ||
| 59.17 | Despagubiri civile | I | 15.000 |
| II | 15.000 | ||
| 59.40 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | I | 132 |
| II | 132 | ||
| 65 | TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA | I | 180.000 |
| II | 60.000 | ||
| 65.01 | Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | I | 180.000 |
| II | 60.000 | ||
| - Constructii locuinte tineri prin ANL | I | 180.000 | |
| II | 60.000 | ||
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 2.079.514 |
| II | 301.914 | ||
| 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | I | 2.079.514 |
| II | 301.914 | ||
| 71.01 | Active fixe | I | 2.079.514 |
| II | 301.914 | ||
| 71.01.01 | Constructii | I | 2.076.975 |
| II | 299.375 | ||
| 71.01.02 | Mașini, echipamente și mijloace de transport | I | 730 |
| II | 730 | ||
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe | I | 121 |
| II | 121 | ||
| 71.01.30 | Alte active fixe | I | 1.688 |
| II | 1.688 | ||
| 70.10.03 | Locuinte | I | 2.299.419 |
| II | 401.819 | ||
| 70.10.03.01 | Dezvoltarea sistemului de locuinte | I | 2.256.975 |
| II | 359.375 | ||
| 70.10.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | I | 42.444 |
| II | 42.444 | ||
| EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT | 0 | ||
| EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENȚI | 379.788 |
| I Credite de angajament (CA) II Credite bugetare (CB) | mii lei | ||
| Cod | Denumirea indicatorilor | CA/CB | BVC 2025 rectificat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL VENITURI | 203.960 | ||
| IV. SUBVENȚII | 203.960 | ||
| 42.10 | Subvenții de la bugetul de stat | 203.960 | |
| 42.10.56 | Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL | 203.960 | |
| din care: Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 5% | 7.506 | ||
| TOTAL CHELTUIELI | I | 1.901.560 | |
| II | 203.960 | ||
| 70.10 | Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | I | 1.901.560 |
| II | 203.960 | ||
| 01 | CHELTUIELI CURENTE | I | 150.000 |
| II | 30.000 | ||
| 65 | TITLUL XII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | I | 150.000 |
| II | 30.000 | ||
| 65.01 | Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | I | 150.000 |
| II | 30.000 | ||
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 1.751.560 |
| II | 173.960 | ||
| 71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | I | 1.751.560 |
| II | 173.960 | ||
| 71.01 | Active fixe | I | 1.751.560 |
| II | 173.960 | ||
| 71.01.01 | Construcții | I | 1.751.560 |
| II | 173.960 |

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 22-12-2025 până la data de 22-12-2025
























