HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 11 decembrie 2025privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, ca urmare a evaluării unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi şi a finalizării unor lucrări de investiţii
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1185 din 22 decembrie 2025Data intrării în vigoare 22-12-2025
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 9 alin. (2) din Normele tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a evaluării unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării acestora la data de 31 decembrie 2024.Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii la imobile aflate în domeniul public al statului.Articolul 4Curtea de Conturi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
p. Preşedintele Curţii de Conturi,
Mirela CălugăreanuBucureşti, 11 decembrie 2025.Nr. 1.098.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate înadministrarea Curţii de Conturi pentru care se actualizează datelede identificare şi valoarea de inventar ca urmare a evaluăriila data de 31.12.2024
Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate înadministrarea Curţii de Conturi, pentru care se actualizeazăvalorile de inventar ca urmare a evaluării la data de 31.12.2024
Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrareaCurţii de Conturi, pentru care se actualizează valorile de inventarca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii în anul 2025
-----

| EMITENT |
Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 9 alin. (2) din Normele tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2024,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a evaluării unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării acestora la data de 31 decembrie 2024.Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii la imobile aflate în domeniul public al statului.Articolul 4Curtea de Conturi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
ILIE-GAVRIL BOLOJAN
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
p. Preşedintele Curţii de Conturi,
Mirela CălugăreanuBucureşti, 11 decembrie 2025.Nr. 1.098.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate înadministrarea Curţii de Conturi pentru care se actualizează datelede identificare şi valoarea de inventar ca urmare a evaluăriila data de 31.12.2024
| Ordonator principal de credite | Cod fiscal | Denumirea | |||||
| 4265922 | Curtea de Conturi | ||||||
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea imobilului | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii | Data înregistrării în contabilitate | Caracteristicile tehnice | Numărul cărţii funciare | Valoarea de inventar - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 161028 | 8.29.07 | Centru de perfecţionare Poiana Pinului, Buzău | Comuna Tisău, judeţul Buzău | N - nr. cadastral 21240 S - nr. cadastral 393 E - DJ 205 V - nr. cadastral 21158 | 1994 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: S + P + E + M C1 - centru perfecţionare Sc - 402 mp; Su - 913,55 mp; Sd - 1.323 mp; 2) Regim de înălţime: P C2: anexă Sc - 78 mp; Su - 78 mp; 3) Regim de înălţime: - C3 - Magazie lemne Sc - 40 mp; Su - 40 mp; 4) Regim de înălţime: P C4 - foişor Sc - 16 mp; Su -16 mp; S teren - 12.819 mp | CF 21548 Tisău CF 21548-C1 CF 21548-C2 CF 21548-C3 CF 21548-C4 | Valoare clădire - 2.488.966,00 Valoare teren - 204.038,00 Total valoare - 2.693.004,00 |
| 2 | 35272 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Gorj | Bd. Constantin Brâncuşi nr. 47, bl. 47, parter + mezanin, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj | N - Str. Unirii S - Str. Siretului E - str. Cerna V - bd. Constantin Brâncuşi | 1993 | 30.06.2025 | Regim de înălţimebloc de locuinţe: P + M S utilă - 609,5 mp; cote-părţi comune - 10/100; S terasă - 28,5 mp; S totală - 638 mp | CF 39075-C1-U59 Târgu Jiu | Valoare clădire - 2.974.954,00 Valoare teren - x Total valoare - 2.974.954,00 |
| Ordonator principal de credite | Cod fiscal | Denumirea | |||||
| 4265922 | Curtea de Conturi | ||||||
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea imobilului | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii | Data înregistrării în contabilitate | Caracteristicile tehnice | Numărul cărţii funciare | Valoarea de inventar - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 35259 | 8.29.07 | Clădire sediu central Curtea de Conturi | Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1, municipiul Bucureşti | N - str. Lev Tolstoi nr. 46 S - str. Amiral Constantin Bălescu E - str. Maxim Gorki V - str. Lev Tolstoi | 1996 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: C1 - corp A (D + P + 2E) + corp legătură (parter) + corp B (S2 + S1 + D + P + 2E) Sc - 2.272 mp Su - 3.296,85 mp Sd - 4.965 mp C2 - corp C (S + P + 2E); Sc - 404 mp Su - 1.182,41 mp Sd -1.525 mp C3 - cabină poartă: P: Sc - 37 mp C4 - garaj: P: Sc - 137 mp C5 - cabină poartă: P:Sc - 6 mp C6 - anexe: P: Sc - 16 mp S teren - 5.617 mp | CF 243711 Bucureşti, sector 1 CF 243711-C1 CF 243711-C2 CF 243711-C3 CF 243711-C4 CF 243711-C5 CF 243711-C6 | Valoare clădire - 15.824.466,00 Valoare teren - 40.382.763,00 Total valoare - 56.207.229,00 |
| 2 | 167941 | 8.29.07 | Imobil teren Curtea de Conturi | Bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1, municipiul Bucureşti | N - lacul Floreasca S - bd. Mircea Eliade E - nr. cad. 278332 V - bd. Mircea Eliade nr. 1 - club polo | 2022 | 30.06.2025 | Imobil teren în suprafaţă de 17.835 mp, compus din: 1) teren în suprafaţă de 16.655 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii; 2) teren în suprafaţă de 1.180 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii şi destinaţia de zonă protecţie (spaţiu verde) | 1) având nr. cadastral 262448 înscris în CF nr. 262448 Bucureşti, sectorul 1; 2) având nr. cadastral 236069, înscris în CF nr. 236069 Bucureşti, sectorul 1 | Valoare teren -151.586.090,00 Total valoare - 151.586.090,00 |
| 3 | 35288 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Alba | Str. Regina Maria nr. 14, municipiul Alba, judeţul Alba | N - str. Regina Maria S - proprietate privată E - proprietate privată V - str. Simion Bărnuţiu | 1996 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + 2E + M Sc - 314 mp Su - 986,12 mp Sd - 1.322 mp S teren - 380 mp | CF 89721 Alba Iulia CF89721-C1 | Valoare clădire - 3.389.990,00 Valoare teren - 446.037,00 Total valoare - 3.836.027,00 |
| 4 | 35260 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Arad | Bd. General Dragalina nr. 10, municipiul Arad, judeţul Arad | N – DGSPC S - proprietate privată E - proprietate privată V - Hotel Aradul | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + E Sc - 527 mp Su - 1.056,03 mp Sd - 1.503 mp S teren - 1.120 mp | CF 352240 Arad CF 352240-C1 | Valoare clădire - 3.686.556,00 Valoare teren - 1.242.346,00 Total valoare - 4.928.902,00 |
| 5 | 152740 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Argeş | Str. Mr. Gh. Şonţu nr. 2, municipiul Piteşti, judeţul Argeş | N - domeniu public S - S.C. CARA - S.A. E - str. Maior Şonţu V - Colegiul „M. Teiuleanu“ | 2004 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + 3E Sc - 396 mp Su - 1.527,33 mp Sd - 1.980 mp S teren - 423 mp | CF 94256 Piteşti CF 94256-C1 | Valoare clădire - 4.856.541,00 Valoare teren - 712.386,00 Total valoare - 5.568.927,00 |
| 6 | 35261 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Bacău | Str. Nicolae Bălcescu nr. 5, scara A, ap. 1, etaj: D + P + E, municipiul Bacău, judeţul Bacău | N - Parcul Trandafirilor S - policlinică E - restaurant V - str. Războieni | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: D + P + E Sc - 1.155 mp Sd - 886 mp Su demisol - 69 mp Su parter - 388 mp Su etaj - 412 mp Su casa scării - 17 mp Cote teren - 149 mp | CF60275-C1-U22 Bacău | Valoare clădire - 4.092.707,00 Valoare teren - 170.094,00 Total valoare - 4.262.801,00 |
| 7 | 167918 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Bihor | Str. Armatei Române nr. 1G, municipiul Oradea, judeţul Bihor | N - ITM Bihor S - S.C. Robalex - S.A. E - MAN Garnizoana Oradea V - teren CJ Bihor | 2022 | 30.06.2025 | Suprafaţă construită - 408 mp Suprafaţă desfăşurată - 1.366 mp Regim de înălţime - S + P + 2E Suprafaţă utilă - 938,55 mp | CF 194962 Oradea; CF 194962-C2 | Valoare clădire - 7.847.821,00 Total valoare - 7.847.821,00 |
| 8 | 163555 | 8.29.07 | Teren judeţul Bihor | Str. Armatei Române nr. 1G municipiul Oradea, judeţul Bihor | N - OCPI şi ITM Bihor S - S.C. Robalex - S.A. E - MAN Garnizoana Oradea V - teren CJ Bihor | 2018 | 30.06.2025 | S teren - 487 mp | CF 194962 Oradea | Valoare teren - 838.469,00 Total valoare - 838.469,00 |
| 9 | 35263 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud | Str. Gh. Şincai nr. 22, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud | N - domeniu public şi proprietăţi private S - spaţiu comercial E - str. Gh. Şincai V - str. Lupeni | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: P + E Sc - 1.192 mp Su - 963 mp Sd - 1.341,49 mp S teren - 598,77 mp | CF 4282 Bistriţa | Valoare clădire - 4.442.537,00 Valoare teren - 606.805,00 Total valoare - 5.049.342,00 |
| 10 | 35289 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Botoşani | Str. Unirii nr. 10A municipiul Botoşani, judeţul Botoşani | N - parc terasă S - pietonalul Unirii E - Direcţia judeţeană pentru cultură V - parc terasă hotel | 1993 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: S + P + 2E + M Sc - 203 mp Su - 712,91 mp Sd - 938,44 mp S teren - 203 mp 2) Regim de înălţime: P - garaj Sc - 85 mp Su - 85 mp Sd - 85 mp S teren - 120 mp 3) Regim de înălţime: P - windfang din aluminiu şi sticlă autoportant Sc - 11,49 mp Su - 11,49 mp Sd - 11,49 mp S teren - 82 mp | 1. CF 65442 Botoşani CF 65442-C1 2. CF 66172 Botoşani CF 66172-C1 3. CF 67102 Botoşani CF 67102-C1 | Valoare clădire - 3.664.088,00 Valoare teren - 453.887,00 Total valoare - 4.117.975,00 |
| 11 | 35287 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Braşov | 1. Piaţa George Enescu nr. 3 2. Piaţa George Enescu nr. 2, municipiul Braşov, judeţul Braşov | N - proprietate privată S - proprietate privată E - restaurant V - S.C. Aro Palace - S.A. | 1994 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: S + P + 2E Sc - 260 mp Su - 728 mp Sd - 1.024 mp S teren - 260 mp 2) Regim de înălţime: P Su - 61 mp Cote-părţi comune - 61/452 Cote teren - 293/2170 | 1. CF 139925 Braşov CF 139925-C1 2. CF 126402-C1-U1 Braşov | Valoare clădire - 3.425.555,00 Valoare teren - 497.032,00 Total valoare - 3.922.587,00 |
| 12 | 164655 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Brăila | Str. Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Brăila | N - clădire locuinţă S - str. Goleşti E - str. Nicolae Grigorescu V - şcoala primară „Sf. Ana“ | 2003 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + 4E Sc - 490 mp Su - 2.129,92 mp Sd - 3.044 mp | CF 87338-C1 | Valoare clădire - 6.361.556,00 Valoare teren - x Total valoare - 6.361.556,00 |
| 13 | 35264 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Buzău | Bd. Gării nr. 18, municipiul Buzău, judeţul Buzău | N - Bd. Gării nr. 16 B S - Bd. Gării nr. 20 E - Bd. Gării V - Str. Păcii nr. 67-69 | 1994 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: C1: S + P + E Sc - 286 mp Su - 415,36 mp Sd - 674 mp 2) Regim de înălţime: P C2 - cabină poartă Sc - 8 mp Su - 8 mp 3) Regim de înălţime: P C3 - garaj Sc - 67 mp Su - 67 mp 4) Regim de înălţime: P C4 - anexă Sc - 33 mp Su - 33 mp S teren - 846 mp | CF 59019 Buzău CF 59019-C1 CF 59019-C2 CF 59019-C3 CF 59019-C4 | Valoare clădire - 1.952.686,00 Valoare teren - 1.122.848,00 Total valoare - 3.075.534,00 |
| 14 | 35265 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Caraş-Severin | Str. Timişoarei nr. 5, municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin | N - str. Ion Vidu S - parc E - str. Iosif Velceanu V - Str. Timişoarei | 1993 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: C1: S + P + E Sc - 606 mp Su - 1.040,33 mp Sd - 1.322 mp 2) Regim de înălţime: P C2 - garaj Sc - 97 mp Su - 64,33 mp Sd - 97 mp S teren: 3264 mp | CF 44600 Reşiţa CF 44600-C1 CF 44600-C2 | Valoare clădire - 3.325.353,00 Valoare teren - 678.641,00 Total valoare - 4.003.994,00 |
| 15 | 35269 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Dâmboviţa | Bd. Mircea cel Bătrân nr. 3, bloc A1, sc. C-D, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa | N - parcare S - bd. Mircea cel Bătrân E - str. Nicolae Filipescu V - culoar trecere | 1994 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: bloc: P C1-U4: scara C Sc - 186 mp Su - 164,72 mp Cote-părţi comune - 186/2.497 mp Cotă-parte teren - 29/389 mp 2) Regim de înălţime: bloc: E C1-U5: scara C Sc - 354 mp Su - 283,94 mp Cote-părţi comune - 354/2.497 mp Cotă-parte teren - 55/389 3) Regim de înălţime: bloc: P C1-U6: scara D Sc - 88 mp Su - 71,3 mp Cote-părţi comune - 88/2.861 mp Cote teren - 14/470 mp 4) Regim de înălţime: bloc: P C1-U7: scara D Sc - 79 mp Su - 70,29 mp Cote-părţi comune - 79/2.861 mp Cote teren - 12/470 mp 5) Regim de înălţime: bloc: P C1-U8: scara D Sc - 35 mp Su - 31,47 mp Cote-părţi comune - 35/2.861 mp Cote teren - 6/470 mp 6) Regim de înălţime: bloc: E C1-U9: scara D Sc - 423 mp Su - 363,14 mp Cote-părţi comune - 423/2.861 mp Cote teren - 69/470 mp | CF 70680 C1-U4 CF 70680 C1-U5 CF 70064 C1-U6 CF 70064 C1-U7 CF 70064 C1-U8 CF 70064 C1-U9 | Valoare clădire - 3.930.312,00 Valoare teren - 211.896,00 Total valoare - 4.142.208,00 |
| 16 | 165075 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Dolj | Str. Brestei nr. 31, 31A, municipiul Craiova, judeţul Dolj | N - Str. Brestei S - nr. cadastral 208423 E - S.C. Calorex V - nr. cadastral 208423 | 2018 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + 2E Sc - 449 mp Su - 1.415,44 Sd - 1.664 mp | CF 247334 - C1 Craiova | Valoare clădire - 4.503.266,00 Valoare teren - x Total valoare - 4.503.266,00 |
| 17 | 35271 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Giurgiu | Bd. Bucureşti nr. 10A, bl. 111, sc. A+B, parter, ap. 63, municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu | N - str. Petre Ghelmez S - Str. Independenţei E - alee acces V - alee acces | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: bloc C1 - P Sc - 369 mp Su - 297,74 mp Sd - 369 mp Cotă teren - 369 mp | CF 30118-C1-U27 Giurgiu | Valoare clădire - 820.194,00 Valoare teren - 137.658,00 Total valoare - 957.852,00 |
| 18 | 159221 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Harghita | Piaţa Libertăţii nr. 14, municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita | N - str. Gal Sandor S - bloc locuinţe E - şcoala de artă V - Piaţa Libertăţii | 2010 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + E + pavilion monument istoric C1 (clădire administrativă): Sc - 334 mp Su - 879 mp Sd - 1.204 mp C2 (garaj): P: Sc - 47 mp Sd - 47 mp S teren - 1.291 mp | CF 54776 Miercurea-Ciuc CF 54776-C1 CF 54776-C2 | Valoare clădire - 3.063.544,00 Valoare teren - 335.528,00 Total valoare - 3.399.072,00 |
| 19 | 35273 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Ialomiţa | 1) Str. Episcopiei nr. 3 2) Str. Episcopiei nr. 3, etaj 1, ap. 2, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa | N - str. Alexandru Odobescu S - Primăria Slobozia E - Str. Episcopiei V - alee domeniu public | 1994 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: C1 - S + P + 2E - extindere sediu Sc - 162 mp Su - 473,03 mp Sd - 548 mp 2) Regim de înălţime: C1-U2 Etaj 1 - lot 2 Sc - 273 mp Su - 206,32 mp Sd - 273 mp S teren cotă indiviză - 137/273 mp | 1. CF 31864-C1 Slobozia 2. CF 31865 Slobozia3. CF 31865-C1-U2 Slobozia | Valoare clădire - 2.003.486,00 Valoare teren - 54.999,00 Total valoare - 2.058.485,00 |
| 20 | 35275 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Maramureş | Str. Gheorghe Şincai nr. 29, municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş | N - str. Gheorghe Şincai S - proprietate privată E - proprietate privată V - str. Titulescu | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + 2E + M Sc - 395 mp Su - 1.430,85 mp Sd - 1.896 mp S teren - 576 mp | CF 126694 Baia Mare CF 126694-C1 | Valoare clădire - 3.834.254,00 Valoare teren - 428.688,00 Total valoare - 4.262.942,00 |
| 21 | 35292 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Mehedinţi | Str. Traian nr. 95, bl. C2, ap. 50, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi | N - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi S - str. Traian E - str. Dimitrie Cantemir V - str. Theodor Costescu | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: bloc - P + M Ap. 50 Sc - 813 mp Su - 577 mp Cotă indiviză teren - 6,47 mp | CF52023-C1-U6 | Valoare clădire - 2.837.715,00 Valoare teren - 2.477,00 Total valoare - 2.840.192,00 |
| 22 | 35276 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Mureş | Aleea Carpaţi nr. 17, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş | N - bloc locuinţe S - aleea Carpaţi - canalul turbinei E - cantonul C.F.R. şi calea ferată Târgu Mureş-Reghin V - bloc locuinţe | 1995 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + E + pod Sc - 696 mp Su - 1.595 Sd - 2.065 S teren - 1.930 mp | CF 140745 Târgu Mureş CF 140745-C1 | Valoare clădire - 8.283.711,00 Valoare teren - 1.778.405,00 Total valoare - 10.062.116,00 |
| 23 | 164660 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Neamţ | Str. Petru Movilă nr. 115 C, municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ | N - str. Petru Movilă S - clădire locuinţă E - clădire locuinţă V - clădire locuinţă | 2004 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: D + P + E + M Sc - 153 mp Su - 426,77 mp Sd - 580 mp S teren - 616 mp | CF 57879 Piatra-Neamţ | Valoare clădire - 1.442.967,00Valoare teren - 317.865,00 Total valoare - 1.760.832,00 |
| 24 | 35277 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Olt | Str. Nicolae Titulescu nr. 47, municipiul Slatina, judeţul Olt | N - domeniu public municipiul Slatina S - bd. Nicolae TitulescuE - bloc locuinţe V - bloc locuinţe | 1993 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: bloc: S + P + E Su - 705,44 mp | CF51818-C1-U19 Slatina | Valoare clădire - 2.743.689,00 Valoare teren - x Total valoare - 2.743.689,00 |
| 25 | 35278 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Sălaj | Str. Corneliu Coposu nr. 5, municipiul Zalău, judeţul Sălaj | N - Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj S - complex comercial E - Arhiva Primăriei Municipiului Zalău V - str. Corneliu Coposu | 1995 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + E Sc - 840 mp Su - 1.250,30 mp Sd - 1.641 mp S teren - 1.124 mp | CF 70517 Zalău CF 70517-C1 | Valoare clădire - 5.773.016,00 Valoare teren - 408.975,00 Total valoare - 6.181.991,00 |
| 26 | 164661 | 8.29.07 | Imobil Camera de Conturi Sibiu | Str. Nicolaus Olahus nr. 1B, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu | N - centru militar S - str. Nicolaus Olahus, sens giratoriu E - hotel şi centru de afaceri V - autogara | 2003 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: C1: S + P + 3E Sc - 400 mp Su - 1.743,24 mp Sd - 2.063 mp 2) Regim de înălţime: C2 (garaj): P Sc - 40 mp Sd - 40 mp S teren - 1.750 mp | CF 124501 Sibiu CF 124501-C1 CF 124501-C2 | Valoare clădire - 4.943.336,00 Valoare teren - 3.301.987,00 Total valoare - 8.245.323,00 |
| 27 | 35279 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Suceava | Str. Petru Rareş nr. 12, municipiul Suceava, judeţul Suceava | N - proprietate privată S - str. Petru Rareş E - Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu“ V - proprietate privată | 1993 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: S + P + 5E C1 - construcţie cu 2 tronsoane Sc - 450 mp Su - 2.406,8 mp Sd - 3.150 mp S teren - 450 mp | CF 42331 Suceava CF 42331-C1 | Valoare clădire - 11.016.148,00 Valoare teren - 547.554,00 Total valoare - 11.563.702,00 |
| 28 | 35280 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Teleorman | Str. Ion Creangă nr. 53 municipiul Alexandria, judeţul Teleorman | N - Str. Dunării S - str. Ion Creangă E - teren domeniu public V - str. Ion Creangă | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: P + 2E Sc - 430 mp Su - 982 mp Sd - 1.108 mp S teren - 1.471 mp | CF 23989 Alexandria CF 23989-C1 | Valoare clădire - 2.305.928,00 Valoare teren - 1.115.646,00 Total valoare - 3.421.574,00 |
| 29 | 166508 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Timiş | Bd. Republicii nr. 2, municipiul Timişoara, judeţul Timiş | N - teren Primăria Timiş (zonă protecţie cale ferată) S - Bulevardul Republicii E - nr. cadastral NC 443787 V - nr. cadastral NC 426218 | 2017 | 30.06.2025 | Regim de înălţime - S + P + 3E Sc - 463 mp Su - 1.533 mp Sd - 1.792 mp | CF 426219-C1 Timişoara | Valoare clădire - 6.563.805,00 Valoare teren - x Total valoare - 6.563.805,00 |
| 30 | 35293 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Vaslui | Str. Mihail Kogălniceanu nr. 28, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui | N - nr. cadastral 5399 S - str. Vasile Alecsandri E - nr. cadastral 3231 V - str. Mihail Kogălniceanu | 1994 | 30.06.2025 | Regim de înălţime: C1 - P + 3E Sc - 293 mp Su - 766,44 mp Sd - 1.288 mp C2 - garaj auto Sc - 74 mp Sd - 74 mp C3 - anexă Sc - 12 mp Sd - 12 mp C4 - anexă Sc - 6 mp Sd - 6 mp S teren - 1.424 mp | CF 80309 Vaslui CF 80309-C1 CF 80309-C2 CF 80309-C3 CF 80309-C4 | Valoare clădire - 2.983.802,00 Valoare teren - 1.165.088,00 Total valoare - 4.148.890,00 |
| 31 | 35283 | 8.29.07 | Clădire sediu Camera de Conturi Vâlcea | Str. Regina Maria nr. 4, bl. Cozia, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea | N - str. Regina Maria S - Piaţa Centrală E - str. Regina Maria nr. 6 V - str. Regina Maria nr. 2 | 1994 | 30.06.2025 | 1) Regim de înălţime: P + E Su - 418,79 mp Cotă indiviză teren - 64,30 mp 2) Regim de înălţime: P C1-U3 (garaj) Su - 59,49 mp Cotă indiviză teren: 16,60 mp | CF 35310-C1-U4 Râmnicu Vâlcea CF 36993-C1-U3 Râmnicu Vâlcea | Valoare clădire - 2.321.834,00 Valoare teren - 132.062,00 Total valoare - 2.453.896,00 |
| Ordonator principal de credite | Cod fiscal | Denumirea | |||||
| 4265922 | Curtea de Conturi | ||||||
| Nr. crt. | Nr. MF | Codul de clasificare | Denumirea imobilului | Adresa | Vecinătăţi | Anul dobândirii | Data înregistrării în contabilitate | Caracteristicile tehnice | Numărul cărţii funciare | Valoarea de inventar - lei - | Explicaţii |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
