HOTĂRÂRE nr. 156 din 22 decembrie 2025privind bugetul Senatului României pe anul 2026
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 23 decembrie 2025Data intrării în vigoare 23-12-2025
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. j) şi ale art. 219 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Bugetul Senatului României pe anul 2026, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 279.855 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din care:a) Cheltuieli curente
b) Cheltuieli de capital
(2) Detalierea bugetului pe anul 2026, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senatul României cuprinde la venituri suma de 6.400 mii lei, iar la cheltuieli suma de 6.400 mii lei.(2) Veniturile realizate de Senatul României vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi pentru dezvoltarea acestor activităţi. Disponibilităţile înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.(3) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.(4) Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii al Senatului României pe anul 2026, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor şi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2026.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 2025, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEANBucureşti, 22 decembrie 2025.Nr. 156.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.SENATUL ROMÂNIEIBUGETUL PENTRU ANUL 2026(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.SENATUL ROMÂNIEIBUGETUL PENTRU ANUL 2026(sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)
-----

| EMITENT |
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 35 alin. (1) lit. j) şi ale art. 219 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Bugetul Senatului României pe anul 2026, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 279.855 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din care:a) Cheltuieli curente
| - credite de angajament | 259.045 mii lei |
| - credite bugetare | 259.045 mii lei |
| din care: | |
| Cheltuieli de personal | |
| - credite de angajament | 186.296 mii lei |
| - credite bugetare | 186.296 mii lei |
| Bunuri şi servicii | |
| - credite de angajament | 36.969 mii lei |
| - credite bugetare | 36.969 mii lei |
| Transferuri între unităţi ale administraţiei publice | |
| - credite de angajament | 5.700 mii lei |
| - credite bugetare | 5.700 mii lei |
| Alte transferuri | |
| - credite de angajament | 2.844 mii lei |
| - credite bugetare | 2.844 mii lei |
| Proiecte cu finanţare din FEN postaderare | |
| - credite de angajament | 716 mii lei |
| - credite bugetare | 716 mii lei |
| Alte cheltuieli | |
| - credite de angajament | 1.320 mii lei |
| - credite bugetare | 1.320 mii lei |
| Asistenţă socială | |
| - credite de angajament | 25.200 mii lei |
| - credite bugetare | 25.200 mii lei |
| - credite de angajament | 20.810 mii lei |
| - credite bugetare | 20.810 mii lei |
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEANBucureşti, 22 decembrie 2025.Nr. 156.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.SENATUL ROMÂNIEIBUGETUL PENTRU ANUL 2026(sume alocate din bugetul de stat)
| -mii lei- | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | COD | BUGET2026 |
| A | B | 1 |
| CHELTUIELI - BUGET DE STAT | 5001 | |
| I. Credite de angajament | 279.855 | |
| II. Credite bugetare | 279.855 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 5001.01 | |
| I. Credite de angajament | 259.045 | |
| II. Credite bugetare | 259.045 | |
| I. AUTORITĂTI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE | 5101 | |
| I. Credite de angajament | 254.655 | |
| II. Credite bugetare | 254.655 | |
| A. CHELTUIELI CURENTE | 01 | |
| I. Credite de angajament | 233.845 | |
| II. Credite bugetare | 233.845 | |
| 1.TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | |
| I. Credite de angajament | 186.296 | |
| II. Credite bugetare | 186.296 | |
| Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | |
| I. Credite de angajament | 182.497 | |
| II. Credite bugetare | 182.497 | |
| - Salarii de bază | 10.01.01 | |
| I. Credite de angajament | 110.953 | |
| II. Credite bugetare | 110.953 | |
| - Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | |
| I. Credite de angajament | 2.450 | |
| II. Credite bugetare | 2.450 | |
| - Alte sporuri | 10.01.06 | |
| I. Credite de angajament | 291 | |
| II. Credite bugetare | 291 | |
| - Drepturi de delegare | 10.01.13 | |
| I. Credite de angajament | 63.536 | |
| II. Credite bugetare | 63.536 | |
| - Indemnizaţia de hrană | 10.01.17 | |
| I. Credite de angajament | 1.050 | |
| II. Credite bugetare | 1.050 | |
| - Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | |
| I. Credite de angajament | 4.217 | |
| II. Credite bugetare | 4.217 | |
| Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | |
| I. Credite de angajament | 1.077 | |
| II. Credite bugetare | 1.077 | |
| - Locuinţa de serviciu folosită de salariat si familia sa | 10.02.04 | |
| I. Credite de angajament | 200 | |
| II. Credite bugetare | 200 | |
| - Vouchere de vacanţă | 10.02.06 | |
| I. Credite de angajament | 877 | |
| II. Credite bugetare | 877 | |
| Contribuţii | 10.03 | |
| I. Credite de angajament | 2.722 | |
| II. Credite bugetare | 2.722 | |
| -Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | |
| I. Credite de angajament | 0 | |
| II. Credite bugetare | 0 | |
| - Contribuţii de asigurări de somaj | 10.03.02 | |
| I. Credite de angajament | 0 | |
| II. Credite bugetare | 0 | |
| - Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | |
| I. Credite de angajament | 0 | |
| II. Credite bugetare | 0 | |
| - Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale | 10.03.04 | |
| I. Credite de angajament | 0 | |
| II. Credite bugetare | 0 | |
| - Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii | 10.03.06 | |
| I. Credite de angajament | 0 | |
| II. Credite bugetare | 0 | |
| - Contribuţia asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | |
| I. Credite de angajament | 2.722 | |
| II. Credite bugetare | 2.722 | |
| 2.TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | |
| I. Credite de angajament | 36.969 | |
| II. Credite bugetare | 36.969 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | |
| I. Credite de angajament | 16.363 | |
| II. Credite bugetare | 16.363 | |
| -Furnituri de birou | 20.01.01 | |
| I. Credite de angajament | 175 | |
| II. Credite bugetare | 175 | |
| - Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | |
| I. Credite de angajament | 200 | |
| II. Credite bugetare | 200 | |
| - încălzit, iluminat si forţă motrică | 20.01.03 | |
| I. Credite de angajament | 5.957 | |
| II. Credite bugetare | 5.957 | |
| - Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | |
| I. Credite de angajament | 869 | |
| II. Credite bugetare | 869 | |
| - Carburanţi şi lubrifianti | 20.01.05 | |
| I. Credite de angajament | 2.326 | |
| II. Credite bugetare | 2.326 | |
| - Piese de schimb | 20.01.06 | |
| I. Credite de angajament | 438 | |
| II. Credite bugetare | 438 | |
| - Transport | 20.01.07 | |
| I. Credite de angajament | 40 | |
| II. Credite bugetare | 40 | |
| - Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 20.01.08 | |
| I. Credite de angajament | 190 | |
| II. Credite bugetare | 190 | |
| - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | |
| I. Credite de angajament | 5.179 | |
| II. Credite bugetare | 5.179 | |
| - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | |
| I. Credite de angajament | 989 | |
| II. Credite bugetare | 989 | |
| Reparaţii curente | 20.02 | |
| I. Credite de angajament | 1.475 | |
| II. Credite bugetare | 1.475 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | |
| I. Credite de angajament | 169 | |
| II. Credite bugetare | 169 | |
| - Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | |
| I. Credite de angajament | 169 | |
| II. Credite bugetare | 169 | |
| Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | |
| I. Credite de angajament | 15.360 | |
| II. Credite bugetare | 15.360 | |
| - Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | |
| I. Credite de angajament | 13.660 | |
| II. Credite bugetare | 13.660 | |
| - Deplasări în străinătate | 20.06.02 | |
| I. Credite de angajament | 1.700 | |
| II. Credite bugetare | 1.700 | |
| Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | |
| I. Credite de angajament | 145 | |
| II. Credite bugetare | 145 | |
| Consultanţă şi expertiză | 20.12 | |
| I. Credite de angajament | 0 | |
| II. Credite bugetare | 0 | |
| Pregătire profesională | 20.13 | |
| I. Credite de angajament | 55 | |
| II. Credite bugetare | 55 | |
| Protectia muncii | 20.14 | |
| I. Credite de angajament | 204 | |
| II. Credite bugetare | 204 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | |
| I. Credite de angajament | 3.198 | |
| II. Credite bugetare | 3.198 | |
| - Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | |
| I. Credite de angajament | 2.108 | |
| II. Credite bugetare | 2.108 | |
| - Prime de asigurare non-viată | 20.30.03 | |
| I. Credite de angajament | 614 | |
| II. Credite bugetare | 614 | |
| - Fondul Preşedintelui | 20.30.07 | |
| I. Credite de angajament | 350 | |
| II. Credite bugetare | 350 | |
| - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | |
| I. Credite de angajament | 126 | |
| II. Credite bugetare | 126 | |
| 3. TITLUL VI - TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 51 | |
| I. Credite de angajament | 5.700 | |
| II. Credite bugetare | 5.700 | |
| Transferuri curente | 51.01 | |
| I. Credite de angajament | 5.700 | |
| II. Credite bugetare | 5.700 | |
| - Transferuri către instituţii publice | 51.01.01 | |
| I. Credite de angajament | 5.700 | |
| II. Credite bugetare | 5.700 | |
| 4. TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI | 55 | |
| I. Credite de angajament | 2.844 | |
| II. Credite bugetare | 2.844 | |
| Transferuri curente în străinătate | 55.02 | |
| I. Credite de angajament | 2.844 | |
| II. Credite bugetare | 2.844 | |
| - Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale | 55.02.01 | |
| I. Credite de angajament | 2.844 | |
| II. Credite bugetare | 2.844 | |
| 5. TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 56 | |
| I. Credite de angajament | 716 | |
| II. Credite bugetare | 716 | |
| Programe finanţate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.49 | |
| I. Credite de angajament | 716 | |
| II. Credite bugetare | 716 | |
| - Finanţare naţională | 56.49.01 | |
| I. Credite de angajament | 169 | |
| II. Credite bugetare | 169 | |
| - Finanţare externă nerambursabilă | 56.49.02 | |
| I. Credite de angajament | 547 | |
| II. Credite bugetare | 547 | |
| 6. TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI | 59 | |
| I. Credite de angajament | 1.320 | |
| II. Credite bugetare | 1.320 | |
| Despăgubiri civile | 59.17 | |
| I. Credite de angajament | 400 | |
| II. Credite bugetare | 400 | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 59.40 | |
| I. Credite de angajament | 600 | |
| II. Credite bugetare | 600 | |
| Indemnizaţie pentru internship | 59.41 | |
| I. Credite de angajament | 320 | |
| II. Credite bugetare | 320 | |
| B. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | |
| I. Credite de angajament | 20.810 | |
| II. Credite bugetare | 20.810 | |
| 1.TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | |
| I. Credite de angajament | 20.810 | |
| II. Credite bugetare | 20.810 | |
| Active fixe | 71.01 | |
| I. Credite de angajament | 3.975 | |
| II. Credite bugetare | 3.975 | |
| - Construcţii | 71.01.01 | |
| I. Credite de angajament | 165 | |
| II. Credite bugetare | 165 | |
| - Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | |
| I. Credite de angajament | 2.350 | |
| II. Credite bugetare | 2.350 | |
| - Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | |
| I. Credite de angajament | 40 | |
| II. Credite bugetare | 40 | |
| - Alte active fixe | 71.01.30 | |
| I. Credite de angajament | 1.420 | |
| II. Credite bugetare | 1.420 | |
| - Reparaţii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | |
| I. Credite de angajament | 16.835 | |
| II. Credite bugetare | 16.835 | |
| II. ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ | 68.01 | |
| I. Credite de angajament | 25.200 | |
| II. Credite bugetare | 25.200 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | |
| I. Credite de angajament | 25.200 | |
| II. Credite bugetare | 25.200 | |
| 1. TITLUL IX - ASISTENTĂ SOCIALĂ | 57 | |
| I. Credite de angajament | 25.200 | |
| II. Credite bugetare | 25.200 | |
| - Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | |
| I. Credite de angajament | 200 | |
| II. Credite bugetare | 200 | |
| - Indemnizaţii pentru foşti demnitari | 57.03 | |
| I. Credite de angajament | 25.000 | |
| II. Credite bugetare | 25.000 |
| -mii lei- | ||
| DENUMIREA INDICATORILOR | COD | BUGET2026 |
| A | B | 1 |
| VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI | 0001.10 | 6.400 |
| I. VENITURI CURENTE | 0002 | 6.400 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 2900 | 6.400 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 3300.10 | 6.400 |
| VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI | 3310 | 6.400 |
| Venituri din prestări servicii | 3310.08 | 6.400 |
| VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (inclusiv disponibil la finele anului precedent) | 5010 | |
| I. Credite de angajament | 6.400 | |
| II. Credite bugetare | 6.400 | |
| 1) CHELTUIELI CURENTE | 5010.01 | |
| I. Credite de angajament | 5.580 | |
| II. Credite bugetare | 5.580 | |
| A. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | |
| I. Credite de angajament | 1.760 | |
| II. Credite bugetare | 1.760 | |
| Cheltuieli salariale în bani, din care: | 10.01 | |
| I. Credite de angajament | 1.711 | |
| II. Credite bugetare | 1.711 | |
| - Salarii de bază | 10.01.01 | |
| I. Credite de angajament | 1.500 | |
| II. Credite bugetare | 1.500 | |
| - Sporuri pentru condiţii de muncă | 10.01.05 | |
| I. Credite de angajament | 40 | |
| II. Credite bugetare | 40 | |
| - Indemnizaţia de hrană | 10.01.17 | |
| I. Credite de angajament | 46 | |
| II. Credite bugetare | 46 | |
| - Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | |
| I. Credite de angajament | 125 | |
| II. Credite bugetare | 125 | |
| Cheltuieli salariale în natură, din care: | 10.02 | |
| I. Credite de angajament | 9 | |
| II. Credite bugetare | 9 | |
| - Vouchere de vacantă | 10.02.06 | |
| I. Credite de angajament | 9 | |
| II. Credite bugetare | 9 | |
| Contributii | 10.03 | |
| I. Credite de angajament | 40 | |
| II. Credite bugetare | 40 | |
| - Contribuţie asiguratorie pentru muncă 2,25% | 10.03.07 | |
| I. Credite de angajament | 40 | |
| II. Credite bugetare | 40 | |
| B. BUNURI SI SERVICII | 20 | |
| I. Credite de angajament | 3.807 | |
| II. Credite bugetare | 3.807 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | |
| I. Credite de angajament | 970 | |
| II. Credite bugetare | 970 | |
| - Furnituri de birou | 20.01.01 | |
| I. Credite de angajament | 6 | |
| II. Credite bugetare | 6 | |
| - Materiale pentru curăţenie | 20.01.02 | |
| I. Credite de angajament | 15 | |
| II. Credite bugetare | 15 | |
| - Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | |
| I. Credite de angajament | 350 | |
| II. Credite bugetare | 350 | |
| - Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | |
| I. Credite de angajament | 15 | |
| II. Credite bugetare | 15 | |
| - Materiale şi prestări servicii cu caracter_ funcţional | 20.01.09 | |
| I. Credite de angajament | 520 | |
| II. Credite bugetare | 520 | |
| - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | |
| I. Credite de angajament | 64 | |
| II. Credite bugetare | 64 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | |
| I. Credite de angajament | 125 | |
| II. Credite bugetare | 125 | |
| - Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | |
| I. Credite de angajament | 125 | |
| II. Credite bugetare | 125 | |
| Protectia muncii | 20.14 | |
| I. Credite de angajament | 2 | |
| II. Credite bugetare | 2 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | |
| I. Credite de angajament | 2.710 | |
| II. Credite bugetare | 2.710 | |
| - Reclamă şi publicitate | 20.30.01 | |
| I. Credite de angajament | 100 | |
| II. Credite bugetare | 100 | |
| - Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | |
| I. Credite de angajament | 150 | |
| II. Credite bugetare | 150 | |
| - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | |
| I. Credite de angajament | 2.460 | |
| II. Credite bugetare | 2.460 | |
| C. ALTE CHELTUIELI | 59 | |
| I. Credite de angajament | 13 | |
| II. Credite bugetare | 13 | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 59.40 | |
| I. Credite de angajament | 13 | |
| II. Credite bugetare | 13 | |
| 2) CHELTUIELI DE CAPITAL | 50.10.70 | |
| I. Credite de angajament | 820 | |
| II. Credite bugetare | 820 | |
| D. TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | |
| I. Credite de angajament | 820 | |
| II. Credite bugetare | 820 | |
| Active fixe | 71.01 | |
| I. Credite de angajament | 820 | |
| II. Credite bugetare | 820 | |
| - Maşini, echipamente, instalaţii tehnice şi mijloace de transport | 71.01.02 | |
| I. Credite de angajament | 600 | |
| II. Credite bugetare | 600 | |
| - Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe | 71.01.03 | |
| I. Credite de angajament | 20 | |
| II. Credite bugetare | 20 | |
| - Alte active fixe | 71.01.30 | |
| I. Credite de angajament | 200 | |
| II. Credite bugetare | 200 | |
| Autorităţi executive şi legislative | 5110.01 | |
| I. Credite de angajament | 6.400 | |
| II. Credite bugetare | 6.400 | |
| Autorităţi legislative | 5110.01.02 | |
| I. Credite de angajament | 6.400 | |
| II. Credite bugetare | 6.400 |

Prezenta formă este valabilă începând cu data de 23-12-2025 până la data de 23-12-2025
























